 
   | 
 單位:千元 
	
		| 區分 | 
		營業收入 | 
		累計營業收入 | 
	 
	
		| 年月 | 
		當月營收 | 
		上月營收 | 
		去年當月營收 | 
		上月比較 增減(%) | 
		去年同月 增減(%) | 
		當月累計營收 | 
		去年累計營收 | 
		前期比較 增減(%) | 
	 
	
		| 2003/10  | 
		153,691  | 
		179,713  | 
		2,940  | 
		-14.47975  | 
		5127.59  | 
		654,881  | 
		1,110,367  | 
		-41.02  | 
	 
	
		| 2003/09  | 
		179,713  | 
		104,691  | 
		2,956  | 
		71.66041  | 
		5979.6  | 
		501,190  | 
		1,107,427  | 
		-54.74  | 
	 
	
		| 2003/08  | 
		104,691  | 
		21,340  | 
		109,729  | 
		390.5858  | 
		-4.59  | 
		321,477  | 
		1,104,471  | 
		-70.89  | 
	 
	
		| 2003/07  | 
		21,340  | 
		27,879  | 
		140,536  | 
		-23.45493  | 
		-84.82  | 
		216,786  | 
		994,742  | 
		-78.21  | 
	 
	
		| 2003/06  | 
		27,879  | 
		43,696  | 
		839,939  | 
		-36.19782  | 
		-96.68  | 
		195,446  | 
		854,206  | 
		-77.12  | 
	 
	
		| 2003/05  | 
		43,696  | 
		52,145  | 
		7,137  | 
		-16.2029  | 
		512.25  | 
		167,567  | 
		14,267  | 
		1074.51  | 
	 
	
		| 2003/04  | 
		52,145  | 
		44,572  | 
		1,410  | 
		16.99049  | 
		3598.23  | 
		123,871  | 
		7,130  | 
		1637.32  | 
	 
	
		| 2003/03  | 
		44,572  | 
		25,945  | 
		736  | 
		71.79418  | 
		5955.98  | 
		71,726  | 
		5,720  | 
		1153.95  | 
	 
	
		| 2003/02  | 
		25,945  | 
		1,291  | 
		1,417  | 
		1909.682  | 
		1730.98  | 
		27,154  | 
		4,984  | 
		444.82  | 
	 
	
		| 2003/01  | 
		1,291  | 
		  | 
		286  | 
		  | 
		351.4  | 
		1,366  | 
		3,642  | 
		-62.49  | 
	 
 
 | 
    
  |