 
   | 
	
		| 資料來源 | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
		董事會通過  | 
		股東會確認  | 
	 
	
		| 期別 | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
		1  | 
	 
	
		| 董事會通過日期 | 
		102/04/22  | 
		  | 
		101/03/19  | 
		  | 
		100/04/25  | 
		  | 
	 
	
		| 股東會日期 | 
		2013/06/19  | 
		2013/06/19  | 
		2012/06/18  | 
		2012/06/18  | 
		2011/06/22  | 
		2011/06/22  | 
	 
	
		| 除權交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除權參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息交易日 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 除息參考價 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 股東現金股利 | 
		0.3  | 
		0.3  | 
		0.3  | 
		0.3  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股東盈餘配股 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股東現金股利總金額 | 
		134,993,800  | 
		134,993,800  | 
		132,780,000  | 
		132,780,000  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股東配股總股數 | 
		44,997,920  | 
		44,997,920  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 資本公積轉增資 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 董監酬勞 | 
		24,420,150  | 
		24,420,150  | 
		6,834,226  | 
		6,834,226  | 
		1,332,133  | 
		1,332,133  | 
	 
	
		| 員工現金紅利金額 | 
		24,420,150  | 
		24,420,150  | 
		6,834,227  | 
		6,834,227  | 
		1,332,133  | 
		1,332,133  | 
	 
	
		| 員工股票紅利金額 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 員工股票紅利股數 | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	 
	
		| 股票紅利股數佔盈餘轉增資比例 | 
		  | 
		0  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		| 有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事 | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
		無  | 
	 
	
	| 備註 | 
		(一)配息.配股率,以本公司截至102年3月31日為止,股本為4,499,792,080元為基礎, (二)若因買回本公司股份或將庫藏股票轉讓、轉換、註銷或其他情形影響流通在外股份總數,股東配息、配股率因此發生變動者,授權董事會辦理變更股東配息、配股率等相關事宜。  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
		無  | 
		  | 
	 
	 
 | 
    
  |