鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供巧新科技工業興櫃股票相關資訊,目前巧新科技工業在興櫃股票市場的交易行情,最新的巧新科技工業興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與巧新科技工業相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 8237008 | 7447430 | 7236501 | 7225216 | 6762259 |
非流動資產 | 8911554 | 8996210 | 9219121 | 9594545 | 9875051 |
資產總額 | 17148562 | 16443640 | 16455622 | 16819761 | 16637310 |
流動負債 | 2905830 | 2592585 | 2948657 | 3392096 | 3364576 |
非流動負債 | 6919743 | 6671988 | 6551861 | 6187873 | 6462788 |
負債總額 | 9825573 | 9264573 | 9500518 | 9579969 | 9827364 |
股本 | 2183151 | 1988374 | 1988374 | 1988374 | 1988374 |
資本公積 | 1017386 | 1108783 | 1108783 | 1108783 | 1108571 |
保留盈餘 | 4402641 | 4362807 | 4133974 | 4413060 | 4000940 |
其他權益 | -12230 | -11906 | -7036 | -1434 | -7201 |
庫藏股票 | -267959 | -268991 | -268991 | -268991 | -280738 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 7322989 | 7179067 | 6955104 | 7239792 | 6809946 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 7322989 | 7179067 | 6955104 | 7239792 | 6809946 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 4060000 | 4080000 | | 4080000 | |
每股參考淨值 | 2.98 | 2.77 | 2.86 | 2.75 | 2.92 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 3340232 | 7487764 | 3787524 | 5441855 | 2354666 |
營業成本 | 2701459 | 5565695 | 3038146 | 4449997 | 2306269 |
營業毛利(毛損) | 638773 | 1922069 | 749378 | 991858 | 48397 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 48397 |
營業費用 | 612955 | 1325931 | 482332 | 610714 | 320334 |
其他收益及費損淨額 | 25818 | 596138 | 267046 | 381144 | -271937 |
營業利益(損失) | 404941 | -151488 | -111881 | -179572 | 13605 |
營業外收入及支出 | 379548 | -178324 | -132650 | -121275 | 40257 |
稅前淨利(淨損) | 405366 | 417814 | 134396 | 259869 | -231680 |
所得稅費用(利益) | 67523 | 77452 | 20767 | 37593 | -41979 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 337843 | 340362 | 113629 | 222276 | -189701 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 337843 | 340362 | 113629 | 222276 | -189701 |
其他綜合損益(淨額) | -324 | -8372 | -5602 | 5290 | -620 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 337519 | 331990 | 108027 | 227566 | -190321 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 337843 | 340362 | 113629 | 222276 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 337519 | 331990 | 108027 | 227566 | -190321 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 1.73 | 1.75 | 0.58 | 1.14 | -0.97 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 405366 | 417814 | 134396 | 259869 | -231680 |
本期稅前淨利(淨損) | 405366 | 417814 | 134396 | 259869 | -231680 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -474156 | -354025 | 21466 | -137255 | 270483 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10983 | 150065 | 202951 | 136529 | -290532 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -485139 | -203960 | 224417 | -726 | -20049 |
調整項目合計 | -186616 | 790941 | 733265 | 959452 | 400774 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 118587 | 1124717 | 818108 | 1056761 | 45333 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -236358 | 8739 | 263089 | -1024443 | -201810 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 216910 | -759002 | -599556 | -402495 | 208167 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7808 | -10495 | -7406 | -1489 | -1590 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 91331 | 363959 | 474235 | -371666 | 50100 |
期初現金及約當現金餘額 | 1135010 | 771051 | 771051 | 1142717 | 1142717 |
期末現金及約當現金餘額 | 1226341 | 1135010 | 1245286 | 771051 | 1192817 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 550226 | 492860 | ▼11.64% | 613902 | ▼10.37% | 550226 | 613902 | ▼10.37% |
2022/12 | 492860 | 585338 | ▲15.8% | 544064 | ▼9.41% | 6401739 | 7487764 | ▼14.5% |
2022/11 | 585338 | 508341 | ▼15.15% | 759614 | ▼22.94% | 5908879 | 6943700 | ▼14.9% |
2022/10 | 508341 | 529427 | ▲3.98% | 648187 | ▼21.57% | 5323541 | 6184086 | ▼13.92% |
2022/09 | 529427 | 465161 | ▼13.82% | 614572 | ▼13.85% | 4815200 | 5535899 | ▼13.02% |
2022/08 | 465161 | 480380 | ▲3.17% | 529506 | ▼12.15% | 4285773 | 4921327 | ▼12.91% |
2022/07 | 480380 | 508889 | ▲5.6% | 604317 | ▼20.51% | 3820612 | 4391821 | ▼13.01% |
2022/06 | 508889 | 530045 | ▲3.99% | 661007 | ▼23.01% | 3340232 | 3787504 | ▼11.81% |
2022/05 | 530045 | 511846 | ▼3.56% | 606274 | ▼12.57% | 2831343 | 3126497 | ▼9.44% |
2022/04 | 511846 | 624227 | ▲18% | 644697 | ▼20.61% | 2301298 | 2520223 | ▼8.69% |
2022/03 | 624227 | 551323 | ▼13.22% | 735328 | ▼15.11% | 1789452 | 1875526 | ▼4.59% |
2022/02 | 551323 | 613902 | ▲10.19% | 581756 | ▼5.23% | 1165225 | 1140198 | ▲2.19% |
2022/01 | 613902 | 544064 | ▼12.84% | 558442 | ▲9.93% | 613902 | 558442 | ▲9.93% |
2021/12 | 544064 | 759614 | ▲28.38% | 593849 | ▼8.38% | 7487764 | 5440230 | ▲37.64% |
2021/11 | 759614 | 648187 | ▼17.19% | 556062 | ▲36.61% | 6943700 | 4846381 | ▲43.28% |
2021/10 | 648187 | 614572 | ▼5.47% | 549290 | ▲18% | 6184086 | 4290319 | ▲44.14% |
2021/09 | 614572 | 529506 | ▼16.07% | 536782 | ▲14.49% | 5535899 | 3741029 | ▲47.98% |
2021/08 | 529506 | 604317 | ▲12.38% | 413861 | ▲27.94% | 4921327 | 3204247 | ▲53.59% |
2021/07 | 604317 | 661007 | ▲8.58% | 436961 | ▲38.3% | 4391821 | 2790386 | ▲57.39% |
2021/06 | 661007 | 606274 | ▼9.03% | 472911 | ▲39.77% | 3787504 | 2353425 | ▲60.94% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2569711 | 2757903 | 成長7.32% |
毛利(仟元) | 678771 | 468472 | 衰退30.99% |
營業利益率% | 11.39 | 5.34 | 衰退53.12% |
業外營收/營收比 | 3.01 | 0.94 | 減少68.78% |
股東權益報酬率 | 5.76 | 4.11 | 衰退28.65% |
EPS | 0.94 | 0.67 | 衰退28.73% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2550039 | 2569711 | 成長0.77% |
毛利(仟元) | 534279 | 678771 | 成長27.04% |
營業利益率% | 6.83 | 11.39 | 成長66.76% |
業外營收/營收比 | 1.83 | 3.01 | 增加64.48% |
股東權益報酬率 | 3.57 | 5.76 | 成長61.34% |
EPS | 0.49 | 0.94 | 成長91.83% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3270906 | 2550039 | 衰退22.04% |
毛利(仟元) | 392615 | 534279 | 成長36.08% |
營業利益率% | 2.46 | 6.83 | 成長177.64% |
業外營收/營收比 | 0.62 | 1.83 | 增加195.16% |
股東權益報酬率 | -21.71 | 3.57 | 成長116.44% |
EPS | -2.98 | 0.49 | 成長116.44% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 3579541 | 3270906 | 衰退8.63% |
毛利(仟元) | 751333 | 392615 | 衰退47.75% |
營業利益率% | 10.83 | 2.46 | 衰退77.29% |
業外營收/營收比 | 0.73 | 0.62 | 減少15.07% |
股東權益報酬率 | 0.63 | -21.71 | 衰退3546.04% |
EPS | 0.11 | -2.98 | 衰退2809.1% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2223755 | 3579541 | 成長60.96% |
毛利(仟元) | 675966 | 751333 | 成長11.14% |
營業利益率% | 17.13 | 10.83 | 衰退36.78% |
業外營收/營收比 | 1.42 | 0.73 | 減少48.6% |
股東權益報酬率 | 7.67 | 0.63 | 衰退91.79% |
EPS | 1.32 | 0.11 | 衰退91.67% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1510659 | 2223755 | 成長47.2% |
毛利(仟元) | 439468 | 675966 | 成長53.81% |
營業利益率% | 14.83 | 17.13 | 成長15.5% |
業外營收/營收比 | 0.89 | 1.42 | 增加59.55% |
股東權益報酬率 | 8.88 | 7.67 | 衰退13.63% |
EPS | 1.24 | 1.32 | 成長6.45% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 511084 | 1510659 | 成長195.57% |
毛利(仟元) | 158279 | 439468 | 成長177.65% |
營業利益率% | 6.62 | 14.83 | 成長124.01% |
業外營收/營收比 | | 0.89 | % |
股東權益報酬率 | 0.88 | 8.88 | 成長909.09% |
EPS | 0.11 | 1.24 | 成長1027.27% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 417583 | 511084 | 成長22.39% |
毛利(仟元) | 104282 | 158279 | 成長51.77% |
營業利益率% | 1.44 | 6.62 | 成長359.72% |
業外營收/營收比 | 1.62 | | % |
股東權益報酬率 | -1.37 | 0.88 | 成長164.23% |
EPS | -0.15 | 0.11 | 成長173.33% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 427895 | 417583 | 衰退2.41% |
毛利(仟元) | 115342 | 104282 | 衰退9.59% |
營業利益率% | 4.67 | 1.44 | 衰退69.17% |
業外營收/營收比 | 2.15 | 1.62 | 減少24.66% |
股東權益報酬率 | -1.73 | -1.37 | 成長20.8% |
EPS | 0.17 | -0.15 | 衰退188.24% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 283675 | 427895 | 成長50.83% |
毛利(仟元) | 22682 | 115342 | 成長408.51% |
營業利益率% | -14.83 | 4.67 | 成長131.49% |
業外營收/營收比 | | 2.15 | % |
股東權益報酬率 | -3.12 | -1.73 | 成長44.55% |
EPS | -1.67 | 0.17 | 成長110.17% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 261791 | 283675 | 成長8.35% |
毛利(仟元) | 31888 | 22682 | 衰退28.87% |
營業利益率% | -17.3 | -14.83 | 成長14.27% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -7.59 | -3.12 | 成長58.89% |
EPS | | -1.67 | % |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 399080 | 261791 | 衰退34.41% |
毛利(仟元) | 94793 | 31888 | 衰退66.37% |
營業利益率% | 12.92 | -17.3 | 衰退233.91% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 14.26 | -7.59 | 衰退153.23% |
EPS | 1.61 | | % |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 258248 | 399080 | 成長54.53% |
毛利(仟元) | 43172 | 94793 | 成長119.57% |
營業利益率% | 4.24 | 12.92 | 成長204.71% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.48 | 14.26 | 成長218.3% |
EPS | 0.62 | 1.61 | 成長159.67% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.