鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共190頁
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
天弘化學 (未) | | 常會 | 112/06/30 | 112/05/31 | 112/06/01 ~ 112/06/30 |
鏵友益科 (櫃) | 6877 | 常會 | 112/06/30 | 112/05/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
泓德能源 (市) | 6873 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
恆勁科技 (興) | 6920 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
伯鑫工具 (興) | 6904 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
高福化學 (興) | 4773 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
星宇航空 (興) | 2646 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
天凱科技 (興) | 6784 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
向榮生醫 (興) | 6794 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
聯寶電子 (櫃) | 6821 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
梭特科技 (興) | 6812 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
仁新醫藥 (市) | 6696 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
昱厚生技 (興) | 6709 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
鼎恒數位 (市) | 6738 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
瑪居禮電 (公) | 5219 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
長亨精密 (興) | 4546 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
龍翩真空 (興) | 5267 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
真好玩娛 (公) | 8491 | 常會 | 112/06/30 | 112/04/28 | 112/05/02 ~ 112/06/30 |
沃福仕 (未) | | 常會 | 112/06/29 | 112/05/30 | 112/05/31 ~ 112/06/29 |
宏泰人壽 (公) | 2876 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/30 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
國都汽車 (公) | 2225 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
微矽電子 (興) | 8162 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
山太士 (興) | 3595 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
台睿生物 (興) | 6580 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
旭東環保 (興) | 1343 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
精品科技 (公) | 3554 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
永鴻國際 (公) | 6936 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
康霈生技 (興) | 6919 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
光晟生物 (興) | 7561 | 常會 | 112/06/29 | 112/04/28 | 112/05/01 ~ 112/06/29 |
富動科技 (興) | 6813 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
豐技生物 (興) | 6744 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
光鼎生物 (興) | 6850 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/26 |
友荃科技 (公) | 3472 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
海景世界 (公) | 2920 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
榮炭科技 (興) | 6555 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
豐鼎光波 (公) | 1819 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
年程科技 (興) | 3117 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
斯其大科 (興) | 6648 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
驊陞科技 (興) | 6272 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
森霸電力 (公) | 8391 | 常會 | 112/06/28 | 112/04/28 | 112/04/30 ~ 112/06/28 |
燁聯鋼鐵 (興) | 9957 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
大慶票券 (公) | 2894 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
中友百貨 (公) | 5901 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
寶盛證券 (公) | 000546 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
華宇藥品 (興) | 6621 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
康聯生醫 (興) | 6665 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
佐臻 (興) | 4980 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
尚志精密 (興) | 4738 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
台灣佳光 (公) | 8986 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
久尹 (公) | 8029 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
佳聯有線 (公) | 8304 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
緯來電視 (公) | 8387 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
璋釔鋼鐵 (公) | 2056 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
碩陽電機 (公) | 4589 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
機光科技 (興) | 6729 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
利百景環 (興) | 7578 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
台寶生醫 (興) | 6892 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
拉法生醫 (興) | 6848 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
華上生技 (公) | 7427 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
振躍精密 (興) | 6705 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
大屯有線 (公) | 8988 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
北港有線 (公) | 8995 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
三信商銀 (公) | 5830 | 常會 | 112/06/27 | 112/04/28 | 112/04/29 ~ 112/06/27 |
一元素科 (興) | 6842 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
綠茵生技 (櫃) | 6846 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
雄順金屬 (櫃) | 2073 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
水星生醫 (興) | 6932 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
宸曜科技 (興) | 6922 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
青松健康 (興) | 6931 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
現觀科技 (公) | 6906 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
群利科技 (興) | 7558 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
巧新科技 (興) | 1563 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
網石棒辣 (興) | 6468 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
欣嘉石油 (公) | 1745 | 常會 | 112/06/26 | 112/04/27 | 112/04/28 ~ 112/06/26 |
保誠人壽 (未) | | 常會 | 112/06/21 | 112/05/22 | 112/05/23 ~ 112/06/21 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
聯超實業 (未) | 4752 | 常會 | 112/06/21 | 112/05/19 | 112/05/22 ~ 112/06/21 |
榮輪科技 (公) | 8350 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
三冠王有 (公) | 9982 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
雙子星有 (公) | 8946 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
乾杯 (興) | 1269 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
日高工程 (興) | 1594 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
建騰創達 (興) | 5240 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
凡事康流 (興) | 7443 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
鎧鉅科技 (興) | 1585 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
慶聯有線 (公) | 8967 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
港都有線 (公) | 8990 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
吉隆有線 (公) | 8953 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
長榮航太 (市) | 2645 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
國邑藥品 (興) | 6875 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
世紀離岸 (興) | 2072 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
怡和國際 (興) | 7590 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
茂德科技 (公) | 5387 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/21 | 112/04/23 ~ 112/06/21 |
岱煒科技 (公) | 6475 | 常會 | 112/06/21 | 112/04/20 | 112/04/21 ~ 112/06/21 |
金運科技 (未) | 5235 | 常會 | 112/06/20 | 112/05/19 | 112/05/22 ~ 112/06/20 |
台塑網科 (未) | | 常會 | 112/06/20 | 112/05/19 | 112/05/22 ~ 112/06/20 |
博錸科技 (未) | | 常會 | 112/06/20 | 112/05/19 | 112/05/22 ~ 112/06/20 |
匯豐汽車 (公) | 2215 | 常會 | 112/06/20 | 112/04/21 | 112/04/22 ~ 112/06/20 |
錢櫃企業 (興) | 8359 | 常會 | 112/06/20 | 112/04/21 | 112/04/22 ~ 112/06/20 |
碩網資訊 (興) | 7547 | 常會 | 112/06/20 | 112/04/21 | 112/04/22 ~ 112/06/20 |
星能電力 (公) | 8392 | 常會 | 112/06/20 | 112/04/21 | 112/04/22 ~ 112/06/20 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共190頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.