
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前未上市股票(興櫃股票)即時報價行情,依熱門度排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 台泥循環 (未) | 90 | 13.75 | 6.2 | 6.65 | ▼0.03 | ▼0.45% | 50 | 10.5 | 15.5 | 10.3 | ▼0.05 | ▼0.48% |
| 經緯航太 (興) | 0 | 31.5 | | 31.5 | | | 0 | | 42.75 | 42.75 | | |
| 台泥 (市) | 0 | 12.75 | | 12.75 | | | 0 | | 14.25 | 14.25 | | |
| 南美特科 (未) | 20 | 197.5 | 189 | 190 | ▼0.67 | ▼0.35% | 25 | 212 | 229.25 | 210.8 | ▼0.2 | ▼0.09% |
| 南山人壽 (公) | 65 | 15.75 | 15.1 | 15.19 | ▲ 0.04 | ▲0.26% | 100 | 16.9 | 18.25 | 16.7 | ▼0.1 | ▼0.6% |
| 聯穎光電 (未) | 5 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 20 | 50 | 71.5 | 49 | ▲0.00 | |
| 泓辰材料 (未) | 0 | 88.75 | | 88.75 | | | 0 | | 108 | 108 | | |
| 太平洋電 (公) | 81 | 17.25 | 17.6 | 18.02 | ▼0.16 | ▼0.88% | 85 | 21.4 | 19.5 | 20.93 | ▼0.07 | ▼0.33% |
| 富田電機 (公) | 0 | 83.75 | | 83.75 | | | 0 | | 96.75 | 96.75 | | |
| 力晶 (公) | 0 | 10.25 | | 10.25 | | | 0 | | 11.5 | 11.5 | | |
| 長利科技 (未) | 0 | 15.75 | 議價 | 議價 | | | 50 | 12 | 26.5 | 10.5 | ▼0.17 | ▼1.59% |
| 稜研科技 (未) | 0 | 55.25 | | 55.25 | | | 0 | | 76.5 | 76.5 | | |
| 華泰商業 (公) | 90 | 4.5 | 5 | 5.25 | ▲ 0.05 | ▲0.96% | 45 | 6.4 | 5.75 | 6.37 | ▲0.00 | |
| 台塑網科 (未) | 40 | 74 | 69.3 | 71.22 | ▲ 1.02 | ▲1.45% | 35 | 88 | 94.75 | 84.67 | ▼0.33 | ▼0.39% |
| 凌嘉科技 (興) | 0 | 46.25 | | 46.25 | | | 0 | | 61.25 | 61.25 | | |
| 賽亞基因 (未) | 50 | 7.25 | 5 | 5.5 | ▲ 0.17 | ▲3.19% | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.55 | ▲0.00 | |
| 力晶創新 (公) | 90 | 10.5 | 10.3 | 10.42 | ▼0.03 | ▼0.29% | 165 | 12.9 | 12.5 | 12.78 | ▼0.06 | ▼0.47% |
| 光宇應用 (未) | 0 | 13 | 議價 | 議價 | | | 30 | 16.5 | 20.5 | 15.63 | ▼0.2 | ▼1.26% |
| 源傑科技 (未) | 10 | 220 | 215 | 217 | ▼8 | ▼3.56% | 18 | 265 | 260 | 261.67 | ▼8.33 | ▼3.09% |
| 心悅生醫 (公) | 40 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 85 | 10 | 8 | 9 | ▲0.00 | |
| 漢芝電子 (未) | 55 | 37 | 34.4 | 35.57 | ▲ 0.21 | ▲0.59% | 40 | 47 | 43.5 | 45.13 | ▲0.00 | |
| 勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 330 | 1.1 | 0.8 | 0.93 | ▼0.04 | ▼4.12% |
| 板信商業 (公) | 110 | 5.5 | 4.9 | 5.15 | ▼0.05 | ▼0.96% | 160 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | ▲0.00 | |
| 太陽光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 120 | 9 | 8 | 8.75 | ▼0.25 | ▼2.78% |
| 神通電腦 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 立普思 (未) | 30 | 80 | 78 | 78.7 | ▲0.00 | | 30 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | |
| 欣鉅興科 (未) | 0 | 2 | 2 | 2 | ▲0.00 | | 70 | 10 | 7 | 8.2 | ▼0.3 | ▼3.53% |
| 儲盈科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 32.75 | ▲0.00 | | 30 | 40 | 40 | 40 | ▲ 1 | ▲2.56% |
| 鎧鉅科技 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 19 | 8 | 11.67 | ▼1.83 | 大於▼10.0% |
| 網銀國際 (未) | 5 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 元大投信 (公) | 10 | 200 | 192 | 196 | ▼2.33 | ▼1.17% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 國票綜合 (公) | 20 | 9.5 | 9.4 | 9.47 | ▲ 0.02 | ▲0.21% | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
| 中華立鼎 (未) | 20 | 145 | 145 | 145 | ▲0.00 | | 20 | 180 | 180 | 180 | ▲0.00 | |
| 耐能智慧 (未) | 0 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 藍新科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 54 | 52 | 53.2 | ▼0.05 | ▼0.09% |
| 立榮航空 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
| 盛新材料 (公) | 20 | 30 | 27 | 28.33 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 科學城物 (公) | 20 | 53 | 52 | 52.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 全虹企業 (未) | 60 | 15 | 14.3 | 14.44 | ▲ 0.01 | ▲0.07% | 30 | 23.5 | 22 | 22.5 | ▲ 0.5 | ▲2.27% |
| 台睿精工 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 智安電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 上峰科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 昱盛電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 39 | 38 | 38.33 | ▲0.00 | |
| 達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
| 陽信商業 (公) | 370 | 10.25 | 9 | 9.15 | ▲ 0.12 | ▲1.33% | 150 | 10.3 | 11 | 10.14 | ▼0.03 | ▼0.29% |
| 信東生技 (公) | 20 | 25 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 35 | 24.5 | 28 | 24.36 | ▲ 0.6 | ▲2.53% |
| 永達保險 (未) | 37 | 66 | 49.2 | 50.38 | ▲ 0.48 | ▲0.96% | 55 | 63 | 72.5 | 59.6 | ▼2.9 | ▼4.64% |
| 中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.75 | ▲0.00 | |
| 至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣特品 (興) | 0 | 33 | | 33 | | | 0 | | 35 | 35 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 潤雅生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
| 茂丞科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 美麗信酒 (興) | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ▲ 0.5 | ▲7.14% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 瑞寶基因 (公) | 0 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 金運科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 東培工業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.67 | ▲0.00 | |
| 巨擘科技 (櫃) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 聯興微系 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
| 燁鋒輕合 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 能海電能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮警備 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 晨豐光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 34 | 34.5 | ▲0.00 | |
| 連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▼0.4 | ▼1.92% | 10 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | | |
| 創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 廣和科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 熵碼科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 前瞻能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠東醫電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 明緯企業 (公) | 10 | 670 | 668 | 669 | ▼0.25 | ▼0.04% | 12 | 710 | 710 | 710 | | |
| 榮福 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 29 | 23 | 26.67 | ▲0.00 | |
| 長榮物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 和平電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 瑞傳科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 富蘭登科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長春藤生 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 光程研創 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 創鑫智慧 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 三信商銀 (公) | 20 | 10.8 | 10.5 | 10.65 | ▲0.00 | | 20 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | ▲0.00 | |
| 長生電力 (未) | 20 | 52 | 51 | 51.5 | ▼0.17 | ▼0.33% | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
| 國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮航勤 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 鴻晶科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 碩頡科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | ▲ 0.08 | ▲1.68% |
| 中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 鍾慶科技 (公) | 40 | 15 | 15 | 15 | ▼3 | 大於▼10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南陽實業 (未) | 20 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 20 | 29 | 29 | 29 | ▲0.00 | |
| 太平洋崇 (未) | 10 | 18 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣南天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台全電機 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 友嘉實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 24 | 22 | 23.25 | ▲0.00 | |
| 聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大連化工 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 麥寮汽電 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 民間全民 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 12 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
| 華儲 (未) | 10 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
| 台北金融 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 萬通票券 (公) | 30 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ▲0.00 | | 30 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ▲0.00 | |
| 長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 銳普電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 28 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 安源資訊 (未) | 40 | 29.5 | 26 | 28 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華矽半導 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
| 台灣糖業 (公) | 20 | 50 | 47.3 | 48.65 | ▼1.35 | ▼2.7% | 22 | 66 | 60.7 | 62.82 | ▼0.53 | ▼0.84% |
| 經緯航太 (公) | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 法德生技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 陽信商業 (公) | 370 | 10.25 | 9 | 9.15 | ▲ 0.12 | ▲1.33% | 150 | 10.3 | 11 | 10.14 | ▼0.03 | ▼0.29% |
| 板信商業 (公) | 110 | 5.5 | 4.9 | 5.15 | ▼0.05 | ▼0.96% | 160 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | ▲0.00 | |
| 東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華泰商業 (公) | 90 | 4.5 | 5 | 5.25 | ▲ 0.05 | ▲0.96% | 45 | 6.4 | 5.75 | 6.37 | ▲0.00 | |
| 力晶創新 (公) | 90 | 10.5 | 10.3 | 10.42 | ▼0.03 | ▼0.29% | 165 | 12.9 | 12.5 | 12.78 | ▼0.06 | ▼0.47% |
| 台泥循環 (未) | 90 | 13.75 | 6.2 | 6.65 | ▼0.03 | ▼0.45% | 50 | 10.5 | 15.5 | 10.3 | ▼0.05 | ▼0.48% |
| 太平洋電 (公) | 81 | 17.25 | 17.6 | 18.02 | ▼0.16 | ▼0.88% | 85 | 21.4 | 19.5 | 20.93 | ▼0.07 | ▼0.33% |
| 南山人壽 (公) | 65 | 15.75 | 15.1 | 15.19 | ▲ 0.04 | ▲0.26% | 100 | 16.9 | 18.25 | 16.7 | ▼0.1 | ▼0.6% |
| 全虹企業 (未) | 60 | 15 | 14.3 | 14.44 | ▲ 0.01 | ▲0.07% | 30 | 23.5 | 22 | 22.5 | ▲ 0.5 | ▲2.27% |
| 漢芝電子 (未) | 55 | 37 | 34.4 | 35.57 | ▲ 0.21 | ▲0.59% | 40 | 47 | 43.5 | 45.13 | ▲0.00 | |
| 賽亞基因 (未) | 50 | 7.25 | 5 | 5.5 | ▲ 0.17 | ▲3.19% | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.55 | ▲0.00 | |
| 心悅生醫 (公) | 40 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 85 | 10 | 8 | 9 | ▲0.00 | |
| 安源資訊 (未) | 40 | 29.5 | 26 | 28 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台塑網科 (未) | 40 | 74 | 69.3 | 71.22 | ▲ 1.02 | ▲1.45% | 35 | 88 | 94.75 | 84.67 | ▼0.33 | ▼0.39% |
| 鍾慶科技 (公) | 40 | 15 | 15 | 15 | ▼3 | 大於▼10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 永達保險 (未) | 37 | 66 | 49.2 | 50.38 | ▲ 0.48 | ▲0.96% | 55 | 63 | 72.5 | 59.6 | ▼2.9 | ▼4.64% |
| 勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 330 | 1.1 | 0.8 | 0.93 | ▼0.04 | ▼4.12% |
| 連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▼0.4 | ▼1.92% | 10 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | | |
| 立普思 (未) | 30 | 80 | 78 | 78.7 | ▲0.00 | | 30 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | |
| 萬通票券 (公) | 30 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ▲0.00 | | 30 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ▲0.00 | |
| 天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣糖業 (公) | 20 | 50 | 47.3 | 48.65 | ▼1.35 | ▼2.7% | 22 | 66 | 60.7 | 62.82 | ▼0.53 | ▼0.84% |
| 科學城物 (公) | 20 | 53 | 52 | 52.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大連化工 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 麥寮汽電 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南美特科 (未) | 20 | 197.5 | 189 | 190 | ▼0.67 | ▼0.35% | 25 | 212 | 229.25 | 210.8 | ▼0.2 | ▼0.09% |
| 南陽實業 (未) | 20 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 20 | 29 | 29 | 29 | ▲0.00 | |
| 立榮航空 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
| 國票綜合 (公) | 20 | 9.5 | 9.4 | 9.47 | ▲ 0.02 | ▲0.21% | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
| 信東生技 (公) | 20 | 25 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 35 | 24.5 | 28 | 24.36 | ▲ 0.6 | ▲2.53% |
| 沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 儲盈科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 32.75 | ▲0.00 | | 30 | 40 | 40 | 40 | ▲ 1 | ▲2.56% |
| 中華立鼎 (未) | 20 | 145 | 145 | 145 | ▲0.00 | | 20 | 180 | 180 | 180 | ▲0.00 | |
| 錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.75 | ▲0.00 | |
| 三信商銀 (公) | 20 | 10.8 | 10.5 | 10.65 | ▲0.00 | | 20 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | ▲0.00 | |
| 長生電力 (未) | 20 | 52 | 51 | 51.5 | ▼0.17 | ▼0.33% | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
| 盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 盛新材料 (公) | 20 | 30 | 27 | 28.33 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 源傑科技 (未) | 10 | 220 | 215 | 217 | ▼8 | ▼3.56% | 18 | 265 | 260 | 261.67 | ▼8.33 | ▼3.09% |
| 明緯企業 (公) | 10 | 670 | 668 | 669 | ▼0.25 | ▼0.04% | 12 | 710 | 710 | 710 | | |
| 和平電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 廣和科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 遠東醫電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 長榮航勤 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長春藤生 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 光程研創 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 元大投信 (公) | 10 | 200 | 192 | 196 | ▼2.33 | ▼1.17% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 瑞傳科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 經緯航太 (公) | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 金運科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 美麗信酒 (興) | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ▲ 0.5 | ▲7.14% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.67 | ▲0.00 | |
| 東培工業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 燁鋒輕合 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮警備 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台全電機 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
