
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前未上市股票(興櫃股票)即時報價行情,依熱門度排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台泥循環 (未) | 40 | 13.75 | 8.3 | 8.3 | ▼0.1 | ▼1.19% | 53 | 11.6 | 15.5 | 10.4 | ▼0.57 | ▼5.2% |
經緯航太 (興) | 0 | 31.5 | | 31.5 | | | 0 | | 42.75 | 42.75 | | |
台泥 (市) | 0 | 12.75 | | 12.75 | | | 0 | | 14.25 | 14.25 | | |
南美特科 (未) | 0 | 197.5 | 議價 | 議價 | | | 15 | 228 | 229.25 | 226.2 | ▼12.23 | ▼5.13% |
南山人壽 (公) | 30 | 15.75 | 14.6 | 14.72 | ▼0.01 | ▼0.07% | 20 | 17.5 | 18.25 | 17.45 | ▼0.01 | ▼0.06% |
聯穎光電 (未) | 5 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 30 | 64 | 71.5 | 56.11 | ▲ 0.98 | ▲1.78% |
泓辰材料 (未) | 0 | 88.75 | | 88.75 | | | 0 | | 108 | 108 | | |
太平洋電 (公) | 20 | 17.25 | 18.5 | 18.5 | ▼0.16 | ▼0.86% | 35 | 25 | 19.5 | 23.61 | ▼1.09 | ▼4.41% |
富田電機 (公) | 0 | 83.75 | | 83.75 | | | 0 | | 96.75 | 96.75 | | |
力晶 (公) | 0 | 10.25 | | 10.25 | | | 0 | | 11.5 | 11.5 | | |
華泰商業 (公) | 110 | 4.5 | 4.8 | 5 | ▲ 0.07 | ▲1.42% | 35 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | ▲ 0.04 | ▲0.62% |
稜研科技 (未) | 0 | 55.25 | | 55.25 | | | 0 | | 76.5 | 76.5 | | |
長利科技 (未) | 0 | 15.75 | 議價 | 議價 | | | 10 | 14 | 26.5 | 14 | ▲ 1 | ▲7.69% |
賽亞基因 (未) | 0 | 7.25 | 議價 | 議價 | | | 30 | 10.7 | 12.25 | 10.56 | ▲0.00 | |
光宇應用 (未) | 0 | 13 | 議價 | 議價 | | | 10 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | ▲ 0.1 | ▲0.61% |
力晶創新 (公) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▼0.1 | ▼1.41% | 70 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ▲ 0.16 | ▲1.68% |
台塑網科 (未) | 10 | 74 | 76.5 | 76.5 | ▼0.3 | ▼0.39% | 10 | 議價 | 94.75 | 議價 | | |
凌嘉科技 (興) | 0 | 46.25 | | 46.25 | | | 0 | | 61.25 | 61.25 | | |
中華立鼎 (未) | 20 | 138 | 135 | 136.8 | ▲0.00 | | 30 | 170 | 170 | 170 | ▲0.00 | |
全虹企業 (未) | 30 | 17.6 | 14.6 | 15.63 | ▼0.18 | ▼1.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華儲 (未) | 30 | 19.6 | 17.6 | 18.4 | ▲ 0.48 | ▲2.68% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
心悅生醫 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ▲0.00 | |
漢芝電子 (未) | 10 | 44 | 44 | 44 | ▲ 0.14 | ▲0.32% | 30 | 55 | 54 | 54.43 | ▲ 0.51 | ▲0.95% |
明緯企業 (公) | 10 | 370 | 365 | 368 | ▼0.33 | ▼0.09% | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耐特科技 (未) | 40 | 53 | 50 | 51.8 | ▼1.51 | ▼2.83% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
儲盈科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 45 | 45 | 45 | ▼1 | ▼2.17% |
立普思 (未) | 20 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
藍新科技 (未) | 10 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0.17 | ▲0.38% | 30 | 57 | 54 | 55.2 | ▼0.4 | ▼0.72% |
政美應用 (未) | 10 | 61 | 61 | 61 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太陽光電 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 9 | 9 | 9 | ▲ 0.33 | ▲3.81% |
欣鉅興科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 46 | 46 | 46 | ▲ 0.2 | ▲0.44% |
板信商業 (公) | 115 | 5.1 | 4.9 | 5.01 | ▼0.06 | ▼1.18% | 60 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | ▲ 0.01 | ▲0.16% |
昱盛電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 39 | 39 | 39 | ▲ 0.25 | ▲0.65% |
鎧鉅科技 (興) | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
神通電腦 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
元大投信 (公) | 5 | 190 | 190 | 190 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
盛新材料 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耐能智慧 (未) | 20 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
勝華科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 80 | 1.1 | 0.3 | 0.62 | ▼0.4 | 大於▼10.0% |
民間全民 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
天明製藥 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統一投信 (公) | 10 | 245 | 237 | 242.33 | ▲ 1.33 | ▲0.55% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
源傑科技 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠東醫電 (未) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
錫安生技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 39 | 39 | 39 | ▲0.00 | |
經緯航太 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 24 | 22 | 23 | ▼0.67 | ▼2.83% |
盟英科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣糖業 (公) | 10 | 42 | 42 | 42 | ▲0.00 | | 5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | | |
法德生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科學城物 (公) | 17 | 47 | 47 | 47 | ▲ 1 | ▲2.17% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
晨豐光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 34 | 34.4 | ▼0.1 | ▼0.29% |
民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
國票綜合 (公) | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ▲ 0.35 | ▲3.83% | 10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ▼0.07 | ▼0.54% |
智安電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
陽信商業 (公) | 75 | 10.25 | 9.3 | 9.36 | ▲ 0.06 | ▲0.65% | 50 | 10.5 | 11 | 10.45 | ▲ 0.11 | ▲1.06% |
信東生技 (公) | 20 | 25 | 19 | 19.3 | ▲ 0.13 | ▲0.68% | 0 | 議價 | 28 | 議價 | | |
永達保險 (未) | 10 | 66 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 72.5 | 議價 | | |
中華海洋 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▼0.16 | ▼0.62% |
茂丞科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
連海船舶 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼1.2 | ▼5.77% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯興微系 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
能海電能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 10 | 11 | 11 | 11 | ▲ 0.17 | ▲1.57% |
巨擘科技 (櫃) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣特品 (興) | 0 | 33 | | 33 | | | 0 | | 35 | 35 | | |
潤雅生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
有量科技 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 28 | 20 | 20 | 20 | ▲ 5 | ▲大於10.0% |
華矽半導 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
美麗信酒 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 33 | 12 | 10 | 11.2 | ▼0.8 | ▼6.67% |
佳得股份 (未) | 10 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
漢台科技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 16 | 50 | 50 | 50 | | |
天心資訊 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼0.13 | ▼0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
熵碼科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
榮福 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 29 | 23 | 25.4 | ▼1 | ▼3.79% |
耕源科技 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
沃福仕 (未) | 50 | 10.2 | 8 | 8.88 | ▲ 0.88 | ▲大於10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮航勤 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鴻晶科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
三信商銀 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ▲ 0.03 | ▲0.21% |
長生電力 (未) | 20 | 47 | 47 | 47 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創鑫智慧 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慧誠智醫 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富蘭登科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
前瞻能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
友嘉實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
長春石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
麥寮汽電 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
安源資訊 (未) | 5 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | ▲ 0.2 | ▲0.68% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
碩頡科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | ▲ 0.08 | ▲1.68% |
南陽實業 (未) | 20 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 10 | 33 | 33 | 33 | ▲0.00 | |
太平洋崇 (未) | 20 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科榮 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台北金融 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
萬通票券 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ▲0.00 | |
長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
板信商業 (公) | 115 | 5.1 | 4.9 | 5.01 | ▼0.06 | ▼1.18% | 60 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | ▲ 0.01 | ▲0.16% |
華泰商業 (公) | 110 | 4.5 | 4.8 | 5 | ▲ 0.07 | ▲1.42% | 35 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | ▲ 0.04 | ▲0.62% |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
陽信商業 (公) | 75 | 10.25 | 9.3 | 9.36 | ▲ 0.06 | ▲0.65% | 50 | 10.5 | 11 | 10.45 | ▲ 0.11 | ▲1.06% |
沃福仕 (未) | 50 | 10.2 | 8 | 8.88 | ▲ 0.88 | ▲大於10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台泥循環 (未) | 40 | 13.75 | 8.3 | 8.3 | ▼0.1 | ▼1.19% | 53 | 11.6 | 15.5 | 10.4 | ▼0.57 | ▼5.2% |
耐特科技 (未) | 40 | 53 | 50 | 51.8 | ▼1.51 | ▼2.83% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太陽光電 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 9 | 9 | 9 | ▲ 0.33 | ▲3.81% |
源傑科技 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南山人壽 (公) | 30 | 15.75 | 14.6 | 14.72 | ▼0.01 | ▼0.07% | 20 | 17.5 | 18.25 | 17.45 | ▼0.01 | ▼0.06% |
華儲 (未) | 30 | 19.6 | 17.6 | 18.4 | ▲ 0.48 | ▲2.68% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 30 | 17.6 | 14.6 | 15.63 | ▼0.18 | ▼1.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鎧鉅科技 (興) | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
法德生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
神通電腦 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋電 (公) | 20 | 17.25 | 18.5 | 18.5 | ▼0.16 | ▼0.86% | 35 | 25 | 19.5 | 23.61 | ▼1.09 | ▼4.41% |
南陽實業 (未) | 20 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 10 | 33 | 33 | 33 | ▲0.00 | |
太平洋崇 (未) | 20 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
信東生技 (公) | 20 | 25 | 19 | 19.3 | ▲ 0.13 | ▲0.68% | 0 | 議價 | 28 | 議價 | | |
長生電力 (未) | 20 | 47 | 47 | 47 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耐能智慧 (未) | 20 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
力晶創新 (公) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▼0.1 | ▼1.41% | 70 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ▲ 0.16 | ▲1.68% |
立普思 (未) | 20 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中華立鼎 (未) | 20 | 138 | 135 | 136.8 | ▲0.00 | | 30 | 170 | 170 | 170 | ▲0.00 | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科學城物 (公) | 17 | 47 | 47 | 47 | ▲ 1 | ▲2.17% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣糖業 (公) | 10 | 42 | 42 | 42 | ▲0.00 | | 5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | | |
天心資訊 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼0.13 | ▼0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永達保險 (未) | 10 | 66 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 72.5 | 議價 | | |
中華海洋 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▼0.16 | ▼0.62% |
佳得股份 (未) | 10 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
漢芝電子 (未) | 10 | 44 | 44 | 44 | ▲ 0.14 | ▲0.32% | 30 | 55 | 54 | 54.43 | ▲ 0.51 | ▲0.95% |
連海船舶 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼1.2 | ▼5.77% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 10 | 11 | 11 | 11 | ▲ 0.17 | ▲1.57% |
晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
明緯企業 (公) | 10 | 370 | 365 | 368 | ▼0.33 | ▼0.09% | 4 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耕源科技 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
熵碼科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
盛新材料 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
政美應用 (未) | 10 | 61 | 61 | 61 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慧誠智醫 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統一投信 (公) | 10 | 245 | 237 | 242.33 | ▲ 1.33 | ▲0.55% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創鑫智慧 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
盟英科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮航勤 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
藍新科技 (未) | 10 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0.17 | ▲0.38% | 30 | 57 | 54 | 55.2 | ▼0.4 | ▼0.72% |
台塑網科 (未) | 10 | 74 | 76.5 | 76.5 | ▼0.3 | ▼0.39% | 10 | 議價 | 94.75 | 議價 | | |
萬通票券 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ▲0.00 | |
長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國票綜合 (公) | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ▲ 0.35 | ▲3.83% | 10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ▼0.07 | ▼0.54% |
中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科榮 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
友嘉實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
麥寮汽電 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
民間全民 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯穎光電 (未) | 5 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 30 | 64 | 71.5 | 56.11 | ▲ 0.98 | ▲1.78% |
安源資訊 (未) | 5 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | ▲ 0.2 | ▲0.68% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
元大投信 (公) | 5 | 190 | 190 | 190 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠東醫電 (未) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
昱盛電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 39 | 39 | 39 | ▲ 0.25 | ▲0.65% |
榮福 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 29 | 23 | 25.4 | ▼1 | ▼3.79% |
儲盈科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 45 | 45 | 45 | ▼1 | ▼2.17% |
光宇應用 (未) | 0 | 13 | 議價 | 議價 | | | 10 | 16.5 | 20.5 | 16.5 | ▲ 0.1 | ▲0.61% |
稜研科技 (未) | 0 | 55.25 | | 55.25 | | | 0 | | 76.5 | 76.5 | | |
泓辰材料 (未) | 0 | 88.75 | | 88.75 | | | 0 | | 108 | 108 | | |
創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
晨豐光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 34 | 34.4 | ▼0.1 | ▼0.29% |
鴻晶科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣鉅興科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 46 | 46 | 46 | ▲ 0.2 | ▲0.44% |
民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
三信商銀 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ▲ 0.03 | ▲0.21% |
智安電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富蘭登科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
前瞻能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
