鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供大世界有線電視未上市股票相關資訊,目前大世界有線電視在未上市股票市場的交易行情,最新的大世界有線電視未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與大世界有線電視相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/07 | 3920 | 3973 | ▲1.33% | 4180 | ▼6.22% | 28289 | 29713 | ▼4.79% |
2010/06 | 3973 | 3939 | ▼0.86% | 4199 | ▼5.38% | 24369 | 25533 | ▼4.56% |
2010/05 | 3939 | 4063 | ▲3.05% | 4228 | ▼6.84% | 20396 | 21334 | ▼4.4% |
2010/04 | 4063 | 4156 | ▲2.24% | 4195 | ▼3.15% | 16457 | 17106 | ▼3.79% |
2010/03 | 4156 | 4147 | ▼0.22% | 4259 | ▼2.42% | 12394 | 12911 | ▼4% |
2010/02 | 4147 | 4091 | ▼1.37% | 4259 | ▼2.63% | 8238 | 8652 | ▼4.79% |
2010/01 | 4091 | 4109 | ▲0.44% | 4393 | ▼6.87% | 4091 | 4393 | ▼6.87% |
2009/12 | 4109 | 4115 | ▲0.15% | 4351 | ▼5.56% | 50345 | 52840 | ▼4.72% |
2009/11 | 4115 | 4119 | ▲0.1% | 4322 | ▼4.79% | 46236 | 48489 | ▼4.65% |
2009/10 | 4119 | 4108 | ▼0.27% | 4382 | ▼6% | 42121 | 44167 | ▼4.63% |
2009/09 | 4108 | 4181 | ▲1.75% | 4340 | ▼5.35% | 38002 | 39785 | ▼4.48% |
2009/08 | 4181 | 4180 | ▼0.02% | 4482 | ▼6.72% | 33894 | 35445 | ▼4.38% |
2009/07 | 4180 | 4199 | ▲0.45% | 4481 | ▼6.72% | 29713 | 30963 | ▼4.04% |
2009/06 | 4199 | 4228 | ▲0.69% | 4301 | ▼2.37% | 25533 | 26482 | ▼3.58% |
2009/05 | 4228 | 4195 | ▼0.79% | 4471 | ▼5.44% | 21334 | 22181 | ▼3.82% |
2009/04 | 4195 | 4259 | ▲1.5% | 4198 | ▼0.07% | 17106 | 17710 | ▼3.41% |
2009/03 | 4259 | 4259 | 0% | 4543 | ▼6.25% | 12911 | 13512 | ▼4.45% |
2009/02 | 4259 | 4393 | ▲3.05% | 4394 | ▼3.07% | 8652 | 8969 | ▼3.53% |
2009/01 | 4393 | 4351 | ▼0.97% | 4575 | ▼3.98% | 4393 | 4575 | ▼3.98% |
2008/12 | 4351 | 4322 | ▼0.67% | 4472 | ▼2.71% | 52840 | 53357 | ▼0.97% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 50345 | 24369 | 衰退51.6% |
毛利(仟元) | 22272 | 10190 | 衰退54.25% |
營業利益率% | 10.89 | 6.5 | 衰退40.32% |
業外營收/營收比 | 19.68 | 12.3 | 減少37.5% |
股東權益報酬率 | -2.94 | | % |
EPS | 0.43 | 0.04 | 衰退90.7% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 52840 | 50345 | 衰退4.73% |
毛利(仟元) | 17810 | 22272 | 成長25.05% |
營業利益率% | -1.09 | 10.89 | 成長1099.08% |
業外營收/營收比 | 19.99 | 19.68 | 減少1.56% |
股東權益報酬率 | -0.84 | -2.94 | 衰退250% |
EPS | 0.13 | 0.43 | 成長230.76% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 53374 | 52840 | 衰退1.01% |
毛利(仟元) | 3639 | 17810 | 成長389.42% |
營業利益率% | -28.02 | -1.09 | 成長96.1% |
業外營收/營收比 | 2.65 | 19.99 | 增加654.33% |
股東權益報酬率 | 9.06 | -0.84 | 衰退109.28% |
EPS | -1.34 | 0.13 | 成長109.7% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 40732 | 53374 | 成長31.03% |
毛利(仟元) | -18155 | 3639 | 成長120.04% |
營業利益率% | -100.16 | -28.02 | 成長72.02% |
業外營收/營收比 | 11.76 | 2.65 | 減少77.47% |
股東權益報酬率 | 35.15 | 9.06 | 衰退74.23% |
EPS | -4.71 | -1.34 | 成長71.54% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 20557 | 40732 | 成長98.14% |
毛利(仟元) | -49950 | -18155 | 成長63.65% |
營業利益率% | -346.19 | -100.16 | 成長71.06% |
業外營收/營收比 | 6.58 | 11.76 | 增加78.72% |
股東權益報酬率 | 45.04 | 35.15 | 衰退21.96% |
EPS | -3.91 | -4.71 | 衰退20.47% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.