
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供北健有線電視未上市股票相關資訊,目前北健有線電視在未上市股票市場的交易行情,最新的北健有線電視未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與北健有線電視相關的討論話題。
 
 
| 年度 | 111/06/30  | 110/12/31  | 110/06/30  | 109/12/31  | 109/06/30  | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 | 163553 | 144672 | 241210 | 251029 | 399403 | 
| 非流動資產 | 4705005 | 4696248 | 4670741 | 4657677 | 5606267 | 
| 資產總額 | 4868558 | 4840920 | 4911951 | 4908706 | 6005670 | 
| 流動負債 | 495851 | 390548 | 461877 | 397537 | 222193 | 
| 非流動負債 | 876684 | 900352 | 948838 | 1067320 | 1449951 | 
| 負債總額 | 1372535 | 1290900 | 1410715 | 1464857 | 1672144 | 
| 股本 | 1124111 | 1124111 | 1964851 | 1964851 | 1964851 | 
| 資本公積 | 2176439 | 2176439 | 2176439 | 2176439 | 2176439 | 
| 保留盈餘 | 195473 | 249470 | -640054 | -697441 | 192236 | 
| 其他權益 |  |  |  |  |  | 
| 庫藏股票 |  |  |  |  |  | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 |  |  |  |  |  | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |  |  | 
| 非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 權益總額 | 3496023 | 3550020 | 3501236 | 3443849 | 4333526 | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 
| 每股參考淨值 | 3.22 | 3.17 | 5.61 | 5.71 | 4.53 | 
 
| 年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 | 372546 | 764801 | 384748 | 800212 | 402389 | 
| 營業成本 | 274489 | 542784 | 270020 | 562967 | 290647 | 
| 營業毛利(毛損) | 98057 | 222017 | 114728 | 237245 | 111742 | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |  |  | 111742 | 
| 營業費用 | 47737 | 100015 | 47731 | 98495 | 49431 | 
| 其他收益及費損淨額 | 50320 | 122002 | 66997 | 138750 | 62311 | 
| 營業利益(損失) | 309 | -153 | -284 | -947649 | 141 | 
| 營業外收入及支出 | -8779 | -15782 | -7551 | -973736 | -13380 | 
| 稅前淨利(淨損) | 41541 | 106220 | 59446 | -834986 | 48931 | 
| 所得稅費用(利益) | -16 | 1601 | 2059 | 4792 | -6 | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 41557 | 104619 | 57387 | -839778 | 48937 | 
| 停業單位損益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |  |  |  | 
| 期淨利(淨損) | 41557 | 104619 | 57387 | -839778 | 48937 | 
| 其他綜合損益(淨額) |  | 1552 |  | -962 |  | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |  |  |  | 
| 本期綜合損益總額 | 41557 | 106171 | 57387 | -840740 | 48937 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 基本每股盈餘(元) | 0.37 | 0.93 | 0.51 | -7.47 | 0.25 | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 41541 | 106220 | 59446 | -834986 | 48931 | 
| 本期稅前淨利(淨損) | 41541 | 106220 | 59446 | -834986 | 48931 | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31438 | 1142 | -15122 | -29711 | -29099 | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90892 | 57117 | 175720 | 2288 | 9344 | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59454 | 58259 | 160598 | -27423 | -19755 | 
| 調整項目合計 | 145590 | 215940 | 238506 | 1126775 | 93563 | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 174908 | 297316 | 282362 | 263199 | 124792 | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -88912 | -62664 | -61379 | -114537 | -43556 | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -98606 | -226348 | -223259 | -148207 | -85977 | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 |  |  |  |  |  | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -12610 | 8304 | -2276 | 455 | -4741 | 
| 期初現金及約當現金餘額 | 40947 | 32643 | 32643 | 32188 | 32188 | 
| 期末現金及約當現金餘額 | 28337 | 40947 | 30367 | 32643 | 27447 | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2023/01 | 61476 | 61239 | ▼0.39% | 62419 | ▼1.51% | 61476 | 62419 | ▼1.51% | 
| 2022/12 | 61239 | 61171 | ▼0.11% | 63824 | ▼4.05% | 743346 | 764801 | ▼2.81% | 
| 2022/11 | 61171 | 63191 | ▲3.2% | 62866 | ▼2.7% | 682107 | 700977 | ▼2.69% | 
| 2022/10 | 63191 | 61873 | ▼2.13% | 62817 | ▲0.6% | 620936 | 638111 | ▼2.69% | 
| 2022/09 | 61873 | 61637 | ▼0.38% | 63956 | ▼3.26% | 557745 | 575294 | ▼3.05% | 
| 2022/08 | 61637 | 61689 | ▲0.08% | 63341 | ▼2.69% | 495872 | 511338 | ▼3.02% | 
| 2022/07 | 61689 | 61658 | ▼0.05% | 63249 | ▼2.47% | 434235 | 447997 | ▼3.07% | 
| 2022/06 | 61658 | 61578 | ▼0.13% | 63179 | ▼2.41% | 372546 | 384748 | ▼3.17% | 
| 2022/05 | 61578 | 61633 | ▲0.09% | 64118 | ▼3.96% | 310888 | 321569 | ▼3.32% | 
| 2022/04 | 61633 | 63316 | ▲2.66% | 63151 | ▼2.4% | 249310 | 257451 | ▼3.16% | 
| 2022/03 | 63316 | 61942 | ▼2.22% | 64363 | ▼1.63% | 187677 | 194300 | ▼3.41% | 
| 2022/02 | 61942 |  | ▲% | 64956 | ▼4.64% | 124361 | 129937 | ▼4.29% | 
| 2021/12 | 63824 | 62866 | ▼1.52% | 68877 | ▼7.34% | 764801 | 800213 | ▼4.43% | 
| 2021/11 | 62866 | 62817 | ▼0.08% | 65210 | ▼3.59% | 700977 | 731336 | ▼4.15% | 
| 2021/10 | 62817 | 63956 | ▲1.78% | 66218 | ▼5.14% | 638111 | 666126 | ▼4.21% | 
| 2021/09 | 63956 | 63341 | ▼0.97% | 65598 | ▼2.5% | 575294 | 599909 | ▼4.1% | 
| 2021/08 | 63341 | 63249 | ▼0.15% | 65834 | ▼3.79% | 511338 | 534310 | ▼4.3% | 
| 2021/07 | 63249 | 63179 | ▼0.11% | 66087 | ▼4.29% | 447997 | 468476 | ▼4.37% | 
| 2021/06 | 63179 | 64118 | ▲1.46% | 65970 | ▼4.23% | 384748 | 402389 | ▼4.38% | 
| 2021/05 | 64118 |  | ▲% | 67081 | ▼4.42% | 321569 | 336419 | ▼4.41% | 
 
  099年 與 100年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  099 | 
  100 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  883068 |  890734 | 成長0.86% | 
| 毛利(仟元) |  364310 |  355486 | 衰退2.43% | 
| 營業利益率% |  27.15 |  26.88 | 衰退1% | 
| 業外營收/營收比 |  0.65 |  1.05 | 增加61.53% | 
| 股東權益報酬率 |  2.5 |  4.4 | 成長76% | 
| EPS |  0.55 |  0.99 | 成長79.99% | 
  098年 與 099年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  098 | 
  099 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  872089 |  883068 | 成長1.25% | 
| 毛利(仟元) |  382182 |  364310 | 衰退4.68% | 
| 營業利益率% |  29.85 |  27.15 | 衰退9.05% | 
| 業外營收/營收比 |  0.55 |  0.65 | 增加18.18% | 
| 股東權益報酬率 |  2.92 |  2.5 | 衰退14.39% | 
| EPS |  1.6 |  0.55 | 衰退65.63% | 
  097年 與 098年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  097 | 
  098 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  844992 |  872089 | 成長3.2% | 
| 毛利(仟元) |  365951 |  382182 | 成長4.43% | 
| 營業利益率% |  27.17 |  29.85 | 成長9.86% | 
| 業外營收/營收比 |  4.24 |  0.55 | 減少87.03% | 
| 股東權益報酬率 |  34.03 |  2.92 | 衰退91.42% | 
| EPS |  6.35 |  1.6 | 衰退74.81% | 
  096年 與 097年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  096 | 
  097 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  851950 |  844992 | 衰退0.82% | 
| 毛利(仟元) |  357132 |  365951 | 成長2.46% | 
| 營業利益率% |  25.22 |  27.17 | 成長7.73% | 
| 業外營收/營收比 |  1.97 |  4.24 | 增加115.22% | 
| 股東權益報酬率 |  27.02 |  34.03 | 成長25.94% | 
| EPS |  5.44 |  6.35 | 成長16.72% | 
  095年 與 096年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  095 | 
  096 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  817165 |  851950 | 成長4.25% | 
| 毛利(仟元) |  326042 |  357132 | 成長9.53% | 
| 營業利益率% |  21.62 |  25.22 | 成長16.65% | 
| 業外營收/營收比 |  1.36 |  1.97 | 增加44.85% | 
| 股東權益報酬率 |  23.13 |  27.02 | 成長16.81% | 
| EPS |  4.55 |  5.44 | 成長19.56% | 
  094年 與 095年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  094 | 
  095 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  780277 |  817165 | 成長4.72% | 
| 毛利(仟元) |  222947 |  326042 | 成長46.24% | 
| 營業利益率% |  10.27 |  21.62 | 成長110.51% | 
| 業外營收/營收比 |  0.59 |  1.36 | 增加130.5% | 
| 股東權益報酬率 |  12.34 |  23.13 | 成長87.43% | 
| EPS |  1.96 |  4.55 | 成長132.14% | 
  093年 與 094年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  093 | 
  094 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  738108 |  780277 | 成長5.71% | 
| 毛利(仟元) |  222398 |  222947 | 成長0.24% | 
| 營業利益率% |  10.89 |  10.27 | 衰退5.7% | 
| 業外營收/營收比 |   |  0.59 |  % | 
| 股東權益報酬率 |  14.97 |  12.34 | 衰退17.57% | 
| EPS |  2.71 |  1.96 | 衰退27.68% | 
  092年 與 093年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  092 | 
  093 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  680981 |  738108 | 成長8.38% | 
| 毛利(仟元) |  208194 |  222398 | 成長6.82% | 
| 營業利益率% |  10.99 |  10.89 | 衰退0.91% | 
| 業外營收/營收比 |   |   |  % | 
| 股東權益報酬率 |  12.72 |  14.97 | 成長17.68% | 
| EPS |  1.96 |  2.71 | 成長38.26% | 
  091年 與 092年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  091 | 
  092 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  638846 |  680981 | 成長6.59% | 
| 毛利(仟元) |  226087 |  208194 | 衰退7.92% | 
| 營業利益率% |  17.98 |  10.99 | 衰退38.88% | 
| 業外營收/營收比 |  1.82 |   |  % | 
| 股東權益報酬率 |  17.31 |  12.72 | 衰退26.52% | 
| EPS |  2.88 |  1.96 | 衰退31.95% | 
  090年 與 091年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  090 | 
  091 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  605249 |  638846 | 成長5.55% | 
| 毛利(仟元) |  261347 |  226087 | 衰退13.5% | 
| 營業利益率% |  24.27 |  17.98 | 衰退25.92% | 
| 業外營收/營收比 |   |  1.82 |  % | 
| 股東權益報酬率 |  28.06 |  17.31 | 衰退38.32% | 
| EPS |  3.86 |  2.88 | 衰退25.39% | 
  089年 與 090年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  089 | 
  090 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  403159 |  605249 | 成長50.12% | 
| 毛利(仟元) |  203509 |  261347 | 成長28.42% | 
| 營業利益率% |  30.8 |  24.27 | 衰退21.21% | 
| 業外營收/營收比 |   |   |  % | 
| 股東權益報酬率 |  1.96 |  28.06 | 成長1331.63% | 
| EPS |  4.25 |  3.86 | 衰退9.18% | 
  088年 與 089年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  088 | 
  089 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  1717 |  403159 | 成長23380.43% | 
| 毛利(仟元) |  50 |  203509 | 成長406918% | 
| 營業利益率% |  -4238.08 |  30.8 | 成長100.72% | 
| 業外營收/營收比 |   |   |  % | 
| 股東權益報酬率 |  -3.06 |  1.96 | 成長164.05% | 
| EPS |  -1.92 |  4.25 | 成長321.35% | 
  087年 與 088年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  087 | 
  088 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  8124 |  1717 | 衰退78.87% | 
| 毛利(仟元) |  58 |  50 | 衰退13.8% | 
| 營業利益率% |  -718.51 |  -4238.08 | 衰退489.85% | 
| 業外營收/營收比 |   |   |  % | 
| 股東權益報酬率 |  -16.33 |  -3.06 | 成長81.26% | 
| EPS |  -1.23 |  -1.92 | 衰退56.1% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.