鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供達輝光電興櫃股票相關資訊,目前達輝光電在興櫃股票市場的交易行情,最新的達輝光電興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與達輝光電相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 639052 | 730086 | 768400 | 704932 | 621902 |
非流動資產 | 3505574 | 3701746 | 3889657 | 4080100 | 4250124 |
資產總額 | 4144626 | 4431832 | 4658057 | 4785032 | 4872026 |
流動負債 | 864560 | 1113437 | 1408152 | 1523391 | 1919095 |
非流動負債 | 789672 | 854386 | 857145 | 871205 | 576809 |
負債總額 | 1654232 | 1967823 | 2265297 | 2394596 | 2495904 |
股本 | 4636020 | 4636020 | 4636020 | 4636020 | 4636020 |
資本公積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留盈餘 | -2143505 | -2169891 | -2241142 | -2243467 | -2257769 |
其他權益 | -2121 | -2120 | -2118 | -2117 | -2129 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2490394 | 2464009 | 2392760 | 2390436 | 2376122 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 2490394 | 2464009 | 2392760 | 2390436 | 2376122 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 18.62 | 18.81 | 19.38 | 19.39 | 19.51 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 671837 | 1795514 | 888934 | 1588837 | 708239 |
營業成本 | 609461 | 1601028 | 816196 | 1461514 | 651614 |
營業毛利(毛損) | 62376 | 194486 | 72738 | 127323 | 56625 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 56625 |
營業費用 | 48053 | 87086 | 43991 | 82795 | 41046 |
其他收益及費損淨額 | 14323 | 107400 | 28747 | 44528 | 15579 |
營業利益(損失) | 25872 | 3908 | -3057 | -5759 | 2231 |
營業外收入及支出 | 15327 | -21068 | -16342 | -19326 | -12227 |
稅前淨利(淨損) | 29650 | 86332 | 12405 | 25202 | 3352 |
所得稅費用(利益) | 3264 | 12756 | 10080 | 7369 | -179 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 26386 | 73576 | 2325 | 17833 | 3531 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 26386 | 73576 | 2325 | 17833 | 3531 |
其他綜合損益(淨額) | -1 | -3 | -1 | 3 | -9 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 26385 | 73573 | 2324 | 17836 | 3522 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 26386 | 73576 | 2325 | 17833 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 26385 | 73573 | 2324 | 17836 | 3522 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 29650 | 86332 | 12405 | 25202 | 3352 |
本期稅前淨利(淨損) | 29650 | 86332 | 12405 | 25202 | 3352 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80693 | -30385 | 15637 | -119509 | -53879 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129385 | 15458 | 10019 | 49869 | 3189 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48692 | -14927 | 25656 | -69640 | -50690 |
調整項目合計 | 161911 | 413191 | 251241 | 390724 | 180919 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 181602 | 475050 | 249155 | 376907 | 164935 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -10455 | -63377 | -31553 | -115843 | -70750 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -179507 | -414502 | -121618 | -235497 | -81690 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4028 | -1519 | -13288 | -558 | -739 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -12388 | -4348 | 82696 | 25009 | 11756 |
期初現金及約當現金餘額 | 124001 | 128349 | 128349 | 103340 | 103340 |
期末現金及約當現金餘額 | 111613 | 124001 | 211045 | 128349 | 115096 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 97364 | 71495 | ▼36.18% | 125953 | ▼22.7% | 97364 | 125953 | ▼22.7% |
2022/12 | 71495 | 100288 | ▲28.71% | 137570 | ▼48.03% | 1171236 | 1795514 | ▼34.77% |
2022/11 | 100288 | 65891 | ▼52.2% | 150501 | ▼33.36% | 1099740 | 1657944 | ▼33.67% |
2022/10 | 65891 | 72493 | ▲9.11% | 141838 | ▼53.54% | 999452 | 1507443 | ▼33.7% |
2022/09 | 72493 | 69900 | ▼3.71% | 158673 | ▼54.31% | 933561 | 1365605 | ▼31.64% |
2022/08 | 69900 | 116478 | ▲39.99% | 162059 | ▼56.87% | 861068 | 1206932 | ▼28.66% |
2022/07 | 116478 | 106622 | ▼9.24% | 157931 | ▼26.25% | 791168 | 1044873 | ▼24.28% |
2022/06 | 106622 | 117838 | ▲9.52% | 157001 | ▼32.09% | 674690 | 886942 | ▼23.93% |
2022/05 | 117838 | 101436 | ▼16.17% | 144391 | ▼18.39% | 568067 | 729940 | ▼22.18% |
2022/04 | 101436 | 118553 | ▲14.44% | 153751 | ▼34.03% | 450230 | 585550 | ▼23.11% |
2022/03 | 118553 | 104287 | ▼13.68% | 135190 | ▼12.31% | 348793 | 431798 | ▼19.22% |
2022/02 | 104287 | 125953 | ▲17.2% | 145763 | ▼28.45% | 230240 | 296608 | ▼22.38% |
2022/01 | 125953 | 137570 | ▲8.44% | 150845 | ▼16.5% | 125953 | 150845 | ▼16.5% |
2021/12 | 137570 | 150501 | ▲8.59% | 134929 | ▲1.96% | 1795514 | 1593008 | ▲12.71% |
2021/11 | 150501 | 141838 | ▼6.11% | 148136 | ▲1.6% | 1657944 | 1458079 | ▲13.71% |
2021/10 | 141838 | 158673 | ▲10.61% | 170985 | ▼17.05% | 1507443 | 1309943 | ▲15.08% |
2021/09 | 158673 | 162059 | ▲2.09% | 140722 | ▲12.76% | 1365605 | 1138958 | ▲19.9% |
2021/08 | 162059 | 157931 | ▼2.61% | 143604 | ▲12.85% | 1206932 | 998236 | ▲20.91% |
2021/07 | 157931 | 157001 | ▼0.59% | 146392 | ▲7.88% | 1044873 | 854632 | ▲22.26% |
2021/06 | 157001 | 144391 | ▼8.73% | 65813 | ▲138.56% | 886942 | 708239 | ▲25.23% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.