鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供奇(音勻)科技未上市股票相關資訊,目前奇(音勻)科技在未上市股票市場的交易行情,最新的奇(音勻)科技未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與奇(音勻)科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2005/02 | 6229 | 45970 | ▲86.45% | 92237 | ▼93.25% | 52199 | 148298 | ▼64.8% |
2005/01 | 45970 | 6387 | ▼619.74% | 56061 | ▼18% | 45970 | 56061 | ▼18% |
2004/12 | 6387 | 18404 | ▲65.3% | 89949 | ▼92.9% | 658345 | 369622 | ▲78.11% |
2004/11 | 18404 | 120356 | ▲84.71% | 99804 | ▼81.56% | 651958 | 279673 | ▲133.11% |
2004/10 | 120356 | 127131 | ▲5.33% | 35257 | ▲241.37% | 633554 | 179869 | ▲252.23% |
2004/09 | 127131 | 19710 | ▼545.01% | 25162 | ▲405.25% | 513198 | 144612 | ▲254.88% |
2004/08 | 19710 | 44959 | ▲56.16% | 34729 | ▼43.25% | 386067 | 119450 | ▲223.2% |
2004/07 | 44959 | 15241 | ▼194.99% | 25094 | ▲79.16% | 366357 | 84721 | ▲332.43% |
2004/06 | 15241 | 47325 | ▲67.8% | 6309 | ▲141.58% | 321398 | 59627 | ▲439.01% |
2004/05 | 47325 | 48667 | ▲2.76% | 2518 | ▲1779.47% | 306157 | 53318 | ▲474.21% |
2004/04 | 48667 | 61867 | ▲21.34% | 11686 | ▲316.46% | 258832 | 50800 | ▲409.51% |
2004/03 | 61867 | 92237 | ▲32.93% | 14867 | ▲316.14% | 210165 | 39114 | ▲437.31% |
2004/02 | 92237 | 56061 | ▼64.53% | 4549 | ▲1927.63% | 148298 | 24147 | ▲514.15% |
2004/01 | 56061 | 95173 | ▲41.1% | 19598 | ▲186.05% | 56061 | 19598 | ▲186.05% |
2003/12 | 95173 | 99804 | ▲4.64% | 10150 | ▲837.67% | 369622 | 247266 | ▲49.48% |
2003/11 | 99804 | 35257 | ▼183.08% | 28631 | ▲248.59% | 279673 | 237116 | ▲17.95% |
2003/10 | 35257 | 25162 | ▼40.12% | 30655 | ▲15.01% | 179869 | 208485 | ▼13.73% |
2003/09 | 25162 | 34729 | ▲27.55% | 33593 | ▼25.1% | 144612 | 177830 | ▼18.68% |
2003/08 | 34729 | 25094 | ▼38.4% | 16126 | ▲115.36% | 119450 | 144237 | ▼17.18% |
2003/07 | 25094 | 6309 | ▼297.75% | 29408 | ▼14.67% | 84721 | 128111 | ▼33.87% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 239688 | 375160 | 成長56.52% |
毛利(仟元) | -11976 | -10096 | 成長15.69% |
營業利益率% | -34.37 | -26.88 | 成長21.79% |
業外營收/營收比 | | 1.25 | % |
股東權益報酬率 | -184.33 | | % |
EPS | -8.78 | -92868 | 衰退1057622.1% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 290269 | 239688 | 衰退17.43% |
毛利(仟元) | 71372 | -11976 | 衰退116.78% |
營業利益率% | 4.61 | -34.37 | 衰退845.56% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 4.33 | -184.33 | 衰退4357.05% |
EPS | 0.57 | -8.78 | 衰退1640.36% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 579807 | 290269 | 衰退49.94% |
毛利(仟元) | 95936 | 71372 | 衰退25.61% |
營業利益率% | 4.65 | 4.61 | 衰退0.87% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 16.91 | 4.33 | 衰退74.4% |
EPS | 3.92 | 0.57 | 衰退85.46% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 579905 | 579807 | 衰退0.02% |
毛利(仟元) | 97170 | 95936 | 衰退1.27% |
營業利益率% | 4.57 | 4.65 | 成長1.75% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 42.03 | 16.91 | 衰退59.77% |
EPS | | 3.92 | % |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 251986 | 579905 | 成長130.13% |
毛利(仟元) | 34962 | 97170 | 成長177.93% |
營業利益率% | 2.11 | 4.57 | 成長116.58% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -2.11 | 42.03 | 成長2091.94% |
EPS | | | % |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.