
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供富味鄉食品興櫃股票相關資訊,目前富味鄉食品在興櫃股票市場的交易行情,最新的富味鄉食品興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與富味鄉食品相關的討論話題。
 
 
| 年度 | 111/06/30  | 110/12/31  | 110/06/30  | 109/12/31  | 109/06/30  | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 | 2529405 | 2963186 | 2562360 | 2488195 | 2218943 | 
| 非流動資產 | 1243994 | 1253278 | 1252694 | 1287530 | 1274012 | 
| 資產總額 | 3773399 | 4216464 | 3815054 | 3775725 | 3492955 | 
| 流動負債 | 1326426 | 1849991 | 1595529 | 1545336 | 1397262 | 
| 非流動負債 | 202742 | 195230 | 185080 | 190687 | 186519 | 
| 負債總額 | 1529168 | 2045221 | 1780609 | 1736023 | 1583781 | 
| 股本 | 1020982 | 1020982 | 1020982 | 1020982 | 1020982 | 
| 資本公積 | 345544 | 345544 | 345544 | 345544 | 345544 | 
| 保留盈餘 | 885560 | 823361 | 689148 | 688911 | 569058 | 
| 其他權益 | -7855 | -18644 | -21229 | -15735 | -26410 | 
| 庫藏股票 |  |  |  |  |  | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2244231 | 2171243 | 2034445 | 2039702 | 1909174 | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |  |  | 
| 非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 權益總額 | 2244231 | 2171243 | 2034445 | 2039702 | 1909174 | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 每股參考淨值 | 4.55 | 4.7 | 5.02 | 5.01 | 5.35 | 
 
| 年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 | 2467912 | 4651294 | 2218518 | 3763902 | 1758240 | 
| 營業成本 | 2053965 | 3997799 | 1926018 | 3267390 | 1568134 | 
| 營業毛利(毛損) | 413947 | 653495 | 292500 | 496512 | 190106 | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |  |  | 190106 | 
| 營業費用 | 222057 | 391845 | 188128 | 338033 | 160624 | 
| 其他收益及費損淨額 | 191890 | 261650 | 104372 | 158479 | 29482 | 
| 營業利益(損失) | 43861 | 10084 | -5714 | 5291 | -10889 | 
| 營業外收入及支出 | 29519 | 10064 | -11293 | 6222 | -24769 | 
| 稅前淨利(淨損) | 221409 | 271714 | 93079 | 164701 | 4713 | 
| 所得稅費用(利益) | 46902 | 60690 | 16268 | 35778 | -3814 | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 174507 | 211024 | 76811 | 128923 | 8527 | 
| 停業單位損益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |  |  |  | 
| 期淨利(淨損) | 174507 | 211024 | 76811 | 128923 | 8527 | 
| 其他綜合損益(淨額) | 10789 | -2909 | -5494 | 2591 | -8084 | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |  |  |  | 
| 本期綜合損益總額 | 185296 | 208115 | 71317 | 131514 | 443 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 174507 | 211024 | 76811 | 128923 |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 185296 | 208115 | 71317 | 131514 | 443 | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 基本每股盈餘(元) | 1.71 | 2.07 | 0.75 | 1.26 | 0.08 | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 221409 | 271714 | 93079 | 164701 | 4713 | 
| 本期稅前淨利(淨損) | 221409 | 271714 | 93079 | 164701 | 4713 | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415711 | -610561 | -230657 | 79290 | 330634 | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81479 | 79061 | -28704 | -183578 | -174001 | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 334232 | -531500 | -259361 | -104288 | 156633 | 
| 調整項目合計 | 406036 | -414930 | -196615 | 6380 | 225735 | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 588088 | -196151 | -128712 | 109642 | 199584 | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -34042 | -49321 | -29260 | -55918 | -77786 | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -601981 | 125774 | -1334 | -529 | -151322 | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8134 | 2492 | 7638 | -15998 | 21663 | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -56069 | -117206 | -151668 | 37197 | -7861 | 
| 期初現金及約當現金餘額 | 254730 | 371936 | 371936 | 334739 | 334739 | 
| 期末現金及約當現金餘額 | 198661 | 254730 | 220268 | 371936 | 326878 | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2023/01 | 408943 | 504798 | ▲18.99% | 382846 | ▲6.82% | 408943 | 382846 | ▲6.82% | 
| 2022/12 | 504798 | 423742 | ▼19.13% | 581307 | ▼13.16% | 5023537 | 4742098 | ▲5.93% | 
| 2022/11 | 423742 |  | ▲% | 436792 | ▼2.99% | 4518740 | 4160791 | ▲8.6% | 
| 2022/09 | 406558 | 405707 | ▼0.21% | 430939 | ▼5.66% | 3768483 | 3359862 | ▲12.16% | 
| 2022/08 | 405707 | 487469 | ▲16.77% | 340785 | ▲19.05% | 3361925 | 2928923 | ▲14.78% | 
| 2022/07 | 487469 | 455411 | ▼7.04% | 365324 | ▲33.43% | 2956218 | 2588137 | ▲14.22% | 
| 2022/06 | 455411 | 363096 | ▼25.42% | 368377 | ▲23.63% | 2468749 | 2222813 | ▲11.06% | 
| 2022/05 | 363096 | 296530 | ▼22.45% | 332115 | ▲9.33% | 2013338 | 1854436 | ▲8.57% | 
| 2022/04 | 296530 | 437152 | ▲32.17% | 403139 | ▼26.44% | 1650241 | 1522321 | ▲8.4% | 
| 2022/03 | 437152 | 533714 | ▲18.09% | 408082 | ▲7.12% | 1353712 | 1119182 | ▲20.96% | 
| 2022/02 | 533714 |  | ▲% | 246333 | ▲116.66% | 916560 | 711100 | ▲28.89% | 
| 2021/12 | 581307 | 436792 | ▼33.09% | 291118 | ▲99.68% | 4742098 | 3741807 | ▲26.73% | 
| 2021/11 | 436792 | 364137 | ▼19.95% | 325483 | ▲34.2% | 4160791 | 3450689 | ▲20.58% | 
| 2021/10 | 364137 | 430939 | ▲15.5% | 324658 | ▲12.16% | 3723999 | 3125206 | ▲19.16% | 
| 2021/09 | 430939 | 340785 | ▼26.45% | 386701 | ▲11.44% | 3359862 | 2800548 | ▲19.97% | 
| 2021/08 | 340785 | 365324 | ▲6.72% | 321500 | ▲6% | 2928923 | 2413847 | ▲21.34% | 
| 2021/07 | 365324 | 368377 | ▲0.83% | 319429 | ▲14.37% | 2588137 | 2092347 | ▲23.7% | 
| 2021/06 | 368377 | 332115 | ▼10.92% | 346553 | ▲6.3% | 2222813 | 1772917 | ▲25.38% | 
| 2021/05 | 332115 |  | ▲% | 307020 | ▲8.17% | 1854436 | 1426365 | ▲30.01% | 
| 2020/11 | 325483 | 324658 | ▼0.25% | 320124 | ▲1.67% | 3450689 | 3882725 | ▼11.13% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.