
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供紘通企業興櫃股票相關資訊,目前紘通企業在興櫃股票市場的交易行情,最新的紘通企業興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與紘通企業相關的討論話題。
 
 
| 年度 | 111/06/30  | 110/12/31  | 110/06/30  | 109/12/31  | 109/06/30  | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 | 504183 | 521442 | 553791 | 614740 | 572682 | 
| 非流動資產 | 463101 | 472121 | 486746 | 508468 | 463137 | 
| 資產總額 | 967284 | 993563 | 1040537 | 1123208 | 1035819 | 
| 流動負債 | 591938 | 581873 | 581866 | 641736 | 534804 | 
| 非流動負債 | 34587 | 46043 | 51893 | 38400 | 65178 | 
| 負債總額 | 626525 | 627916 | 633759 | 680136 | 599982 | 
| 股本 | 471909 | 471909 | 471909 | 471909 | 471909 | 
| 資本公積 | 7687 | 7687 | 7687 | 7687 | 7684 | 
| 保留盈餘 | -113829 | -90685 | -47549 | -13917 | -13406 | 
| 其他權益 | -21454 | -19788 | -21820 | -19103 | -26996 | 
| 庫藏股票 |  |  |  |  |  | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 344313 | 369123 | 410227 | 446576 | 439191 | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |  |  | 
| 非控制權益 | -3554 | -3476 | -3449 | -3504 | -3354 | 
| 權益總額 | 340759 | 365647 | 406778 | 443072 | 435837 | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 每股參考淨值 | 13.85 | 12.91 | 11.6 | 10.65 | 10.83 | 
 
| 年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 | 250666 | 656909 | 336161 | 771407 | 363176 | 
| 營業成本 | 202823 | 511120 | 257895 | 548839 | 254212 | 
| 營業毛利(毛損) | 47843 | 145789 | 78266 | 222568 | 108964 | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |  |  | 108964 | 
| 營業費用 | 91908 | 209069 | 103359 | 200092 | 97198 | 
| 其他收益及費損淨額 | -44065 | -63280 | -25093 | 22476 | 11766 | 
| 營業利益(損失) | 23782 | -9326 | -7446 | -14385 | -5200 | 
| 營業外收入及支出 | 20921 | -13494 | -8545 | -19471 | -7940 | 
| 稅前淨利(淨損) | -23144 | -76774 | -33638 | 3005 | 3826 | 
| 所得稅費用(利益) | 0 | -6 | -6 | -310 | 0 | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23144 | -76768 | -33632 | 3315 | 3826 | 
| 停業單位損益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |  |  |  | 
| 期淨利(淨損) | -23144 | -76768 | -33632 | 3315 | 3826 | 
| 其他綜合損益(淨額) | -1744 | -657 | -2662 | 3799 | -3944 | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |  |  |  | 
| 本期綜合損益總額 | -24888 | -77425 | -36294 | 7114 | -118 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -23144 | -76768 | -33632 | 3315 |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -24810 | -77453 | -36349 | 7172 | -210 | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -78 | 28 | 55 | -58 | 92 | 
| 基本每股盈餘(元) | -0.49 | -1.63 | -0.71 | 0.07 | 0.09 | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -23144 | -76774 | -33638 | 3005 | 3826 | 
| 本期稅前淨利(淨損) | -23144 | -76774 | -33638 | 3005 | 3826 | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39826 | 97222 | 75707 | -47504 | 1686 | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13773 | -74948 | -62097 | 82559 | 32638 | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26053 | 22274 | 13610 | 35055 | 34324 | 
| 調整項目合計 | 60098 | 100099 | 48141 | 93561 | 62278 | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 33494 | 17393 | 11618 | 89421 | 60872 | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -43445 | -61703 | -21464 | -103337 | -65901 | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 19663 | 43385 | 21233 | 47500 | 42734 | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9993 | 2601 | 3292 | -1208 | 2510 | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -281 | 1676 | 14679 | 32376 | 40215 | 
| 期初現金及約當現金餘額 | 76471 | 74795 | 74795 | 42419 | 42419 | 
| 期末現金及約當現金餘額 | 76190 | 76471 | 89474 | 74795 | 82634 | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2023/01 | 37848 | 46749 | ▲19.04% | 62279 | ▼39.23% | 37848 | 62279 | ▼39.23% | 
| 2022/12 | 46749 | 47750 | ▲2.1% | 71440 | ▼34.56% | 512185 | 656894 | ▼22.03% | 
| 2022/11 | 47750 |  | ▲% | 53047 | ▼9.99% | 465436 | 585454 | ▼20.5% | 
| 2022/09 | 45825 | 38488 | ▼19.06% | 53059 | ▼13.63% | 381168 | 491541 | ▼22.45% | 
| 2022/08 | 38488 | 39689 | ▲3.03% | 48556 | ▼20.73% | 335343 | 438482 | ▼23.52% | 
| 2022/07 | 39689 | 47296 | ▲16.08% | 53777 | ▼26.2% | 296815 | 389926 | ▼23.88% | 
| 2022/06 | 47296 | 38941 | ▼21.46% | 45867 | ▲3.12% | 257126 | 336149 | ▼23.51% | 
| 2022/05 | 38941 | 40189 | ▲3.11% | 53586 | ▼27.33% | 209830 | 290282 | ▼27.72% | 
| 2022/04 | 40189 | 39861 | ▼0.82% | 61813 | ▼34.98% | 170889 | 236696 | ▼27.8% | 
| 2022/03 | 39861 | 28560 | ▼39.57% | 59811 | ▼33.36% | 130700 | 174883 | ▼25.26% | 
| 2022/02 | 28560 |  | ▲% | 44551 | ▼35.89% | 90839 | 115072 | ▼21.06% | 
| 2021/12 | 71440 | 53047 | ▼34.67% | 75251 | ▼5.06% | 656894 | 771407 | ▼14.84% | 
| 2021/11 | 53047 | 40866 | ▼29.81% | 59610 | ▼11.01% | 585454 | 696156 | ▼15.9% | 
| 2021/10 | 40866 | 53059 | ▲22.98% | 57483 | ▼28.91% | 532407 | 636546 | ▼16.36% | 
| 2021/09 | 53059 | 48556 | ▼9.27% | 71292 | ▼25.58% | 491541 | 579063 | ▼15.11% | 
| 2021/08 | 48556 | 53777 | ▲9.71% | 66773 | ▼27.28% | 438482 | 507771 | ▼13.65% | 
| 2021/07 | 53777 | 45867 | ▼17.25% | 77843 | ▼30.92% | 389926 | 440998 | ▼11.58% | 
| 2021/06 | 45867 | 53586 | ▲14.4% | 74585 | ▼38.5% | 336149 | 363176 | ▼7.44% | 
| 2021/05 | 53586 |  | ▲% | 71401 | ▼24.95% | 290282 | 288570 | ▲0.59% | 
| 2020/11 | 59610 | 57483 | ▼3.7% | 63920 | ▼6.74% | 696156 | 653461 | ▲6.53% | 
 
  099年 與 100年 獲利比較 | 
 
 | 項目/年度 | 
  099 | 
  100 | 
 成長衰退率 | 
 
 | 營業收入(仟元) |  532538 |  542441 | 成長1.85% | 
| 毛利(仟元) |  53051 |  115001 | 成長116.77% | 
| 營業利益率% |  2.62 |  11.07 | 成長322.51% | 
| 業外營收/營收比 |  0.1 |  2.2 | 增加2100% | 
| 股東權益報酬率 |  5.25 |  11.91 | 成長126.85% | 
| EPS |  1.32 |  3.38 | 成長156.06% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.