
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供朋億上櫃股票相關資訊,目前朋億在上櫃股票市場的交易行情,最新的朋億上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與朋億相關的討論話題。
年度 | 106/12/31 | 105/12/31 | 104/12/31 | | |
| | | | | |
流動資產 | 5246107 | 3321971 | 3015116 | | |
非流動資產 | 146463 | 140788 | 120952 | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | 3265046 | 2316473 | 2271689 | | |
非流動負債 | 129888 | 80667 | 56449 | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | 339280 | 296280 | 253600 | | |
資本公積 | 866545 | 239295 | 139563 | | |
保留盈餘 | 817987 | 553807 | 393728 | | |
其他權益 | -26176 | -23763 | 21039 | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1997636 | 1065619 | 807930 | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | 106年度 | 105年度 | 104年度 | | |
| | | | | |
營業收入 | 3342542 | 2651372 | 2623617 | | |
營業成本 | 2345098 | 2063317 | 2223906 | | |
營業毛利(毛損) | 997444 | 588055 | 399711 | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 997444 | 588055 | 399711 | | |
營業費用 | 321542 | 256803 | 231925 | | |
其他收益及費損淨額 | 675902 | 331252 | 167786 | | |
營業利益(損失) | -78015 | 22684 | 32069 | | |
營業外收入及支出 | -79191 | 22307 | 31480 | | |
稅前淨利(淨損) | 596711 | 353559 | 199266 | | |
所得稅費用(利益) | 149236 | 89168 | 48818 | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 447475 | 264391 | 150448 | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 447475 | 264391 | 150448 | | |
其他綜合損益(淨額) | -7940 | -47674 | 2525 | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 439535 | 216717 | 152973 | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | 150448 | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 439535 | 216717 | 152973 | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 15.07 | 9.83 | 6.3 | | |
年度 | 106年度 | 105年度 | 104年度 | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 596711 | 353559 | 199266 | | |
本期稅前淨利(淨損) | 596711 | 353559 | 199266 | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -780312 | 473289 | -603376 | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 927394 | 23384 | 539066 | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147082 | 496673 | -64310 | | |
調整項目合計 | 146172 | 520241 | -82247 | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 674234 | 801964 | 60857 | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -17817 | -13702 | 26166 | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 480498 | 40240 | 55600 | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3485 | -31667 | 8791 | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1133430 | 796835 | 151414 | | |
期初現金及約當現金餘額 | 1112918 | 316083 | 164669 | | |
期末現金及約當現金餘額 | 2246348 | 1112918 | 316083 | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/11 | 616903 | 121875 | ▼406.18% | 166101 | ▲271.4% | 2941459 | 2500358 | ▲17.64% |
2017/10 | 121875 | 246999 | ▲50.66% | 69174 | ▲76.19% | 2324556 | 2334256 | ▼0.42% |
2017/09 | 246999 | 405660 | ▲39.11% | 326985 | ▼24.46% | 2202681 | 2265083 | ▼2.75% |
2017/08 | 405660 | 98540 | ▼311.67% | 129360 | ▲213.59% | 1955682 | 1938098 | ▲0.91% |
2017/07 | 98540 | 281347 | ▲64.98% | 688184 | ▼85.68% | 1550021 | 1808738 | ▼14.3% |
2017/06 | 281347 | 206093 | ▼36.51% | 307856 | ▼8.61% | 1451482 | 1120554 | ▲29.53% |
2017/05 | 206093 | 73997 | ▼178.52% | 207188 | ▼0.53% | 1170135 | 812698 | ▲43.98% |
2017/04 | 73997 | 305115 | ▲75.75% | 158943 | ▼53.44% | 964042 | 605509 | ▲59.21% |
2017/03 | 305115 | 323898 | ▲5.8% | 196575 | ▲55.22% | 890045 | 446567 | ▲99.31% |
2017/02 | 323898 | 261031 | ▼24.08% | 156918 | ▲106.41% | 584930 | 249992 | ▲133.98% |
2017/01 | 261031 | 151014 | ▼72.85% | 93074 | ▲180.46% | 261031 | 93074 | ▲180.46% |
2016/12 | 151014 | 166101 | ▲9.08% | 126079 | ▲19.78% | 2651372 | 2623617 | ▲1.06% |
2016/11 | 166101 | 69174 | ▼140.12% | 588241 | ▼71.76% | 2500358 | 2497538 | ▲0.11% |
2016/10 | 69174 | | ▲% | 302837 | ▼77.16% | 2334256 | 1909296 | ▲22.26% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.