鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供華宇藥品興櫃股票相關資訊,目前華宇藥品在興櫃股票市場的交易行情,最新的華宇藥品興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與華宇藥品相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 236557 | 261386 | 242372 | 241449 | 246551 |
非流動資產 | 88029 | 86794 | 151700 | 174118 | 189925 |
資產總額 | 324586 | 348180 | 394072 | 415567 | 436476 |
流動負債 | 19923 | 46798 | 29719 | 25149 | 32306 |
非流動負債 | 2188 | 3813 | 8596 | 11443 | 14220 |
負債總額 | 22111 | 50611 | 38315 | 36592 | 46526 |
股本 | 355010 | 355010 | 355010 | 355010 | 355010 |
資本公積 | 377 | 17938 | 69914 | 69914 | 69914 |
保留盈餘 | -31377 | -51388 | -50381 | -36440 | 8941 |
其他權益 | -21535 | -20081 | -14876 | -5599 | -40005 |
庫藏股票 | 0 | -3910 | -3910 | -3910 | -3910 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 302475 | 297569 | 355757 | 378975 | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | | |
權益總額 | 302475 | 297569 | 355757 | 378975 | 389950 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 300000 | | 300000 | |
每股參考淨值 | 11.74 | 11.93 | 9.98 | 9.37 | 9.1 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 54473 | 105387 | 46034 | 138635 | 69178 |
營業成本 | 21335 | 46062 | 22544 | 69319 | 33630 |
營業毛利(毛損) | 33138 | 59325 | 23490 | 69316 | 35548 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 35548 |
營業費用 | 43700 | 99546 | 45924 | 89930 | 44977 |
其他收益及費損淨額 | -10562 | -40221 | -22434 | -20614 | -9429 |
營業利益(損失) | 11454 | -36598 | -178 | -37731 | 1523 |
營業外收入及支出 | 12502 | -34185 | 1011 | -34737 | 2834 |
稅前淨利(淨損) | 1940 | -74406 | -21423 | -55351 | -6595 |
所得稅費用(利益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1940 | -74406 | -21423 | -55351 | -6595 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 1940 | -74406 | -21423 | -55351 | -6595 |
其他綜合損益(淨額) | -1454 | -7000 | -1795 | 33122 | -4659 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 486 | -81406 | -23218 | -22229 | -11254 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2521 | -74406 | -21423 | -55351 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -581 | | 0 | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1067 | -81406 | -23218 | -22229 | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -581 | | 0 | | |
基本每股盈餘(元) | 0.07 | -2.11 | -0.61 | -1.57 | -0.19 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1940 | -74406 | -21423 | -55351 | -6595 |
本期稅前淨利(淨損) | 1940 | -74406 | -21423 | -55351 | -6595 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19087 | -9583 | 10750 | 2502 | 5419 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25933 | 23851 | 4550 | -12780 | -5604 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6846 | 14268 | 15300 | -10278 | -185 |
調整項目合計 | -14865 | 60335 | 20169 | 36781 | 2987 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -12390 | -12933 | -677 | -17179 | -2879 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 5029 | 19795 | 14177 | 31853 | 1314 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 22189 | -5493 | -2827 | -5566 | -2808 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 14828 | 1369 | 10673 | 9108 | -4373 |
期初現金及約當現金餘額 | 75955 | 74586 | 74586 | 65478 | 65478 |
期末現金及約當現金餘額 | 90783 | 75955 | 85259 | 74586 | 61105 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 10091 | 15547 | ▲35.09% | 10586 | ▼4.68% | 10091 | 10586 | ▼4.68% |
2022/12 | 15547 | 12446 | ▼24.92% | 11675 | ▲33.16% | 128107 | 105386 | ▲21.56% |
2022/11 | 12446 | | ▲% | 10780 | ▲15.45% | 112560 | 93711 | ▲20.11% |
2022/09 | 12182 | 11269 | ▼8.1% | 8701 | ▲40.01% | 88131 | 74506 | ▲18.29% |
2022/08 | 11269 | 10206 | ▼10.42% | 8864 | ▲27.13% | 75948 | 65806 | ▲15.41% |
2022/07 | 10206 | 8031 | ▼27.08% | 10907 | ▼6.43% | 64679 | 56941 | ▲13.59% |
2022/06 | 8031 | 8402 | ▲4.42% | 4734 | ▲69.65% | 54473 | 46034 | ▲18.33% |
2022/05 | 8402 | 9997 | ▲15.95% | 9152 | ▼8.19% | 46442 | 41301 | ▲12.45% |
2022/04 | 9997 | 10322 | ▲3.15% | 7592 | ▲31.68% | 38040 | 32149 | ▲18.32% |
2022/03 | 10322 | 7135 | ▼44.67% | 7346 | ▲40.51% | 28043 | 24557 | ▲14.2% |
2022/02 | 7135 | 10586 | ▲32.6% | 6941 | ▲2.79% | 17721 | 17211 | ▲2.96% |
2022/01 | 10586 | 11675 | ▲9.33% | 10270 | ▲3.08% | 10586 | 10270 | ▲3.08% |
2021/12 | 11675 | 10780 | ▼8.3% | 11353 | ▲2.84% | 105386 | 138635 | ▼23.98% |
2021/11 | 10780 | 8424 | ▼27.97% | 10614 | ▲1.56% | 93711 | 127282 | ▼26.38% |
2021/10 | 8424 | 8701 | ▲3.18% | 10745 | ▼21.6% | 82931 | 116669 | ▼28.92% |
2021/09 | 8701 | 8864 | ▲1.84% | 9372 | ▼7.16% | 74506 | 105923 | ▼29.66% |
2021/08 | 8864 | 10907 | ▲18.73% | 12628 | ▼29.81% | 65806 | 96552 | ▼31.84% |
2021/07 | 10907 | 4734 | ▼130.4% | 14873 | ▼26.67% | 56941 | 83924 | ▼32.15% |
2021/06 | 4734 | 9152 | ▲48.27% | 8975 | ▼47.25% | 46034 | 69051 | ▼33.33% |
2021/05 | 9152 | | ▲% | 17570 | ▼47.91% | 41301 | 60077 | ▼31.25% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.