
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供必應創造上市股票相關資訊,目前必應創造在上市股票市場的交易行情,最新的必應創造上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與必應創造相關的討論話題。
年度 | 105/12/31 | 104/12/31 | | | |
| | | | | |
流動資產 | 377324 | 235124 | | | |
非流動資產 | 279128 | 309872 | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | 282481 | 276404 | | | |
非流動負債 | 39927 | 144073 | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | 246671 | 102836 | | | |
資本公積 | 43989 | 32 | | | |
保留盈餘 | 43734 | 20996 | | | |
其他權益 | -350 | 655 | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 334044 | 124519 | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | 105年度 | 104年度 | | | |
| | | | | |
營業收入 | 790565 | 616870 | | | |
營業成本 | 630997 | 517698 | | | |
營業毛利(毛損) | 159568 | 99172 | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 159568 | 99172 | | | |
營業費用 | 112023 | 72376 | | | |
其他收益及費損淨額 | 47545 | 26796 | | | |
營業利益(損失) | -623 | -3297 | | | |
營業外收入及支出 | -2048 | -6737 | | | |
稅前淨利(淨損) | 45497 | 20059 | | | |
所得稅費用(利益) | 7712 | 3041 | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 37785 | 17018 | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 37785 | 17018 | | | |
其他綜合損益(淨額) | -1005 | 636 | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 36780 | 17654 | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 37785 | 17018 | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 36780 | 17654 | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 1.57 | 0.76 | | | |
年度 | 105年度 | 104年度 | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45497 | 20059 | | | |
本期稅前淨利(淨損) | 45497 | 20059 | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90869 | -10102 | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66037 | -5391 | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24832 | -15493 | | | |
調整項目合計 | 54706 | 38783 | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 94131 | 43262 | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -52013 | -260491 | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 10064 | 199803 | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -436 | 816 | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 51746 | -16610 | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 70649 | 87259 | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 122395 | 70649 | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/12 | 214931 | 68298 | ▼214.7% | 160977 | ▲33.52% | 1105733 | 790565 | ▲39.87% |
2017/11 | 68298 | 53121 | ▼28.57% | 92682 | ▼26.31% | 890803 | 629588 | ▲41.49% |
2017/10 | 53121 | 111333 | ▲52.29% | 72152 | ▼26.38% | 822505 | 536906 | ▲53.19% |
2017/09 | 111333 | 98617 | ▼12.89% | 46141 | ▲141.29% | 769384 | 464754 | ▲65.55% |
2017/08 | 98617 | 98761 | ▲0.15% | 92209 | ▲6.95% | 658051 | 418614 | ▲57.2% |
2017/07 | 98761 | 26879 | ▼267.43% | 93899 | ▲5.18% | 559434 | 326405 | ▲71.39% |
2017/06 | 26879 | 83871 | ▲67.95% | 53282 | ▼49.55% | 460672 | 232506 | ▲98.13% |
2017/05 | 83871 | 125206 | ▲33.01% | 34621 | ▲142.25% | 433794 | 179224 | ▲142.04% |
2017/04 | 125206 | 147756 | ▲15.26% | 21930 | ▲470.93% | 349923 | 144603 | ▲141.99% |
2017/03 | 147756 | 30857 | ▼378.84% | 28905 | ▲411.18% | 224716 | 122673 | ▲83.18% |
2017/02 | 30857 | 46103 | ▲33.07% | 33902 | ▼8.98% | 76960 | 93768 | ▼17.93% |
2017/01 | 46103 | | ▲% | 59866 | ▼22.99% | 46103 | 59866 | ▼22.99% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.