
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供尚芳國際興業未上市股票相關資訊,目前尚芳國際興業在未上市股票市場的交易行情,最新的尚芳國際興業未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與尚芳國際興業相關的討論話題。
 
 
| 年度 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 |   |   |   |   |   | 
| 非流動資產 |   |   |   |   |   | 
| 資產總額 |   |   |   |   |   | 
| 流動負債 |   |   |   |   |   | 
| 非流動負債 |   |   |   |   |   | 
| 負債總額 |   |   |   |   |   | 
| 股本 |   |   |   |   |   | 
| 資本公積 |   |   |   |   |   | 
| 保留盈餘 |   |   |   |   |   | 
| 其他權益 |   |   |   |   |   | 
| 庫藏股票 |   |   |   |   |   | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 |   |   |   |   |   | 
| 共同控制下前手權益 |   |   |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權 |   |   |   |   |   | 
| 非控制權益 |   |   |   |   |   | 
| 權益總額 |   |   |   |   |   | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) |   |   |   |   |   | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) |   |   |   |   |   | 
| 每股參考淨值 |   |   |   |   |   | 
 
| 年度 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 |   |   |   |   |   | 
| 營業成本 |   |   |   |   |   | 
| 營業毛利(毛損) |   |   |   |   |   | 
| 未實現銷貨(損)益 |   |   |   |   |   | 
| 已實現銷貨(損)益 |   |   |   |   |   | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |   |   |   |   |   | 
| 營業費用 |   |   |   |   |   | 
| 其他收益及費損淨額 |   |   |   |   |   | 
| 營業利益(損失) |   |   |   |   |   | 
| 營業外收入及支出 |   |   |   |   |   | 
| 稅前淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 所得稅費用(利益) |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 停業單位損益 |   |   |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |   |   |   |   |   | 
| 期淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 其他綜合損益(淨額) |   |   |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |   |   |   |   |   | 
| 本期綜合損益總額 |   |   |   |   |   | 
 
| 年度 |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 本期稅前淨利(淨損) |   |   |   |   |   | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |   |   |   |   |   | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 |   |   |   |   |   | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 |   |   |   |   |   | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 |   |   |   |   |   | 
| 調整項目合計 |   |   |   |   |   | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) |   |   |   |   |   | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) |   |   |   |   |   | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) |   |   |   |   |   | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 |   |   |   |   |   | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 |   |   |   |   |   | 
| 期初現金及約當現金餘額 |   |   |   |   |   | 
| 期末現金及約當現金餘額 |   |   |   |   |   | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2020/11 | 10238 | 25307 | ▲59.54% | 24735 | ▼58.61% | 287886 | 395575 | ▼27.22% | 
| 2020/10 | 25307 | 17275 | ▼46.49% | 40535 | ▼37.57% | 277648 | 370840 | ▼25.13% | 
| 2020/09 | 17275 | 23193 | ▲25.52% | 33961 | ▼49.13% | 252341 | 330305 | ▼23.6% | 
| 2020/08 | 23193 | 22678 | ▼2.27% | 38040 | ▼39.03% | 235066 | 296345 | ▼20.68% | 
| 2020/07 | 22678 | 38793 | ▲41.54% | 38160 | ▼40.57% | 211873 | 258305 | ▼17.98% | 
| 2020/06 | 38793 | 21030 | ▼84.47% | 33000 | ▲17.55% | 189195 | 220145 | ▼14.06% | 
| 2020/05 | 21030 | 29108 | ▲27.75% | 41235 | ▼49% | 150401 | 187146 | ▼19.63% | 
| 2020/04 | 29108 | 30510 | ▲4.6% | 41547 | ▼29.94% | 129371 | 145910 | ▼11.34% | 
| 2020/03 | 30510 | 32694 | ▲6.68% | 38888 | ▼21.54% | 100264 | 104363 | ▼3.93% | 
| 2020/02 | 32694 | 37060 | ▲11.78% | 24008 | ▲36.18% | 69754 | 65475 | ▲6.54% | 
| 2020/01 | 37060 | 68591 | ▲45.97% | 41467 | ▼10.63% | 37060 | 41467 | ▼10.63% | 
| 2019/12 | 68591 | 24735 | ▼177.3% | 47346 | ▲44.87% | 464167 | 494908 | ▼6.21% | 
| 2019/11 | 24735 | 40535 | ▲38.98% | 39816 | ▼37.88% | 395575 | 447562 | ▼11.62% | 
| 2019/10 | 40535 | 33961 | ▼19.36% | 38615 | ▲4.97% | 370840 | 407747 | ▼9.05% | 
| 2019/09 | 33961 | 38040 | ▲10.72% | 40096 | ▼15.3% | 330305 | 369131 | ▼10.52% | 
| 2019/08 | 38040 | 38160 | ▲0.31% | 35676 | ▲6.63% | 296345 | 329036 | ▼9.94% | 
| 2019/07 | 38160 | 33000 | ▼15.64% | 40207 | ▼5.09% | 258305 | 293360 | ▼11.95% | 
| 2019/06 | 33000 | 41235 | ▲19.97% | 41894 | ▼21.23% | 220145 | 253153 | ▼13.04% | 
| 2019/05 | 41235 | 41547 | ▲0.75% | 45008 | ▼8.38% | 187146 | 211259 | ▼11.41% | 
| 2019/04 | 41547 | 38888 | ▼6.84% | 43492 | ▼4.47% | 145910 | 166251 | ▼12.24% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.