
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供鋇鎝科技未上市股票相關資訊,目前鋇鎝科技在未上市股票市場的交易行情,最新的鋇鎝科技未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與鋇鎝科技相關的討論話題。
年度 | 106/06/30 | 105/12/31 | 105/06/30 | 104/12/31 | 104/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 357219 | 432803 | 425141 | 384145 | 364333 |
非流動資產 | 34132 | 37175 | 36208 | 32194 | 27192 |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | 208216 | 223164 | 181616 | 121759 | 119690 |
非流動負債 | 2175 | 2629 | 1547 | 1700 | 881 |
負債總額 | | | | | |
股本 | 190200 | 190200 | 190200 | 190200 | 190200 |
資本公積 | 68017 | 67852 | 67683 | 67227 | 66757 |
保留盈餘 | -77257 | -13867 | 20303 | 35453 | 13997 |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 180960 | 244185 | 278186 | 292880 | 270954 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | 106年上半年度 | 105年度 | 105年上半年度 | 104年度 | 104年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 211861 | 660284 | 311489 | 501442 | 223533 |
營業成本 | 196086 | 529667 | 233164 | 343919 | 157009 |
營業毛利(毛損) | 15775 | 130617 | 78325 | 157523 | 66524 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 15775 | 130617 | 78325 | 157523 | 66524 |
營業費用 | 76996 | 165088 | 76671 | 133217 | 59538 |
其他收益及費損淨額 | -61221 | -34471 | 1654 | 24306 | 6986 |
營業利益(損失) | -6815 | 416 | -280 | 4935 | -2233 |
營業外收入及支出 | -1919 | -44 | -271 | 5281 | -1647 |
稅前淨利(淨損) | -63140 | -34515 | 1383 | 29587 | 5339 |
所得稅費用(利益) | 250 | -1101 | 1317 | 3186 | 1127 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -63390 | -33414 | 66 | 26401 | 4212 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -63390 | -33414 | 66 | 26401 | 4212 |
其他綜合損益(淨額) | | -690 | | -733 | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -63390 | -34104 | 66 | 25668 | 4212 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | -33414 | | 26401 | 4212 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | 0 | | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -63390 | -34104 | 66 | 25668 | 4212 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -3.33 | -1.76 | 0 | 1.39 | 0.22 |
年度 | 106/06/30 | 105年度 | 105/06/30 | 104年度 | 104/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -63140 | -34515 | 1383 | 29587 | 5339 |
本期稅前淨利(淨損) | -63140 | -34515 | 1383 | 29587 | 5339 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53204 | -83715 | -95395 | -13281 | 73529 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46159 | 40365 | 15637 | 42808 | 41968 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7045 | -43350 | -79758 | 29527 | 115497 |
調整項目合計 | 9000 | -21932 | -72225 | 42118 | 120402 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -54918 | -62204 | -73358 | 71474 | 125731 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -4342 | -19064 | -10705 | -13104 | -930 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 31211 | 48871 | 30157 | -7608 | -7608 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -28049 | -32397 | -53906 | 50762 | 117193 |
期初現金及約當現金餘額 | 36974 | 69371 | 69371 | 18609 | 18609 |
期末現金及約當現金餘額 | 8925 | 36974 | 15465 | 69371 | 135802 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2018/01 | 30898 | 50826 | ▲39.21% | 22850 | ▲35.22% | 30898 | 22850 | ▲35.22% |
2017/12 | 50826 | 47067 | ▼7.99% | 46723 | ▲8.78% | 453724 | 660284 | ▼31.28% |
2017/11 | 47067 | 29026 | ▼62.15% | 66096 | ▼28.79% | 402898 | 613562 | ▼34.33% |
2017/10 | 29026 | 38012 | ▲23.64% | 67715 | ▼57.14% | 355831 | 547466 | ▼35% |
2017/09 | 38012 | 41989 | ▲9.47% | 58661 | ▼35.2% | 326806 | 479750 | ▼31.88% |
2017/08 | 41989 | 34943 | ▼20.16% | 61890 | ▼32.16% | 288793 | 421090 | ▼31.42% |
2017/07 | 34943 | 40244 | ▲13.17% | 47711 | ▼26.76% | 246804 | 359200 | ▼31.29% |
2017/06 | 40244 | 30241 | ▼33.08% | 59905 | ▼32.82% | 211861 | 311489 | ▼31.98% |
2017/05 | 30241 | 35346 | ▲14.44% | 73310 | ▼58.75% | 171617 | 251584 | ▼31.79% |
2017/04 | 35346 | 48654 | ▲27.35% | 57721 | ▼38.76% | 141376 | 178274 | ▼20.7% |
2017/03 | 48654 | 34525 | ▼40.92% | 45011 | ▲8.09% | 106030 | 120553 | ▼12.05% |
2017/02 | 34525 | 22850 | ▼51.09% | 38128 | ▼9.45% | 57375 | 75542 | ▼24.05% |
2017/01 | 22850 | 46722 | ▲51.09% | 37413 | ▼38.92% | 22850 | 37413 | ▼38.92% |
2016/12 | 46722 | 66095 | ▲29.31% | 68410 | ▼31.7% | 660284 | 501442 | ▲31.68% |
2016/11 | 66095 | 67715 | ▲2.39% | 44088 | ▲49.92% | 613561 | 433032 | ▲41.69% |
2016/10 | 67715 | 57661 | ▼17.44% | 36163 | ▲87.25% | 547466 | 388944 | ▲40.76% |
2016/09 | 57661 | 61889 | ▲6.83% | 43790 | ▲31.68% | 478750 | 352780 | ▲35.71% |
2016/08 | 61889 | 47711 | ▼29.72% | 44767 | ▲38.25% | 421089 | 308990 | ▲36.28% |
2016/07 | 47711 | 59905 | ▲20.36% | 40690 | ▲17.25% | 359199 | 264223 | ▲35.95% |
2016/06 | 59905 | 73310 | ▲18.29% | 36378 | ▲64.67% | 311489 | 223533 | ▲39.35% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.