
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供中化合成上櫃股票相關資訊,目前中化合成在上櫃股票市場的交易行情,最新的中化合成上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與中化合成相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/07 | 142032 | 135717 | ▼4.65% | 70247 | ▲102.19% | 732990 | 660452 | ▲10.98% |
2010/06 | 135717 | 80327 | ▼68.96% | 54701 | ▲148.11% | 590857 | 590205 | ▲0.11% |
2010/05 | 80327 | 84319 | ▲4.73% | 80395 | ▼0.08% | 455140 | 535504 | ▼15.01% |
2010/04 | 84319 | 104793 | ▲19.54% | 70026 | ▲20.41% | 374813 | 455109 | ▼17.64% |
2010/03 | 104793 | 93679 | ▼11.86% | 160227 | ▼34.6% | 290492 | 385083 | ▼24.56% |
2010/02 | 93679 | 92020 | ▼1.8% | 123465 | ▼24.13% | 185699 | 224856 | ▼17.41% |
2010/01 | 92020 | 86086 | ▼6.89% | 101391 | ▼9.24% | 92020 | 101391 | ▼9.24% |
2009/12 | 86086 | 128162 | ▲32.83% | 172068 | ▼49.97% | 1096934 | 815520 | ▲34.51% |
2009/11 | 128162 | 80288 | ▼59.63% | 85432 | ▲50.02% | 1010848 | 643452 | ▲57.1% |
2009/10 | 80288 | 76001 | ▼5.64% | 96833 | ▼17.09% | 882686 | 558020 | ▲58.18% |
2009/09 | 76001 | 65945 | ▼15.25% | 51491 | ▲47.6% | 802398 | 461187 | ▲73.99% |
2009/08 | 65945 | 70247 | ▲6.12% | 47747 | ▲38.11% | 726397 | 409696 | ▲77.3% |
2009/07 | 70247 | 54701 | ▼28.42% | 52535 | ▲33.71% | 660452 | 361949 | ▲82.47% |
2009/06 | 54701 | 80395 | ▲31.96% | 59992 | ▼8.82% | 590205 | 309414 | ▲90.75% |
2009/05 | 80395 | 70026 | ▼14.81% | 51123 | ▲57.26% | 535504 | 249422 | ▲114.7% |
2009/04 | 70026 | 160227 | ▲56.3% | 44962 | ▲55.74% | 455109 | 198299 | ▲129.51% |
2009/03 | 160227 | 123465 | ▼29.78% | 51055 | ▲213.83% | 385083 | 153337 | ▲151.14% |
2009/02 | 123465 | 101391 | ▼21.77% | 58678 | ▲110.41% | 224856 | 102282 | ▲119.84% |
2009/01 | 101391 | 172068 | ▲41.08% | 43604 | ▲132.53% | 101391 | 43604 | ▲132.53% |
2008/12 | 172068 | 85432 | ▼101.41% | 75087 | ▲129.16% | 815520 | 565508 | ▲44.21% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1092643 | 589421 | 衰退46.06% |
毛利(仟元) | 512056 | 214177 | 衰退58.18% |
營業利益率% | 26.68 | 16.89 | 衰退36.7% |
業外營收/營收比 | 1.57 | 0.79 | 減少49.69% |
股東權益報酬率 | 21.04 | 7.58 | 衰退63.98% |
EPS | 3.62 | 1.13 | 衰退68.79% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 815566 | 1092643 | 成長33.97% |
毛利(仟元) | 300342 | 512056 | 成長70.49% |
營業利益率% | 16.63 | 26.68 | 成長60.43% |
業外營收/營收比 | 5.92 | 1.57 | 減少73.48% |
股東權益報酬率 | 15.13 | 21.04 | 成長39.06% |
EPS | 1.88 | 3.62 | 成長92.55% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 565528 | 815566 | 成長44.21% |
毛利(仟元) | 180048 | 300342 | 成長66.81% |
營業利益率% | 3.06 | 16.63 | 成長443.46% |
業外營收/營收比 | 13.83 | 5.92 | 減少57.2% |
股東權益報酬率 | 1.87 | 15.13 | 成長709.09% |
EPS | 0.2 | 1.88 | 成長839.99% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 735212 | 565528 | 衰退23.08% |
毛利(仟元) | 219022 | 180048 | 衰退17.8% |
營業利益率% | 9.98 | 3.06 | 衰退69.34% |
業外營收/營收比 | 4.4 | 13.83 | 增加214.31% |
股東權益報酬率 | 7.03 | 1.87 | 衰退73.4% |
EPS | 0.72 | 0.2 | 衰退72.23% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 467679 | 735212 | 成長57.2% |
毛利(仟元) | 99042 | 219022 | 成長121.14% |
營業利益率% | -7.24 | 9.98 | 成長237.84% |
業外營收/營收比 | 7.27 | 4.4 | 減少39.48% |
股東權益報酬率 | -10.72 | 7.03 | 成長165.57% |
EPS | -1.01 | 0.72 | 成長171.28% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 401549 | 467679 | 成長16.46% |
毛利(仟元) | 77367 | 99042 | 成長28.01% |
營業利益率% | -10.45 | -7.24 | 成長30.71% |
業外營收/營收比 | | 7.27 | % |
股東權益報酬率 | -20.49 | -10.72 | 成長47.68% |
EPS | -1.6 | -1.01 | 成長36.87% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 581448 | 401549 | 衰退30.94% |
毛利(仟元) | 160044 | 77367 | 衰退51.66% |
營業利益率% | 9.83 | -10.45 | 衰退206.31% |
業外營收/營收比 | 3.38 | | % |
股東權益報酬率 | 0.57 | -20.49 | 衰退3694.74% |
EPS | 0.08 | -1.6 | 衰退2100% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 297630 | 581448 | 成長95.35% |
毛利(仟元) | 47099 | 160044 | 成長239.8% |
營業利益率% | -17.39 | 9.83 | 成長156.52% |
業外營收/營收比 | 5.48 | 3.38 | 減少38.33% |
股東權益報酬率 | -22.99 | 0.57 | 成長102.47% |
EPS | -0.83 | 0.08 | 成長109.63% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 361176 | 297630 | 衰退17.6% |
毛利(仟元) | 47548 | 47099 | 衰退0.95% |
營業利益率% | -13.95 | -17.39 | 衰退24.66% |
業外營收/營收比 | | 5.48 | % |
股東權益報酬率 | -16.02 | -22.99 | 衰退43.51% |
EPS | -0.71 | -0.83 | 衰退16.91% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 270636 | 361176 | 成長33.45% |
毛利(仟元) | -259 | 47548 | 成長18458.3% |
營業利益率% | -36.56 | -13.95 | 成長61.84% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -28.96 | -16.02 | 成長44.68% |
EPS | -1.48 | -0.71 | 成長52.02% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | | 270636 | % |
毛利(仟元) | 277762 | -259 | 衰退100.1% |
營業利益率% | | -36.56 | % |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -36.56 | -28.96 | 成長20.78% |
EPS | -1.75 | -1.48 | 成長15.42% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 353806 | | % |
毛利(仟元) | -10240 | 277762 | 成長2812.51% |
營業利益率% | -30.35 | | % |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -25.11 | -36.56 | 衰退45.6% |
EPS | -1.86 | -1.75 | 成長5.91% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 527130 | 353806 | 衰退32.89% |
毛利(仟元) | 18492 | -10240 | 衰退155.38% |
營業利益率% | -20.57 | -30.35 | 衰退47.55% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -29.79 | -25.11 | 成長15.7% |
EPS | -4.24 | -1.86 | 成長56.13% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.