鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供友威科技上櫃股票相關資訊,目前友威科技在上櫃股票市場的交易行情,最新的友威科技上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與友威科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/05 | 24683 | 8670 | ▼184.69% | 86081 | ▼71.33% | 187611 | 218598 | ▼14.18% |
2010/04 | 8670 | 95423 | ▲90.91% | 52783 | ▼83.57% | 162928 | 132517 | ▲22.95% |
2010/03 | 95423 | 16569 | ▼475.91% | 56481 | ▲68.95% | 154258 | 79734 | ▲93.47% |
2010/02 | 16569 | 42266 | ▲60.8% | 17144 | ▼3.35% | 58835 | 23254 | ▲153.01% |
2010/01 | 42266 | 35566 | ▼18.84% | 6110 | ▲591.75% | 42266 | 6110 | ▲591.75% |
2009/12 | 35566 | 7233 | ▼391.72% | 35252 | ▲0.89% | 602077 | 877734 | ▼31.41% |
2009/11 | 7233 | 40531 | ▲82.15% | 43979 | ▼83.55% | 566512 | 842483 | ▼32.76% |
2009/10 | 40531 | 22818 | ▼77.63% | 24796 | ▲63.46% | 559279 | 798503 | ▼29.96% |
2009/09 | 22818 | 27831 | ▲18.01% | 75374 | ▼69.73% | 514973 | 773707 | ▼33.44% |
2009/08 | 27831 | 34075 | ▲18.32% | 72719 | ▼61.73% | 492154 | 698333 | ▼29.52% |
2009/07 | 34075 | 213987 | ▲84.08% | 138897 | ▼75.47% | 464323 | 622874 | ▼25.45% |
2009/06 | 213987 | 86081 | ▼148.59% | 108838 | ▲96.61% | 430248 | 483977 | ▼11.1% |
2009/05 | 86081 | 52783 | ▼63.08% | 23011 | ▲274.09% | 218598 | 375139 | ▼41.73% |
2009/04 | 52783 | 56481 | ▲6.55% | 107857 | ▼51.06% | 132517 | 352128 | ▼62.37% |
2009/03 | 56481 | 17144 | ▼229.45% | 126415 | ▼55.32% | 79734 | 244271 | ▼67.36% |
2009/02 | 17144 | 6110 | ▼180.59% | 49623 | ▼65.45% | 23254 | 117856 | ▼80.27% |
2009/01 | 6110 | 32915 | ▲81.44% | 68233 | ▼91.05% | 6110 | 68233 | ▼91.05% |
2008/12 | 32915 | 43979 | ▲25.16% | 97352 | ▼66.19% | 875398 | 640729 | ▲36.63% |
2008/11 | 43979 | 24796 | ▼77.36% | 148537 | ▼70.39% | 842483 | 543378 | ▲55.05% |
2008/10 | 24796 | 75374 | ▲67.1% | 66063 | ▼62.47% | 798503 | 394841 | ▲102.23% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 877734 | 602077 | 衰退31.41% |
毛利(仟元) | 247601 | 91473 | 衰退63.06% |
營業利益率% | 11.95 | -1.92 | 衰退116.07% |
業外營收/營收比 | 11.09 | 9.98 | 減少10.01% |
股東權益報酬率 | 16.16 | 3.53 | 衰退78.16% |
EPS | 4.2 | 0.8 | 衰退80.96% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 640729 | 877734 | 成長36.98% |
毛利(仟元) | 197562 | 247601 | 成長25.32% |
營業利益率% | 16.68 | 11.95 | 衰退28.36% |
業外營收/營收比 | 5.82 | 11.09 | 增加90.54% |
股東權益報酬率 | 20.2 | 16.16 | 衰退20% |
EPS | 4.08 | 4.2 | 成長2.94% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 340472 | 640729 | 成長88.18% |
毛利(仟元) | 103558 | 197562 | 成長90.77% |
營業利益率% | 15.72 | 16.68 | 成長6.1% |
業外營收/營收比 | 8.43 | 5.82 | 減少30.97% |
股東權益報酬率 | 16.84 | 20.2 | 成長19.95% |
EPS | 3.05 | 4.08 | 成長33.77% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 180535 | 340472 | 成長88.59% |
毛利(仟元) | 45000 | 103558 | 成長130.12% |
營業利益率% | 6.98 | 15.72 | 成長125.21% |
業外營收/營收比 | 5.73 | 8.43 | 增加47.12% |
股東權益報酬率 | 12.08 | 16.84 | 成長39.4% |
EPS | 1.01 | 3.05 | 成長201.98% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 140355 | 180535 | 成長28.62% |
毛利(仟元) | 39296 | 45000 | 成長14.51% |
營業利益率% | 13.72 | 6.98 | 衰退49.13% |
業外營收/營收比 | 1.45 | 5.73 | 增加295.17% |
股東權益報酬率 | 12.78 | 12.08 | 衰退5.48% |
EPS | 1.19 | 1.01 | 衰退15.13% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 106430 | 140355 | 成長31.87% |
毛利(仟元) | 28100 | 39296 | 成長39.84% |
營業利益率% | 15.95 | 13.72 | 衰退13.99% |
業外營收/營收比 | 3.62 | 1.45 | 減少59.95% |
股東權益報酬率 | 143.56 | 12.78 | 衰退91.1% |
EPS | 73.27 | 1.19 | 衰退98.38% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 619 | 106430 | 成長17093.86% |
毛利(仟元) | 619 | 28100 | 成長4439.57% |
營業利益率% | -747.49 | 15.95 | 成長102.13% |
業外營收/營收比 | 0.48 | 3.62 | 增加654.16% |
股東權益報酬率 | -72.77 | 143.56 | 成長297.27% |
EPS | -171.26 | 73.27 | 成長142.78% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.