鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供燦星網通上市股票相關資訊,目前燦星網通在上市股票市場的交易行情,最新的燦星網通上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與燦星網通相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2017/03 | 964263 | 738022 | ▼30.66% | 832382 | ▲15.84% | 2899459 | 2926956 | ▼0.94% |
2017/02 | 738022 | 1197174 | ▲38.35% | 855655 | ▼13.75% | 1935196 | 2094574 | ▼7.61% |
2017/01 | 1197174 | | ▲% | 1238919 | ▼3.37% | 1197174 | 1238919 | ▼3.37% |
2016/11 | 998299 | 974538 | ▼2.44% | 1148029 | ▼13.04% | 11385951 | 12971392 | ▼12.22% |
2016/10 | 974538 | 1259432 | ▲22.62% | 1393651 | ▼30.07% | 10387652 | 11823363 | ▼12.14% |
2016/09 | 1259432 | | ▲% | 1450255 | ▼13.16% | 9413114 | 10429712 | ▼9.75% |
2016/07 | 1184840 | 1005542 | ▼17.83% | 1264764 | ▼6.32% | 6895283 | 7683347 | ▼10.26% |
2016/06 | 1005542 | 872790 | ▼15.21% | 994705 | ▲1.09% | 5710443 | 6418583 | ▼11.03% |
2016/05 | 872790 | | ▲% | 1013161 | ▼13.85% | 4704901 | 5423878 | ▼13.26% |
2016/03 | 842159 | 855655 | ▲1.58% | 1150185 | ▼26.78% | 2936734 | 3294820 | ▼10.87% |
2016/02 | 855655 | | ▲% | 956194 | ▼10.51% | 2094574 | 2144635 | ▼2.33% |
2015/12 | 715737 | 1148029 | ▲37.66% | 1095218 | ▼34.65% | 13687129 | 13666409 | ▲0.15% |
2015/11 | 1148029 | 1393652 | ▲17.62% | 1176342 | ▼2.41% | 12971392 | 12571191 | ▲3.18% |
2015/10 | 1393652 | 1469354 | ▲5.15% | 1329781 | ▲4.8% | 11823363 | 11394849 | ▲3.76% |
2015/09 | 1469354 | 1296110 | ▼13.37% | 1283421 | ▲14.49% | 10448811 | 10065068 | ▲3.81% |
2015/08 | 1296110 | 1260446 | ▼2.83% | 1303758 | ▼0.59% | 8979457 | 8781647 | ▲2.25% |
2015/07 | 1260446 | | ▲% | 1255408 | ▲0.4% | 7683347 | 7477890 | ▲2.75% |
2015/05 | 1013161 | 1106083 | ▲8.4% | 1021728 | ▼0.84% | 5423878 | 5173555 | ▲4.84% |
2015/04 | 1106083 | 1160000 | ▲4.65% | 1116214 | ▼0.91% | 4410717 | 4151827 | ▲6.24% |
2015/03 | 1160000 | | ▲% | 1103086 | ▲5.16% | 3304635 | 3035613 | ▲8.86% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.