鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供安勤科技上櫃股票相關資訊,目前安勤科技在上櫃股票市場的交易行情,最新的安勤科技上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與安勤科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/04 | 160164 | 118106 | ▼35.61% | 128531 | ▲24.61% | 519979 | 470587 | ▲10.5% |
2010/03 | 118106 | 117022 | ▼0.93% | 137865 | ▼14.33% | 359815 | 342056 | ▲5.19% |
2010/02 | 117022 | 124687 | ▲6.15% | 105061 | ▲11.38% | 241709 | 204191 | ▲18.37% |
2010/01 | 124687 | 102500 | ▼21.65% | 99130 | ▲25.78% | 124687 | 99130 | ▲25.78% |
2009/12 | 102500 | 95034 | ▼7.86% | 154717 | ▼33.75% | 1297079 | 1440666 | ▼9.97% |
2009/11 | 95034 | 89105 | ▼6.65% | 105078 | ▼9.56% | 1194579 | 1285949 | ▼7.11% |
2009/10 | 89105 | 107947 | ▲17.45% | 114172 | ▼21.96% | 1145326 | 1180871 | ▼3.01% |
2009/09 | 107947 | 105375 | ▼2.44% | 113494 | ▼4.89% | 1056221 | 1066699 | ▼0.98% |
2009/08 | 105375 | 96775 | ▼8.89% | 186155 | ▼43.39% | 948274 | 953205 | ▼0.52% |
2009/07 | 96775 | 134323 | ▲27.95% | 125173 | ▼22.69% | 842899 | 767050 | ▲9.89% |
2009/06 | 134323 | 109723 | ▼22.42% | 133862 | ▲0.34% | 746124 | 641877 | ▲16.24% |
2009/05 | 109723 | 147013 | ▲25.37% | 168734 | ▼34.97% | 611801 | 508015 | ▲20.43% |
2009/04 | 147013 | 147083 | ▲0.05% | 96235 | ▲52.76% | 502078 | 339281 | ▲47.98% |
2009/03 | 147083 | 107788 | ▼36.46% | 71046 | ▲107.03% | 355065 | 243046 | ▲46.09% |
2009/02 | 107788 | 100194 | ▼7.58% | 74067 | ▲45.53% | 207982 | 172000 | ▲20.92% |
2009/01 | 100194 | 154717 | ▲35.24% | 97933 | ▲2.31% | 100194 | 97933 | ▲2.31% |
2008/12 | 154717 | 105078 | ▼47.24% | 122715 | ▲26.08% | 1440666 | 1264925 | ▲13.89% |
2008/11 | 105078 | 114172 | ▲7.97% | 135245 | ▼22.31% | 1285949 | 1142210 | ▲12.58% |
2008/10 | 114172 | 113494 | ▼0.6% | 126483 | ▼9.73% | 1180871 | 1006965 | ▲17.27% |
2008/09 | 113494 | 186155 | ▲39.03% | 83575 | ▲35.8% | 1066699 | 880482 | ▲21.15% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1417038 | 1297079 | 衰退8.47% |
毛利(仟元) | 321936 | 309569 | 衰退3.85% |
營業利益率% | 7.82 | 6.9 | 衰退11.77% |
業外營收/營收比 | 1.87 | 1.47 | 減少21.4% |
股東權益報酬率 | 14.19 | 13.92 | 衰退1.91% |
EPS | 2.43 | 2.53 | 成長4.11% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1258194 | 1417038 | 成長12.62% |
毛利(仟元) | 343651 | 321936 | 衰退6.32% |
營業利益率% | 13.56 | 7.82 | 衰退42.34% |
業外營收/營收比 | 1.72 | 1.87 | 增加8.72% |
股東權益報酬率 | 24.22 | 14.19 | 衰退41.42% |
EPS | 4.35 | 2.43 | 衰退44.14% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 752244 | 1258194 | 成長67.25% |
毛利(仟元) | 216900 | 343651 | 成長58.43% |
營業利益率% | 6.29 | 13.56 | 成長115.58% |
業外營收/營收比 | 0.43 | 1.72 | 增加300% |
股東權益報酬率 | 6.46 | 24.22 | 成長274.92% |
EPS | 1.05 | 4.35 | 成長314.28% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 804986 | 752244 | 衰退6.56% |
毛利(仟元) | 205340 | 216900 | 成長5.62% |
營業利益率% | 6.75 | 6.29 | 衰退6.82% |
業外營收/營收比 | | 0.43 | % |
股東權益報酬率 | | 6.46 | % |
EPS | 1.86 | 1.05 | 衰退43.55% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 506728 | 804986 | 成長58.85% |
毛利(仟元) | 116833 | 205340 | 成長75.75% |
營業利益率% | 0.99 | 6.75 | 成長581.81% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -11.09 | | % |
EPS | -1.79 | 1.86 | 成長203.91% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 411499 | 506728 | 成長23.14% |
毛利(仟元) | 95975 | 116833 | 成長21.73% |
營業利益率% | 5.15 | 0.99 | 衰退80.78% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 5.05 | -11.09 | 衰退319.61% |
EPS | 0.59 | -1.79 | 衰退403.39% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 220525 | 411499 | 成長86.59% |
毛利(仟元) | 57032 | 95975 | 成長68.28% |
營業利益率% | -0.48 | 5.15 | 成長1172.91% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -10.03 | 5.05 | 成長150.34% |
EPS | -1.08 | 0.59 | 成長154.62% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 180796 | 220525 | 成長21.97% |
毛利(仟元) | 63664 | 57032 | 衰退10.42% |
營業利益率% | 13.93 | -0.48 | 衰退103.45% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 32.6 | -10.03 | 衰退130.77% |
EPS | 4.2 | -1.08 | 衰退125.72% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 4207 | 180796 | 成長4197.5% |
毛利(仟元) | 1303 | 63664 | 成長4785.95% |
營業利益率% | -237.62 | 13.93 | 成長105.86% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -31.05 | 32.6 | 成長204.99% |
EPS | -1.97 | 4.2 | 成長313.19% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.