鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供卓韋光電上櫃股票相關資訊,目前卓韋光電在上櫃股票市場的交易行情,最新的卓韋光電上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與卓韋光電相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/04 | 33200 | 33260 | ▲0.18% | 31293 | ▲6.09% | 113282 | 110331 | ▲2.67% |
2010/03 | 33260 | 22109 | ▼50.44% | 40915 | ▼18.71% | 80082 | 79038 | ▲1.32% |
2010/02 | 22109 | 24713 | ▲10.54% | 22693 | ▼2.57% | 46823 | 38123 | ▲22.82% |
2010/01 | 24713 | 22691 | ▼8.91% | 15431 | ▲60.15% | 24713 | 15431 | ▲60.15% |
2009/12 | 22691 | 38176 | ▲40.56% | 13177 | ▲72.2% | 421991 | 416035 | ▲1.43% |
2009/11 | 38176 | 41202 | ▲7.34% | 11937 | ▲219.81% | 399299 | 402858 | ▼0.88% |
2009/10 | 41202 | 43923 | ▲6.19% | 35511 | ▲16.03% | 361124 | 390921 | ▼7.62% |
2009/09 | 43923 | 42910 | ▼2.36% | 46776 | ▼6.1% | 319922 | 355410 | ▼9.99% |
2009/08 | 42910 | 41086 | ▼4.44% | 43281 | ▼0.86% | 275999 | 308635 | ▼10.57% |
2009/07 | 41086 | 41245 | ▲0.39% | 44855 | ▼8.4% | 233090 | 265354 | ▼12.16% |
2009/06 | 41245 | 40429 | ▼2.02% | 44197 | ▼6.68% | 192004 | 220499 | ▼12.92% |
2009/05 | 40429 | 31293 | ▼29.2% | 46578 | ▼13.2% | 150759 | 176302 | ▼14.49% |
2009/04 | 31293 | 40915 | ▲23.52% | 25911 | ▲20.77% | 110331 | 129725 | ▼14.95% |
2009/03 | 40915 | 22693 | ▼80.3% | 27072 | ▲51.13% | 79038 | 103814 | ▼23.87% |
2009/02 | 22693 | 15431 | ▼47.06% | 33421 | ▼32.1% | 38123 | 76742 | ▼50.32% |
2009/01 | 15431 | 13177 | ▼17.11% | 43321 | ▼64.38% | 15431 | 43321 | ▼64.38% |
2008/12 | 13177 | 11937 | ▼10.39% | 32101 | ▼58.95% | 416035 | 338257 | ▲22.99% |
2008/11 | 11937 | 35511 | ▲66.39% | 32008 | ▼62.71% | 402858 | 306157 | ▲31.59% |
2008/10 | 35511 | 46776 | ▲24.08% | 37997 | ▼6.54% | 390921 | 274149 | ▲42.59% |
2008/09 | 46776 | 43281 | ▼8.08% | 29729 | ▲57.34% | 355410 | 236152 | ▲50.5% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 416036 | 421991 | 成長1.43% |
毛利(仟元) | 107058 | 99177 | 衰退7.37% |
營業利益率% | -9.91 | -10.63 | 衰退7.27% |
業外營收/營收比 | 0.28 | 0.17 | 減少39.29% |
股東權益報酬率 | 2.36 | 12.67 | 成長436.86% |
EPS | 0.45 | 1.54 | 成長242.22% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 338257 | 416036 | 成長22.99% |
毛利(仟元) | 108895 | 107058 | 衰退1.69% |
營業利益率% | | -9.91 | % |
業外營收/營收比 | 1.96 | 0.28 | 減少85.72% |
股東權益報酬率 | 38.58 | 2.36 | 衰退93.89% |
EPS | 4.48 | 0.45 | 衰退89.96% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 146876226 | 338257 | 衰退99.77% |
毛利(仟元) | 33571770 | 108895 | 衰退99.68% |
營業利益率% | 1.95 | | % |
業外營收/營收比 | 1.67 | 1.96 | 增加17.36% |
股東權益報酬率 | -11066.03 | 38.58 | 成長100.34% |
EPS | | 4.48 | % |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 75026070 | 146876226 | 成長95.76% |
毛利(仟元) | 10396825 | 33571770 | 成長222.9% |
營業利益率% | -21.53 | 1.95 | 成長109.05% |
業外營收/營收比 | 1.21 | 1.67 | 增加38.01% |
股東權益報酬率 | -22305.05 | -11066.03 | 成長50.38% |
EPS | | | % |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.