鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供崑鼎投資控股上櫃股票相關資訊,目前崑鼎投資控股在上櫃股票市場的交易行情,最新的崑鼎投資控股上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與崑鼎投資控股相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/04 | 57457 | 30641 | ▼87.52% | 47568 | ▲20.79% | 150489 | 135770 | ▲10.84% |
2010/03 | 30641 | 30907 | ▲0.86% | 26736 | ▲14.61% | 93032 | 88202 | ▲5.48% |
2010/02 | 30907 | 31484 | ▲1.83% | 26429 | ▲16.94% | 62391 | 61465 | ▲1.51% |
2010/01 | 31484 | 20042 | ▼57.09% | 35036 | ▼10.14% | 31484 | 35036 | ▼10.14% |
2009/12 | 20042 | 7827 | ▼156.06% | -1309 | ▲1631.09% | 373800 | 350142 | ▲6.76% |
2009/11 | 7827 | 26187 | ▲70.11% | 24437 | ▼67.97% | 353758 | 351450 | ▲0.66% |
2009/10 | 26187 | 34153 | ▲23.32% | 30961 | ▼15.42% | 345931 | 327013 | ▲5.79% |
2009/09 | 34153 | 42618 | ▲19.86% | 55043 | ▼37.95% | 319744 | 296053 | ▲8% |
2009/08 | 42618 | 48126 | ▲11.44% | 36539 | ▲16.64% | 285590 | 241010 | ▲18.5% |
2009/07 | 48126 | 40098 | ▼20.02% | 42493 | ▲13.26% | 242972 | 204471 | ▲18.83% |
2009/06 | 40098 | 18978 | ▼111.29% | 29629 | ▲35.33% | 194846 | 161978 | ▲20.29% |
2009/05 | 18978 | 47568 | ▲60.1% | 26912 | ▼29.48% | 154747 | 132349 | ▲16.92% |
2009/04 | 47568 | 26736 | ▼77.92% | 27419 | ▲73.49% | 135770 | 105437 | ▲28.77% |
2009/03 | 26736 | 26429 | ▼1.16% | 27567 | ▼3.01% | 88202 | 78018 | ▲13.05% |
2009/02 | 26429 | 35036 | ▲24.57% | 26822 | ▼1.47% | 61465 | 50451 | ▲21.83% |
2009/01 | 35036 | -6748 | ▲0.06% | 23629 | ▲48.28% | 35036 | 23629 | ▲48.28% |
2008/12 | -6748 | 24437 | ▲127.61% | 55201 | ▼112.22% | 344702 | 131591 | ▲161.95% |
2008/11 | 24437 | 30961 | ▲21.07% | 9129 | ▲167.69% | 351450 | 76390 | ▲360.07% |
2008/10 | 30961 | 24607 | ▼25.82% | 20468 | ▲51.27% | 327013 | 67260 | ▲386.19% |
2008/09 | 24607 | 36539 | ▲32.66% | 35541 | ▼30.76% | 265617 | 46793 | ▲467.64% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 350142 | 206279 | 衰退41.09% |
毛利(仟元) | 350142 | 206279 | 衰退41.09% |
營業利益率% | 92.32 | 92.68 | 成長0.38% |
業外營收/營收比 | 1.2 | 2.29 | 增加90.83% |
股東權益報酬率 | 22.58 | | % |
EPS | 7.65 | 4.08 | 衰退46.67% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 131590 | 350142 | 成長166.08% |
毛利(仟元) | 131590 | 350142 | 成長166.08% |
營業利益率% | 87.91 | 92.32 | 成長5.01% |
業外營收/營收比 | 6.03 | 1.2 | 減少80.1% |
股東權益報酬率 | 13.77 | 22.58 | 成長63.97% |
EPS | 4.3 | 7.65 | 成長77.9% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 18083 | 131590 | 成長627.7% |
毛利(仟元) | 18083 | 131590 | 成長627.7% |
營業利益率% | 72.38 | 87.91 | 成長21.45% |
業外營收/營收比 | 35.98 | 6.03 | 減少83.25% |
股東權益報酬率 | 6.36 | 13.77 | 成長116.5% |
EPS | 0.72 | 4.3 | 成長497.22% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.