鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供新鉅科技上櫃股票相關資訊,目前新鉅科技在上櫃股票市場的交易行情,最新的新鉅科技上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與新鉅科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/03 | 101445 | 71597 | ▼41.69% | 69079 | ▲46.85% | 262488 | 144058 | ▲82.21% |
2010/02 | 71597 | 89447 | ▲19.96% | 44852 | ▲59.63% | 161044 | 74980 | ▲114.78% |
2010/01 | 89447 | 73408 | ▼21.85% | 30128 | ▲196.89% | 89447 | 30128 | ▲196.89% |
2009/12 | 73408 | 81351 | ▲9.76% | 23496 | ▲212.43% | 952895 | 762930 | ▲24.9% |
2009/11 | 81351 | 107995 | ▲24.67% | 42077 | ▲93.34% | 879487 | 739433 | ▲18.94% |
2009/10 | 107995 | 105664 | ▼2.21% | 86846 | ▲24.35% | 798136 | 697356 | ▲14.45% |
2009/09 | 105664 | 100919 | ▼4.7% | 93937 | ▲12.48% | 690142 | 610510 | ▲13.04% |
2009/08 | 100919 | 90246 | ▼11.83% | 89882 | ▲12.28% | 584477 | 516573 | ▲13.15% |
2009/07 | 90246 | 79505 | ▼13.51% | 81359 | ▲10.92% | 483559 | 426691 | ▲13.33% |
2009/06 | 79505 | 89315 | ▲10.98% | 67829 | ▲17.21% | 393313 | 345332 | ▲13.89% |
2009/05 | 89315 | 80435 | ▼11.04% | 69829 | ▲27.91% | 313808 | 277503 | ▲13.08% |
2009/04 | 80435 | 69079 | ▼16.44% | 57764 | ▲39.25% | 224493 | 207675 | ▲8.1% |
2009/03 | 69079 | 44852 | ▼54.02% | 56126 | ▲23.08% | 144058 | 149911 | ▼3.9% |
2009/02 | 44852 | 30128 | ▼48.87% | 44367 | ▲1.09% | 74980 | 93785 | ▼20.05% |
2009/01 | 30128 | 23422 | ▼28.63% | 49418 | ▼39.03% | 30128 | 49418 | ▼39.03% |
2008/12 | 23422 | 42077 | ▲44.34% | 35743 | ▼34.47% | 762855 | 493475 | ▲54.59% |
2008/11 | 42077 | 86846 | ▲51.55% | 40081 | ▲4.98% | 739433 | 457732 | ▲61.54% |
2008/10 | 86846 | 93937 | ▲7.55% | 60185 | ▲44.3% | 697356 | 417651 | ▲66.97% |
2008/09 | 93937 | 89882 | ▼4.51% | 56457 | ▲66.39% | 610510 | 357466 | ▲70.79% |
2008/08 | 89882 | 81359 | ▼10.48% | 49272 | ▲82.42% | 516573 | 301009 | ▲71.61% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 762930 | 393313 | 衰退48.45% |
毛利(仟元) | 206246 | 84627 | 衰退58.97% |
營業利益率% | 7.84 | 3.44 | 衰退56.13% |
業外營收/營收比 | 1.82 | 4.58 | 增加151.64% |
股東權益報酬率 | 5.39 | | % |
EPS | 0.67 | 0.18 | 衰退73.14% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 493474 | 762930 | 成長54.6% |
毛利(仟元) | 129624 | 206246 | 成長59.11% |
營業利益率% | 2.1 | 7.84 | 成長273.33% |
業外營收/營收比 | 4.6 | 1.82 | 減少60.44% |
股東權益報酬率 | 3.2 | 5.39 | 成長68.43% |
EPS | 0.44 | 0.67 | 成長52.27% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.