鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供白紗科技印刷上櫃股票相關資訊,目前白紗科技印刷在上櫃股票市場的交易行情,最新的白紗科技印刷上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與白紗科技印刷相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/02 | 55393 | 85275 | ▲35.04% | 60185 | ▼7.96% | 140668 | 111106 | ▲26.61% |
2010/01 | 85275 | 113565 | ▲24.91% | 50922 | ▲67.46% | 85275 | 50922 | ▲67.46% |
2009/12 | 113565 | 99271 | ▼14.4% | 87238 | ▲30.18% | 973332 | 888520 | ▲9.55% |
2009/11 | 99271 | 93381 | ▼6.31% | 74665 | ▲32.96% | 859766 | 801282 | ▲7.3% |
2009/10 | 93381 | 78782 | ▼18.53% | 76674 | ▲21.79% | 760495 | 726617 | ▲4.66% |
2009/09 | 78782 | 70440 | ▼11.84% | 65469 | ▲20.33% | 667114 | 649944 | ▲2.64% |
2009/08 | 70440 | 84927 | ▲17.06% | 73138 | ▼3.69% | 588333 | 584475 | ▲0.66% |
2009/07 | 84927 | 91949 | ▲7.64% | 73497 | ▲15.55% | 517893 | 511337 | ▲1.28% |
2009/06 | 91949 | 81850 | ▼12.34% | 85463 | ▲7.59% | 432966 | 437840 | ▼1.11% |
2009/05 | 81850 | 79418 | ▼3.06% | 81575 | ▲0.34% | 341017 | 352377 | ▼3.22% |
2009/04 | 79418 | 68643 | ▼15.7% | 77897 | ▲1.95% | 259167 | 270801 | ▼4.3% |
2009/03 | 68643 | 60185 | ▼14.05% | 70471 | ▼2.59% | 179749 | 192904 | ▼6.82% |
2009/02 | 60185 | 50922 | ▼18.19% | 42251 | ▲42.45% | 111106 | 122433 | ▼9.25% |
2009/01 | 50922 | 87238 | ▲41.63% | 80181 | ▼36.49% | 50922 | 80181 | ▼36.49% |
2008/12 | 87238 | 74665 | ▼16.84% | 90076 | ▼3.15% | 888520 | 847420 | ▲4.85% |
2008/11 | 74665 | 76684 | ▲2.63% | 78662 | ▼5.08% | 801283 | 757345 | ▲5.8% |
2008/10 | 76684 | 65469 | ▼17.13% | 71897 | ▲6.66% | 726628 | 678682 | ▲7.06% |
2008/09 | 65469 | 73138 | ▲10.49% | 62661 | ▲4.48% | 649944 | 606785 | ▲7.11% |
2008/08 | 73138 | 73497 | ▲0.49% | 68607 | ▲6.6% | 584475 | 544183 | ▲7.4% |
2008/07 | 73497 | 85463 | ▲14% | 69565 | ▲5.65% | 511337 | 475576 | ▲7.52% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 888520 | 432966 | 衰退51.28% |
毛利(仟元) | 225683 | 103281 | 衰退54.24% |
營業利益率% | 7.92 | 6.53 | 衰退17.56% |
業外營收/營收比 | 1.56 | 3.51 | 增加125% |
股東權益報酬率 | 12.72 | | % |
EPS | 2.05 | 1.02 | 衰退50.25% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 847420 | 888520 | 成長4.85% |
毛利(仟元) | 238117 | 225683 | 衰退5.23% |
營業利益率% | 10.72 | 7.92 | 衰退26.12% |
業外營收/營收比 | 1.37 | 1.56 | 增加13.86% |
股東權益報酬率 | 21.12 | 12.72 | 衰退39.78% |
EPS | 3.12 | 2.05 | 衰退34.3% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 809159 | 847420 | 成長4.72% |
毛利(仟元) | 212759 | 238117 | 成長11.91% |
營業利益率% | 9.9 | 10.72 | 成長8.28% |
業外營收/營收比 | 0.69 | 1.37 | 增加98.55% |
股東權益報酬率 | 24.1 | 21.12 | 衰退12.37% |
EPS | 2.83 | 3.12 | 成長10.24% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.