
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供長榮航太科技上市股票相關資訊,目前長榮航太科技在上市股票市場的交易行情,最新的長榮航太科技上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與長榮航太科技相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | |
| | | | | |
流動資產 | 10816339 | 10074863 | 10524719 | 10960088 | |
非流動資產 | 12157983 | 12375029 | 12701541 | 12876758 | |
資產總額 | 22974322 | 22449892 | 23226260 | 23836846 | |
流動負債 | 4287139 | 3522180 | 4143355 | 3456975 | |
非流動負債 | 8798812 | 9198375 | 9767653 | 10427777 | |
負債總額 | 13085951 | 12720555 | 13911008 | 13884752 | |
股本 | 3528069 | 3528069 | 3528069 | 3528069 | |
資本公積 | 565262 | 565262 | 565262 | 565262 | |
保留盈餘 | 5819952 | 5708775 | 5286905 | 5908456 | |
其他權益 | -24912 | -72769 | -64984 | -49693 | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 9888371 | 9729337 | 9315252 | 9952094 | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 3.57 | 3.63 | 3.79 | 3.55 | |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | |
| | | | | |
營業收入 | 5816761 | 9616931 | 4787954 | 10687878 | |
營業成本 | 4788122 | 8025570 | 3944564 | 8680366 | |
營業毛利(毛損) | 1028639 | 1591361 | 843390 | 2007512 | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 273469 | 439354 | 225921 | 523281 | |
其他收益及費損淨額 | 755170 | 1152007 | 617469 | 1484231 | |
營業利益(損失) | 256133 | -5669 | -38760 | -139218 | |
營業外收入及支出 | 261601 | -70970 | -71382 | -89960 | |
稅前淨利(淨損) | 1016771 | 1081037 | 546087 | 1394271 | |
所得稅費用(利益) | 203354 | 200252 | 109217 | 221243 | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 813417 | 880785 | 436870 | 1173028 | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 813417 | 880785 | 436870 | 1173028 | |
其他綜合損益(淨額) | 51231 | -45121 | -15291 | -75590 | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 864648 | 835664 | 421579 | 1097438 | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | 2.31 | 2.5 | 1.24 | 1.85 | |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1016771 | 1081037 | 546087 | 1394271 | |
本期稅前淨利(淨損) | 1016771 | 1081037 | 546087 | 1394271 | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1197147 | -146449 | -679948 | 10717732 | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 314898 | -102937 | 116827 | -4938298 | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -882249 | -249386 | -563121 | 5779434 | |
調整項目合計 | -479126 | 536676 | -162352 | 6529747 | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 357741 | 1550251 | 327420 | 7919957 | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -105134 | -298084 | -191828 | -710319 | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -740423 | -2314071 | -1355655 | -7685655 | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -487816 | -1061904 | -1220063 | -476017 | |
期初現金及約當現金餘額 | 6009054 | 7070958 | 7070958 | 7546975 | |
期末現金及約當現金餘額 | 5521238 | 6009054 | 5850895 | 7070958 | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 1028471 | 991110 | ▼3.77% | 914843 | ▲12.42% | 1028471 | 914843 | ▲12.42% |
2022/12 | 991110 | 975500 | ▼1.6% | 722090 | ▲37.26% | 11847386 | 9616931 | ▲23.19% |
2022/11 | 975500 | | ▲% | 771382 | ▲26.46% | 10856276 | 8894841 | ▲22.05% |
2022/09 | 1130890 | 1002012 | ▼12.86% | 767269 | ▲47.39% | 8884134 | 7302767 | ▲21.65% |
2022/08 | 1002012 | 934471 | ▼7.23% | 925994 | ▲8.21% | 7753244 | 6535498 | ▲18.63% |
2022/07 | 934471 | 1021014 | ▲8.48% | 821550 | ▲13.74% | 6751232 | 5609504 | ▲20.35% |
2022/06 | 1021014 | 1100289 | ▲7.2% | 749913 | ▲36.15% | 5816761 | 4787954 | ▲21.49% |
2022/05 | 1100289 | 958335 | ▼14.81% | 767944 | ▲43.28% | 4795747 | 4038041 | ▲18.76% |
2022/04 | 958335 | 1014167 | ▲5.51% | 879544 | ▲8.96% | 3695458 | 3270097 | ▲13.01% |
2022/03 | 1014167 | 808113 | ▼25.5% | 866808 | ▲17% | 2737123 | 2390552 | ▲14.5% |
2022/02 | 808113 | 914843 | ▲11.67% | 698094 | ▲15.76% | 1722956 | 1523745 | ▲13.07% |
2022/01 | 914843 | 722090 | ▼26.69% | 825651 | ▲10.8% | 914843 | 825651 | ▲10.8% |
2021/12 | 722090 | 771382 | ▲6.39% | 604020 | ▲19.55% | 9616931 | 10687878 | ▼10.02% |
2021/11 | 771382 | | ▲% | 666919 | ▲15.66% | 8894841 | 10083859 | ▼11.79% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.