鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供公勝保險經紀人興櫃股票相關資訊,目前公勝保險經紀人在興櫃股票市場的交易行情,最新的公勝保險經紀人興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與公勝保險經紀人相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 189361 | 198921 | ▲4.81% | 191866 | ▼1.31% | 189361 | 191866 | ▼1.31% |
2022/12 | 198921 | 155980 | ▼27.53% | 187297 | ▲6.21% | 2188825 | 2254719 | ▼2.92% |
2022/11 | 155980 | | ▲% | 185283 | ▼15.82% | 1989904 | 2067422 | ▼3.75% |
2022/09 | 203771 | 158222 | ▼28.79% | 185330 | ▲9.95% | 1631276 | 1654171 | ▼1.38% |
2022/08 | 158222 | 154633 | ▼2.32% | 180405 | ▼12.3% | 1427505 | 1468841 | ▼2.81% |
2022/07 | 154633 | 155810 | ▲0.76% | 216554 | ▼28.59% | 1269283 | 1288436 | ▼1.49% |
2022/06 | 155810 | 152749 | ▼2% | 131099 | ▲18.85% | 1114649 | 1071882 | ▲3.99% |
2022/05 | 152749 | 229931 | ▲33.57% | 167100 | ▼8.59% | 958840 | 940783 | ▲1.92% |
2022/04 | 229931 | 233883 | ▲1.69% | 223521 | ▲2.87% | 806091 | 773683 | ▲4.19% |
2022/03 | 233883 | 150410 | ▼55.5% | 220781 | ▲5.93% | 576159 | 550162 | ▲4.73% |
2022/02 | 150410 | | ▲% | 132741 | ▲13.31% | 342276 | 329382 | ▲3.91% |
2021/12 | 187297 | 185283 | ▼1.09% | 186939 | ▲0.19% | 2254719 | 2367787 | ▼4.78% |
2021/11 | 185283 | 227969 | ▲18.72% | 157947 | ▲17.31% | 2067422 | 2180848 | ▼5.2% |
2021/10 | 227969 | 185330 | ▼23.01% | 184340 | ▲23.67% | 1882140 | 2022901 | ▼6.96% |
2021/09 | 185330 | 180405 | ▼2.73% | 172295 | ▲7.57% | 1654171 | 1838561 | ▼10.03% |
2021/08 | 180405 | 216554 | ▲16.69% | 232840 | ▼22.52% | 1468841 | 1666266 | ▼11.85% |
2021/07 | 216554 | 131099 | ▼65.18% | 273829 | ▼20.92% | 1288436 | 1433426 | ▼10.11% |
2021/06 | 131099 | 167100 | ▲21.54% | 155189 | ▼15.52% | 1071882 | 1159597 | ▼7.56% |
2021/05 | 167100 | 223521 | ▲25.24% | 173548 | ▼3.72% | 940783 | 1004408 | ▼6.33% |
2021/04 | 223521 | 226772 | ▲1.43% | 200202 | ▲11.65% | 773683 | 830860 | ▼6.88% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.