
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供亞果遊艇開發興櫃股票相關資訊,目前亞果遊艇開發在興櫃股票市場的交易行情,最新的亞果遊艇開發興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與亞果遊艇開發相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 671229 | 1073510 | 198542 | 285751 | 343061 |
非流動資產 | 3108053 | 2669607 | 2044980 | 1838857 | 1378391 |
資產總額 | 3779282 | 3743117 | 2243522 | 2124608 | 1721452 |
流動負債 | 176637 | 203634 | 232157 | 239781 | 236387 |
非流動負債 | 1672962 | 1677873 | 1144666 | 1071013 | 801158 |
負債總額 | 1849599 | 1881507 | 1376823 | 1310794 | 1037545 |
股本 | 831632 | 828867 | 512865 | 509835 | 487835 |
資本公積 | 907361 | 906194 | 244661 | 241955 | 191948 |
保留盈餘 | 169571 | 112705 | 94868 | 46984 | -2107 |
其他權益 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1908564 | 1847766 | 852394 | 799248 | 677676 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 21119 | 13844 | 14305 | 14566 | 6231 |
權益總額 | 1929683 | 1861610 | 866699 | 813814 | 683907 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 80000 | 279000 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 4.31 | 4.45 | 5.92 | 6.26 | 7.13 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 232535 | 351115 | 168084 | 269547 | 112559 |
營業成本 | 57968 | 93457 | 44025 | 77376 | 36361 |
營業毛利(毛損) | 174567 | 257658 | 124059 | 192171 | 76198 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 76198 |
營業費用 | 93627 | 138469 | 68276 | 128218 | 57557 |
其他收益及費損淨額 | 80940 | 119189 | 55783 | 63953 | 18641 |
營業利益(損失) | -471 | -1694 | -621 | 6409 | 823 |
營業外收入及支出 | -9443 | -15271 | -8634 | 925 | -1257 |
稅前淨利(淨損) | 71497 | 103918 | 47149 | 64878 | 17384 |
所得稅費用(利益) | 16772 | 13750 | 0 | 893 | 216 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 54725 | 90168 | 47149 | 63985 | 17168 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 54725 | 90168 | 47149 | 63985 | 17168 |
其他綜合損益(淨額) | | 0 | | -26 | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 54725 | 90168 | 47149 | 63959 | 17168 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 56866 | 90890 | 47410 | 65492 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -2141 | -722 | -261 | -1507 | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 56866 | 90890 | 47410 | 65466 | 19882 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -2141 | -722 | -261 | -1507 | -2714 |
基本每股盈餘(元) | 0.69 | 1.48 | 0.9 | 1.34 | 0.43 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 71497 | 103918 | 47149 | 64878 | 17384 |
本期稅前淨利(淨損) | 71497 | 103918 | 47149 | 64878 | 17384 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52503 | -29354 | -14920 | 7099 | -13531 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41517 | 22428 | 17018 | 86900 | 114268 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94020 | -6926 | 2098 | 93999 | 100737 |
調整項目合計 | -50753 | 65228 | 36048 | 139109 | 124008 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -5593 | 152807 | 78544 | 197697 | 138111 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -452687 | -340337 | -202856 | -186376 | -75693 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 6172 | 946918 | 22363 | 55727 | 26921 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -452108 | 759388 | -101949 | 67048 | 89339 |
期初現金及約當現金餘額 | 1025036 | 265648 | 265648 | 198600 | 198600 |
期末現金及約當現金餘額 | 572928 | 1025036 | 163699 | 265648 | 287939 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 33277 | 56140 | ▲40.72% | 36758 | ▼9.47% | 33277 | 36758 | ▼9.47% |
2022/12 | 56140 | 13725 | ▼309.03% | 29016 | ▲93.48% | 411875 | 351115 | ▲17.3% |
2022/11 | 13725 | | ▲% | 29218 | ▼53.03% | 355734 | 322099 | ▲10.44% |
2022/09 | 33587 | 28472 | ▼17.97% | 38159 | ▼11.98% | 314002 | 265746 | ▲18.16% |
2022/08 | 28472 | 19408 | ▼46.7% | 31008 | ▼8.18% | 280415 | 227587 | ▲23.21% |
2022/07 | 19408 | 37147 | ▲47.75% | 28682 | ▼32.33% | 251943 | 196579 | ▲28.16% |
2022/06 | 37147 | 39298 | ▲5.47% | 26064 | ▲42.52% | 232535 | 167897 | ▲38.5% |
2022/05 | 39298 | 35625 | ▼10.31% | 27273 | ▲44.09% | 195388 | 141833 | ▲37.76% |
2022/04 | 35625 | 19221 | ▼85.34% | 28594 | ▲24.59% | 156090 | 114560 | ▲36.25% |
2022/03 | 19221 | 64486 | ▲70.19% | 34839 | ▼44.83% | 120465 | 85966 | ▲40.13% |
2022/02 | 64486 | | ▲% | 24085 | ▲167.74% | 101244 | 51128 | ▲98.02% |
2021/12 | 29016 | 29218 | ▲0.69% | 16624 | ▲74.54% | 351115 | 267252 | ▲31.38% |
2021/11 | 29218 | 27135 | ▼7.68% | 20182 | ▲44.77% | 322099 | 250628 | ▲28.52% |
2021/10 | 27135 | 38159 | ▲28.89% | 37495 | ▼27.63% | 292881 | 230446 | ▲27.09% |
2021/09 | 38159 | 31008 | ▼23.06% | 31426 | ▲21.42% | 265746 | 192952 | ▲37.73% |
2021/08 | 31008 | 28682 | ▼8.11% | 26516 | ▲16.94% | 227587 | 161525 | ▲40.9% |
2021/07 | 28682 | 26064 | ▼10.04% | 22451 | ▲27.75% | 196579 | 135009 | ▲45.6% |
2021/06 | 26064 | 27273 | ▲4.43% | 15807 | ▲64.89% | 167897 | 112558 | ▲49.16% |
2021/05 | 27273 | 28594 | ▲4.62% | 18331 | ▲48.78% | 141833 | 96751 | ▲46.6% |
2021/04 | 28594 | 34839 | ▲17.93% | 13832 | ▲106.72% | 114560 | 78420 | ▲46.09% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.