
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供八方雲集國際上市股票相關資訊,目前八方雲集國際在上市股票市場的交易行情,最新的八方雲集國際上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與八方雲集國際相關的討論話題。
年度 | 109/06/30 | 108/12/31 | 107/12/31 | | |
| | | | | |
流動資產 | 1019674 | 993602 | 1043208 | | |
非流動資產 | 2357684 | 2305332 | 1383699 | | |
資產總額 | 3377358 | 3298934 | 2426907 | | |
流動負債 | 1038557 | 1069764 | 687735 | | |
非流動負債 | 652056 | 658290 | 168981 | | |
負債總額 | 1690613 | 1728054 | 856716 | | |
股本 | 600448 | 600448 | 600448 | | |
資本公積 | 28895 | 28895 | 4911 | | |
保留盈餘 | 1088277 | 968798 | 963875 | | |
其他權益 | -30875 | -27261 | -19431 | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1686745 | 1570880 | 1549803 | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 0 | 20388 | | |
權益總額 | 1686745 | 1570880 | 1570191 | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | | |
每股參考淨值 | 3.56 | 3.82 | 3.82 | | |
年度 | 110年第2季 | 109年度 | 109年第2季 | 108年度 | 107年度 |
| | | | | |
營業收入 | 1452315 | 5184034 | 1224916 | 4832700 | 4463557 |
營業成本 | 896575 | 3136999 | 744528 | 2913430 | 2585140 |
營業毛利(毛損) | 555740 | 2047035 | 480388 | 1919270 | 1878417 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 555740 | 2047035 | 480388 | 1919270 | 1878417 |
營業費用 | 385998 | 1284211 | 301286 | 1241174 | 1254981 |
其他收益及費損淨額 | 169742 | 762824 | 179102 | 678096 | 623436 |
營業利益(損失) | -4538 | -18755 | -1943 | -56924 | -13600 |
營業外收入及支出 | 18541 | 52868 | 13599 | -50690 | -1333 |
稅前淨利(淨損) | 188283 | 815692 | 192701 | 627406 | 622103 |
所得稅費用(利益) | 47917 | 182014 | 43396 | 142083 | 131168 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 140366 | 633678 | 149305 | 485323 | 490935 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 140366 | 633678 | 149305 | 485323 | 490935 |
其他綜合損益(淨額) | -9730 | -13766 | -6520 | -8218 | 8132 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 130636 | 619912 | 142785 | 477105 | 499067 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 135697 | 619845 | 142785 | 477450 | 498967 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -5061 | 67 | 0 | -345 | 100 |
基本每股盈餘(元) | 2.41 | 10.55 | 2.49 | 8.09 | 8.17 |
年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 108年度 | 107年度 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 362415 | 815692 | 383278 | 627406 | 622103 |
本期稅前淨利(淨損) | 362415 | 815692 | 383278 | 627406 | 622103 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12744 | -20851 | 25865 | -55262 | 32549 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71555 | 63332 | -34537 | 28515 | 27258 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84299 | 42481 | -8672 | -26747 | 59807 |
調整項目合計 | 241896 | 613388 | 253156 | 526553 | 207929 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 516916 | 1280515 | 564800 | 998440 | 698130 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -268250 | -121710 | -94498 | -277290 | -272006 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -313367 | -775691 | -406523 | -680380 | -356522 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8286 | -11549 | -2922 | -13978 | -3965 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -72987 | 371565 | 60857 | 26792 | 65637 |
期初現金及約當現金餘額 | 1027460 | 655895 | 655895 | 629103 | 563466 |
期末現金及約當現金餘額 | 954473 | 1027460 | 716752 | 655895 | 629103 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2021/07 | 487091 | 449748 | ▼8.3% | 447980 | ▲8.73% | 3351959 | 2882719 | ▲16.28% |
2021/06 | 449748 | 519176 | ▲13.37% | 413182 | ▲8.85% | 2864868 | 2434739 | ▲17.67% |
2021/05 | 519176 | 483391 | ▼7.4% | 420041 | ▲23.6% | 2415120 | 2021557 | ▲19.47% |
2021/04 | 483391 | 498583 | ▲3.05% | 391694 | ▲23.41% | 1895944 | 1601517 | ▲18.38% |
2021/03 | 498583 | 420353 | ▼18.61% | 410930 | ▲21.33% | 1412553 | 1209822 | ▲16.76% |
2021/02 | 420353 | 493617 | ▲14.84% | 392872 | ▲6.99% | 913970 | 798893 | ▲14.4% |
2021/01 | 493617 | | ▲% | 406021 | ▲21.57% | 493617 | 406021 | ▲21.57% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.