鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供鼎恒數位科技上市股票相關資訊,目前鼎恒數位科技在上市股票市場的交易行情,最新的鼎恒數位科技上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與鼎恒數位科技相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 275378 | 134891 | 108545 | 127475 | 103132 |
非流動資產 | 42491 | 43530 | 50324 | 27444 | 30105 |
資產總額 | 317869 | 178421 | 158869 | 154919 | 133237 |
流動負債 | 108569 | 92216 | 90123 | 73437 | 56030 |
非流動負債 | 64408 | 68932 | 49970 | 28361 | 5556 |
負債總額 | 172977 | 161148 | 140093 | 101798 | 61586 |
股本 | 265610 | 224760 | 209450 | 201450 | 191450 |
資本公積 | 160147 | 80098 | 147062 | 115000 | 75000 |
保留盈餘 | -278249 | -284723 | -334953 | -260153 | -191771 |
其他權益 | -2616 | -2862 | -2783 | -3176 | -3028 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 144892 | 17273 | 18776 | 53121 | 71651 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 144892 | 17273 | 18776 | 53121 | 71651 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 18.33 | 130.12 | 111.55 | 37.92 | 26.72 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 86412 | 159753 | 67995 | 135118 | 70678 |
營業成本 | 63812 | 115709 | 52896 | 119426 | 63507 |
營業毛利(毛損) | 22600 | 44044 | 15099 | 15692 | 7171 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | 0 |
已實現銷貨(損)益 | | | | | 0 |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 7171 |
營業費用 | 95717 | 177387 | 89748 | 150401 | 73526 |
其他收益及費損淨額 | -73117 | -133343 | -74649 | -134709 | -66355 |
營業利益(損失) | -107 | -5477 | -42 | -2222 | 127 |
營業外收入及支出 | -286 | -6227 | -151 | 219 | 247 |
稅前淨利(淨損) | -73403 | -139570 | -74800 | -134490 | -66108 |
所得稅費用(利益) | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -73526 | -139570 | -74800 | -134490 | -66108 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -73526 | -139570 | -74800 | -134490 | -66108 |
其他綜合損益(淨額) | 246 | 314 | 393 | -770 | -622 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -73280 | -139256 | -74407 | -135260 | -66730 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -73526 | -139570 | -74800 | -134490 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -73280 | -139256 | -74407 | -135260 | -66730 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | -2.9 | -6.66 | -3.7 | -7.13 | -3.56 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 108年度 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -73403 | -139570 | -74800 | -134490 | -116505 |
本期稅前淨利(淨損) | -73403 | -139570 | -74800 | -134490 | -116505 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4982 | -18879 | -13838 | 208 | -20597 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11904 | 13542 | 9903 | 7342 | 32083 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6922 | -5337 | -3935 | 7550 | 11486 |
調整項目合計 | 14378 | 14882 | 3544 | 19343 | 21006 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -59720 | -125125 | -71384 | -114904 | -95808 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 1331 | -13783 | -7755 | -7886 | -20501 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 194830 | 130306 | 48063 | 158526 | 146664 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56 | 296 | 549 | -875 | -1910 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 136497 | -8306 | -30527 | 34861 | 28445 |
期初現金及約當現金餘額 | 67456 | 75762 | 75762 | 40901 | 12456 |
期末現金及約當現金餘額 | 203953 | 67456 | 45235 | 75762 | 40901 |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.