
 
	
	
	 
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供富蘭克林華美證券投信未上市股票相關資訊,目前富蘭克林華美證券投信在未上市股票市場的交易行情,最新的富蘭克林華美證券投信未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與富蘭克林華美證券投信相關的討論話題。
 
 
| 年度 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 流動資產 |  |  |  |  |  | 
| 非流動資產 |  |  |  |  |  | 
| 資產總額 |  |  |  |  |  | 
| 流動負債 |  |  |  |  |  | 
| 非流動負債 |  |  |  |  |  | 
| 負債總額 |  |  |  |  |  | 
| 股本 |  |  |  |  |  | 
| 資本公積 |  |  |  |  |  | 
| 保留盈餘 |  |  |  |  |  | 
| 其他權益 |  |  |  |  |  | 
| 庫藏股票 |  |  |  |  |  | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 |  |  |  |  |  | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |  |  | 
| 非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 權益總額 |  |  |  |  |  | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) |  |  |  |  |  | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) |  |  |  |  |  | 
| 每股參考淨值 |  |  |  |  |  | 
| 年度 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 營業收入 |  |  |  |  |  | 
| 營業成本 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損) |  |  |  |  |  | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |  |  |  | 
| 營業費用 |  |  |  |  |  | 
| 其他收益及費損淨額 |  |  |  |  |  | 
| 營業利益(損失) |  |  |  |  |  | 
| 營業外收入及支出 |  |  |  |  |  | 
| 稅前淨利(淨損) |  |  |  |  |  | 
| 所得稅費用(利益) |  |  |  |  |  | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) |  |  |  |  |  | 
| 停業單位損益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |  |  |  | 
| 期淨利(淨損) |  |  |  |  |  | 
| 其他綜合損益(淨額) |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |  |  |  | 
| 本期綜合損益總額 |  |  |  |  |  | 
| 年度 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) |  |  |  |  |  | 
| 本期稅前淨利(淨損) |  |  |  |  |  | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 |  |  |  |  |  | 
| 調整項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) |  |  |  |  |  | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) |  |  |  |  |  | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) |  |  |  |  |  | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 |  |  |  |  |  | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 |  |  |  |  |  | 
| 期初現金及約當現金餘額 |  |  |  |  |  | 
| 期末現金及約當現金餘額 |  |  |  |  |  | 
 | 098年 與 099年 獲利比較
 | 
 
 | 項目/年度 | 098 | 099 | 成長衰退率 | 
 | 營業收入(仟元) | 198419 | 310043 | 成長56.25% | 
| 毛利(仟元) |  |  | % | 
| 營業利益率% | 9.42 | 1.71 | 衰退81.85% | 
| 業外營收/營收比 | 2.31 | 0.61 | 減少73.6% | 
| 股東權益報酬率 | 2.23 | 0.88 | 衰退60.54% | 
| EPS |  |  | % | 
 | 097年 與 098年 獲利比較
 | 
 
 | 項目/年度 | 097 | 098 | 成長衰退率 | 
 | 營業收入(仟元) | 255190 | 198419 | 衰退22.25% | 
| 毛利(仟元) |  |  | % | 
| 營業利益率% | 32.98 | 9.42 | 衰退71.44% | 
| 業外營收/營收比 | 4.25 | 2.31 | 減少45.65% | 
| 股東權益報酬率 | 11.42 | 2.23 | 衰退80.48% | 
| EPS |  |  | % | 
 | 096年 與 097年 獲利比較
 | 
 
 | 項目/年度 | 096 | 097 | 成長衰退率 | 
 | 營業收入(仟元) | 363730 | 255190 | 衰退29.85% | 
| 毛利(仟元) |  |  | % | 
| 營業利益率% | 39.28 | 32.98 | 衰退16.04% | 
| 業外營收/營收比 | 2.11 | 4.25 | 增加101.42% | 
| 股東權益報酬率 | 22.03 | 11.42 | 衰退48.17% | 
| EPS |  |  | % | 
 | 095年 與 096年 獲利比較
 | 
 
 | 項目/年度 | 095 | 096 | 成長衰退率 | 
 | 營業收入(仟元) | 196952 | 363730 | 成長84.67% | 
| 毛利(仟元) |  |  | % | 
| 營業利益率% | 25.33 | 39.28 | 成長55.07% | 
| 業外營收/營收比 | 1.35 | 2.11 | 增加56.29% | 
| 股東權益報酬率 | 13.22 | 22.03 | 成長66.64% | 
| EPS |  |  | % | 
 | 094年 與 095年 獲利比較
 | 
 
 | 項目/年度 | 094 | 095 | 成長衰退率 | 
 | 營業收入(仟元) | 57672 | 196952 | 成長241.5% | 
| 毛利(仟元) |  |  | % | 
| 營業利益率% | -81.93 | 25.33 | 成長130.91% | 
| 業外營收/營收比 | 4.63 | 1.35 | 減少70.85% | 
| 股東權益報酬率 | -11.94 | 13.22 | 成長210.72% | 
| EPS |  |  | % | 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.