
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供利百景環保科技興櫃股票相關資訊,目前利百景環保科技在興櫃股票市場的交易行情,最新的利百景環保科技興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與利百景環保科技相關的討論話題。
 
 
| 年度 | 111/06/30  | 110/12/31  | 110/06/30  |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 | 426100 | 413655 | 240371 |   |   | 
| 非流動資產 | 889351 | 691042 | 704866 |   |   | 
| 資產總額 | 1315451 | 1104697 | 945237 |   |   | 
| 流動負債 | 147919 | 127466 | 176548 |   |   | 
| 非流動負債 | 319439 | 340012 | 320421 |   |   | 
| 負債總額 | 467358 | 467478 | 496969 |   |   | 
| 股本 | 340730 | 289500 | 229500 |   |   | 
| 資本公積 | 435750 | 274906 | 184921 |   |   | 
| 保留盈餘 | 44824 | 45265 | 33847 |   |   | 
| 其他權益 | 0 | 0 | 0 |   |   | 
| 庫藏股票 |  |  |  |   |   | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 821304 | 609671 | 448268 |   |   | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |   |   | 
| 非控制權益 | 26789 | 27548 | 0 |   |   | 
| 權益總額 | 848093 | 637219 | 448268 |   |   | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |  |   |   | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |  |   |   | 
| 每股參考淨值 | 4.02 | 4.54 | 5.12 |   |   | 
 
| 年度 | 111年上半年度 | 110年上半年度 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 | 163281 | 176912 |   |   |   | 
| 營業成本 | 101167 | 129665 |   |   |   | 
| 營業毛利(毛損) | 62114 | 47247 |   |   |   | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |   |   |   | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |   |   |   | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |   |   |   | 
| 營業費用 | 30399 | 24093 |   |   |   | 
| 其他收益及費損淨額 | 30417 | 23154 |   |   |   | 
| 營業利益(損失) |  |  |   |   |   | 
| 營業外收入及支出 | -1442 | -92 |   |   |   | 
| 稅前淨利(淨損) | 28975 | 23062 |   |   |   | 
| 所得稅費用(利益) | 7102 | 4646 |   |   |   | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21873 | 18416 |   |   |   | 
| 停業單位損益 |  |  |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |   |   |   | 
| 期淨利(淨損) | 21873 | 18416 |   |   |   | 
| 其他綜合損益(淨額) | 0 | 121 |   |   |   | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |   |   |   | 
| 本期綜合損益總額 | 21873 | 18537 |   |   |   | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22632 | 18416 |   |   |   | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |   |   |   | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -759 | 0 |   |   |   | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 22632 | 18537 |   |   |   | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |   |   |   | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -759 | 0 |   |   |   | 
| 基本每股盈餘(元) | 0.95 | 0.84 |   |   |   | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110/06/30 |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 28975 | 23062 |   |   |   | 
| 本期稅前淨利(淨損) | 28975 | 23062 |   |   |   | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |   |   |   | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2045 | -3348 |   |   |   | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39024 | 21343 |   |   |   | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36979 | 17995 |   |   |   | 
| 調整項目合計 | 77866 | 42403 |   |   |   | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 95561 | 60594 |   |   |   | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -248114 | -41394 |   |   |   | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 167389 | 72503 |   |   |   | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 |  |  |   |   |   | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 14836 | 91703 |   |   |   | 
| 期初現金及約當現金餘額 | 346872 | 49275 |   |   |   | 
| 期末現金及約當現金餘額 | 361708 | 140978 |   |   |   | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2023/01 | 28556 | 33815 | ▲15.55% | 21639 | ▲31.97% | 28556 | 21639 | ▲31.97% | 
| 2022/12 | 33815 | 26214 | ▼29% | 20807 | ▲62.52% | 339164 | 337004 | ▲0.64% | 
| 2022/11 | 26214 |  | ▲% | 22306 | ▲17.52% | 305349 | 316196 | ▼3.43% | 
| 2022/08 | 31508 |  | ▲% | 28371 | ▲11.06% | 222385 | 237163 | ▼6.23% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.