
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供穩得實業上櫃股票相關資訊,目前穩得實業在上櫃股票市場的交易行情,最新的穩得實業上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與穩得實業相關的討論話題。
 
 
| 年度 | 111/06/30  | 110/12/31  | 110/06/30  | 109/12/31  | 109/06/30  | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 | 1600612 | 1377761 | 1164814 | 926675 | 941714 | 
| 非流動資產 | 436038 | 218748 | 220756 | 220129 | 184704 | 
| 資產總額 | 2036650 | 1596509 | 1385570 | 1146804 | 1126418 | 
| 流動負債 | 668894 | 577710 | 601373 | 454276 | 520063 | 
| 非流動負債 | 453435 | 85597 | 86484 | 90757 | 56760 | 
| 負債總額 | 1122329 | 663307 | 687857 | 545033 | 576823 | 
| 股本 | 239085 | 239085 | 213181 | 213181 | 213181 | 
| 資本公積 | 326595 | 305468 | 116078 | 116078 | 116078 | 
| 保留盈餘 | 352002 | 392845 | 370818 | 273062 | 223309 | 
| 其他權益 | -3361 | -4196 | -2364 | -550 | -2973 | 
| 庫藏股票 |  |  |  |  |  | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 914321 | 933202 | 697713 | 601771 | 549595 | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |  |  | 
| 非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 權益總額 | 914321 | 933202 | 697713 | 601771 | 549595 | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 每股參考淨值 | 2.61 | 2.56 | 3.06 | 3.54 | 3.88 | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110年第2季 | 109年度 | 109年第2季 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 | 950894 | 1894207 | 478166 | 1464275 | 367746 | 
| 營業成本 | 659617 | 1308895 | 328577 | 1037476 | 262361 | 
| 營業毛利(毛損) | 291277 | 585312 | 149589 | 426799 | 105385 | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |  |  | 105385 | 
| 營業費用 | 178015 | 341711 | 83005 | 303318 | 73448 | 
| 其他收益及費損淨額 | 113262 | 243601 | 66584 | 123481 | 31937 | 
| 營業利益(損失) | 15328 | -863 | -3599 | -3401 | -2483 | 
| 營業外收入及支出 | 13147 | -4378 | -4822 | -7893 | -3478 | 
| 稅前淨利(淨損) | 126409 | 239223 | 61762 | 115588 | 28459 | 
| 所得稅費用(利益) | 28583 | 50614 | 8444 | 23511 | 6744 | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 97826 | 188609 | 53318 | 92077 | 21715 | 
| 停業單位損益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |  |  |  | 
| 期淨利(淨損) | 97826 | 188609 | 53318 | 92077 | 21715 | 
| 其他綜合損益(淨額) | 835 | -4254 | -936 | -1212 | -1021 | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |  |  |  | 
| 本期綜合損益總額 | 98661 | 184355 | 52382 | 90865 | 20694 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 97826 | 188609 | 53318 | 92077 |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 98661 | 184355 | 52382 | 90865 | 20694 | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 基本每股盈餘(元) | 4.09 | 8.54 | 2.45 | 4.23 | 1.02 | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 126409 | 239223 | 118881 | 115588 | 52418 | 
| 本期稅前淨利(淨損) | 126409 | 239223 | 118881 | 115588 | 52418 | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16080 | -360822 | -171786 | -107723 | -104442 | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27868 | 70407 | 108509 | 22064 | 72204 | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43948 | -290415 | -63277 | -85659 | -32238 | 
| 調整項目合計 | -5830 | -221689 | -29785 | -20865 | -1878 | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 85982 | -11882 | 78475 | 74131 | 43240 | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -235726 | -41248 | -19824 | -56249 | -23259 | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 364885 | 140964 | 6810 | -36998 | -6785 | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 225 | -4128 | -1681 | -224 | -1742 | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 215366 | 83706 | 63780 | -19340 | 11454 | 
| 期初現金及約當現金餘額 | 261092 | 177386 | 177386 | 196726 | 196726 | 
| 期末現金及約當現金餘額 | 476458 | 261092 | 241166 | 177386 | 208180 | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2022/12 | 140631 | 173534 | ▲18.96% | 143054 | ▼1.69% | 1923056 | 1894195 | ▲1.52% | 
| 2022/11 | 173534 |  | ▲% | 166968 | ▲3.93% | 1782425 | 1751141 | ▲1.79% | 
| 2022/08 | 173925 | 156211 | ▼11.34% | 163239 | ▲6.55% | 1281030 | 1263277 | ▲1.41% | 
| 2022/07 | 156211 | 143672 | ▼8.73% | 182825 | ▼14.56% | 1107105 | 1100038 | ▲0.64% | 
| 2022/06 | 143672 | 161974 | ▲11.3% | 151103 | ▼4.92% | 950894 | 917213 | ▲3.67% | 
| 2022/05 | 161974 | 167432 | ▲3.26% | 157585 | ▲2.79% | 807222 | 766110 | ▲5.37% | 
| 2022/04 | 167432 | 164904 | ▼1.53% | 169775 | ▼1.38% | 645248 | 608525 | ▲6.03% | 
| 2022/03 | 164904 | 142177 | ▼15.99% | 156586 | ▲5.31% | 477816 | 438750 | ▲8.9% | 
| 2022/02 | 142177 |  | ▲% | 118861 | ▲19.62% | 312912 | 282164 | ▲10.9% | 
| 2021/12 | 143054 | 166968 | ▲14.32% | 130390 | ▲9.71% | 1894195 | 1459215 | ▲29.81% | 
| 2021/11 | 166968 | 166048 | ▼0.55% | 126107 | ▲32.4% | 1751141 | 1328825 | ▲31.78% | 
| 2021/10 | 166048 | 154848 | ▼7.23% | 115138 | ▲44.22% | 1584173 | 1202718 | ▲31.72% | 
| 2021/09 | 154848 | 163239 | ▲5.14% | 133171 | ▲16.28% | 1418125 | 1087580 | ▲30.39% | 
| 2021/08 | 163239 | 182825 | ▲10.71% | 135693 | ▲20.3% | 1263277 | 954409 | ▲32.36% | 
| 2021/07 | 182825 | 151103 | ▼20.99% | 126656 | ▲44.35% | 1100038 | 818716 | ▲34.36% | 
| 2021/06 | 151103 | 157585 | ▲4.11% | 121958 | ▲23.9% | 917213 | 692060 | ▲32.53% | 
| 2021/05 | 157585 | 169775 | ▲7.18% | 124597 | ▲26.48% | 766110 | 570102 | ▲34.38% | 
| 2021/04 | 169775 | 156586 | ▼8.42% | 121191 | ▲40.09% | 608525 | 445505 | ▲36.59% | 
| 2021/03 | 156586 |  | ▲% | 134011 | ▲16.85% | 438750 | 324314 | ▲35.29% | 
| 2020/11 | 126107 | 115138 | ▼9.53% | 113135 | ▲11.47% | 1328825 | 1184912 | ▲12.15% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.