
	
	
	
	鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
	
	 
 
 
 
 
 
 
鴻準未上市股票網提供新穎生醫興櫃股票相關資訊,目前新穎生醫在興櫃股票市場的交易行情,最新的新穎生醫興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與新穎生醫相關的討論話題。
 
 
| 年度 | 111/06/30  | 110/12/31  | 110/06/30  | 109/12/31  | 109/06/30  | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 流動資產 | 105652 | 109495 | 132400 | 160508 | 101125 | 
| 非流動資產 | 78663 | 43339 | 51821 | 60969 | 70372 | 
| 資產總額 | 184315 | 152834 | 184221 | 221477 | 171497 | 
| 流動負債 | 9745 | 14635 | 15059 | 14903 | 14492 | 
| 非流動負債 | 0 | 263 | 1552 | 4803 | 6961 | 
| 負債總額 | 9745 | 14898 | 16611 | 19706 | 21453 | 
| 股本 | 324485 | 305155 | 305155 | 305155 | 281405 | 
| 資本公積 | 180358 | 126234 | 122842 | 122842 | 63467 | 
| 保留盈餘 | -330273 | -293453 | -260387 | -226226 | -194828 | 
| 其他權益 |  |  |  |  |  | 
| 庫藏股票 |  |  |  |  |  | 
| 歸屬於母公司業主之權益合計 |  |  |  |  |  | 
| 共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權 |  |  |  |  |  | 
| 非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 權益總額 | 174570 | 137936 | 167610 | 201771 | 150044 | 
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |  | 0 |  | 
| 每股參考淨值 | 18.59 | 22.12 | 18.21 | 15.12 | 18.75 | 
 
| 年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 營業收入 | 1052 | 872 | 0 | 0 |  | 
| 營業成本 | 118 | 99 | 0 | 0 |  | 
| 營業毛利(毛損) | 934 | 773 | 0 | 0 |  | 
| 未實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 已實現銷貨(損)益 |  |  |  |  |  | 
| 營業毛利(毛損)淨額 |  |  |  |  |  | 
| 營業費用 | 37982 | 67900 | 34128 | 65103 | 33345 | 
| 其他收益及費損淨額 | -37048 | -67127 | -34128 | -65103 | -33345 | 
| 營業利益(損失) | -42 | -646 | -329 | 277 | -57 | 
| 營業外收入及支出 | 228 | -100 | -33 | 269 | -91 | 
| 稅前淨利(淨損) | -36820 | -67227 | -34161 | -64834 | -33436 | 
| 所得稅費用(利益) |  |  |  |  |  | 
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -36820 | -67227 | -34161 | -64834 | -33436 | 
| 停業單位損益 |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權損益 |  |  |  |  |  | 
| 期淨利(淨損) | -36820 | -67227 | -34161 | -64834 | -33436 | 
| 其他綜合損益(淨額) |  |  |  |  |  | 
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 |  |  |  |  |  | 
| 本期綜合損益總額 | -36820 | -67227 | -34161 | -64834 | -33436 | 
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 |  |  |  |  |  | 
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 |  |  |  |  |  | 
| 基本每股盈餘(元) | -1.2 | -2.2 | -1.12 | -2.22 | -1.19 | 
 
| 年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -36820 | -67227 | -34161 | -64834 | -33436 | 
| 本期稅前淨利(淨損) | -36820 | -67227 | -34161 | -64834 | -33436 | 
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 |  |  |  |  |  | 
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3628 | -344 | 571 | -1894 | 607 | 
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -800 | 1363 | -719 | -747 | -1211 | 
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4428 | 1019 | -148 | -2641 | -604 | 
| 調整項目合計 | 5791 | 22230 | 10523 | 18626 | 10064 | 
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -30893 | -44828 | -23649 | -46226 | -23402 | 
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 18739 | -50647 | -58386 | -22793 | -50180 | 
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 69688 | -3366 | -2986 | 76269 | -3548 | 
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 |  |  |  |  |  | 
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 57534 | -98841 | -85021 | 7250 | -77130 | 
| 期初現金及約當現金餘額 | 28425 | 127266 | 127266 | 120016 | 120016 | 
| 期末現金及約當現金餘額 | 85959 | 28425 | 42245 | 127266 | 42886 | 
 
| 年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 | 
|---|
| 2023/01 | 41 | 191 | ▲78.53% | 438 | ▼90.64% | 41 | 438 | ▼90.64% | 
| 2022/12 | 191 | 17 | ▼1023.53% | 140 | ▲36.43% | 2177 | 872 | ▲149.66% | 
| 2022/11 | 17 |  | ▲% | 438 | ▼96.12% | 1986 | 732 | ▲171.31% | 
| 2022/09 | 135 | 108 | ▼25% | 0 | ▲1000000% | 1812 | 75 | ▲2316% | 
| 2022/08 | 108 | 517 | ▲79.11% | 75 | ▲44% | 1677 | 75 | ▲2136% | 
| 2022/07 | 517 | 451 | ▼14.63% | 0 | ▲1000000% | 1569 | 0 | ▲1000000% | 
| 2022/06 | 451 | 84 | ▼436.9% | 0 | ▲1000000% | 1052 | 0 | ▲1000000% | 
| 2022/05 | 84 | 8 | ▼950% | 0 | ▲1000000% | 601 | 0 | ▲1000000% | 
| 2022/04 | 8 | 3 | ▼166.67% | 0 | ▲1000000% | 517 | 0 | ▲1000000% | 
| 2022/03 | 3 | 68 | ▲95.59% | 0 | ▲1000000% | 509 | 0 | ▲1000000% | 
| 2022/02 | 68 |  | ▲% | 0 | ▲1000000% | 506 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/12 | 140 | 438 | ▲68.04% | 0 | ▲1000000% | 872 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/11 | 438 | 219 | ▼100% | 0 | ▲1000000% | 732 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/10 | 219 |  | ▲% | 0 | ▲1000000% | 294 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/09 | 0 | 75 | ▲100% | 0 | ▲1000000% | 75 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/08 | 75 |  | ▲% | 0 | ▲1000000% | 75 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/07 | 0 |  | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/06 | 0 |  | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/05 | 0 |  | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% | 
| 2021/04 | 0 |  | ▲% | 0 | ▲1000000% | 0 | 0 | ▲1000000% | 
 
 
 
 
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.