鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供利統興櫃股票相關資訊,目前利統在興櫃股票市場的交易行情,最新的利統興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與利統相關的討論話題。
年度 | 111/06/30 | 110/12/31 | 110/06/30 | 109/12/31 | 109/06/30 |
| | | | | |
流動資產 | 299283 | 238184 | 218380 | 191624 | 156806 |
非流動資產 | 69132 | 65193 | 65917 | 69183 | 70643 |
資產總額 | 368415 | 303377 | 284297 | 260807 | 227449 |
流動負債 | 153985 | 112978 | 137101 | 116462 | 118324 |
非流動負債 | 20197 | 10489 | 15937 | 18804 | 15899 |
負債總額 | 174182 | 123467 | 153038 | 135266 | 134223 |
股本 | 162801 | 119093 | 64255 | 64255 | 64255 |
資本公積 | 60 | 15185 | 0 | 2401 | 2401 |
保留盈餘 | 31719 | 47311 | 69132 | 60182 | 29840 |
其他權益 | -347 | -1679 | -2128 | -1297 | -3270 |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 194233 | 179910 | 131259 | 125541 | 93226 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 194233 | 179910 | 131259 | 125541 | 93226 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | 0 | |
每股參考淨值 | 8.38 | 6.62 | 4.9 | 5.12 | 6.89 |
年度 | 111年上半年度 | 110年度 | 110年上半年度 | 109年度 | 109年上半年度 |
| | | | | |
營業收入 | 240307 | 466942 | 223806 | 425957 | 180481 |
營業成本 | 140811 | 272514 | 129450 | 237684 | 100131 |
營業毛利(毛損) | 99496 | 194428 | 94356 | 188273 | 80350 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | 80350 |
營業費用 | 81556 | 151118 | 71608 | 142809 | 66704 |
其他收益及費損淨額 | 17940 | 43310 | 22748 | 45464 | 13646 |
營業利益(損失) | 213 | 1545 | 1127 | 463 | -1052 |
營業外收入及支出 | 2875 | 1778 | 1465 | 2582 | -477 |
稅前淨利(淨損) | 20815 | 45088 | 24213 | 48046 | 13169 |
所得稅費用(利益) | 4251 | 8483 | 5625 | 4753 | 218 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 16564 | 36605 | 18588 | 43293 | 12951 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | 16564 | 36605 | 18588 | 43293 | 12951 |
其他綜合損益(淨額) | 1332 | -382 | -831 | 878 | -1095 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | 17896 | 36223 | 17757 | 44171 | 11856 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 16564 | 36605 | 18588 | 43293 | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 17896 | 36223 | 17757 | 44171 | 11856 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 1.39 | 3.37 | 1.79 | 4.16 | 2.02 |
年度 | 111/06/30 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 20815 | 45088 | 24213 | 48046 | 13169 |
本期稅前淨利(淨損) | 20815 | 45088 | 24213 | 48046 | 13169 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58123 | -25387 | -19106 | -37314 | -38037 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31858 | 6400 | 2691 | 14728 | 20293 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26265 | -18987 | -16415 | -22586 | -17744 |
調整項目合計 | -18293 | -3152 | -9061 | -11038 | -10967 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -4864 | 34701 | 10155 | 35193 | 1202 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -2564 | -7054 | -4396 | -4665 | -1486 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 8983 | -6177 | 2829 | -3043 | -5834 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1505 | -358 | -968 | 901 | -987 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3060 | 21112 | 7620 | 28386 | -7105 |
期初現金及約當現金餘額 | 85434 | 64322 | 64322 | 35936 | 35936 |
期末現金及約當現金餘額 | 88494 | 85434 | 71942 | 64322 | 28831 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2023/01 | 36953 | 45597 | ▲18.96% | 37902 | ▼2.5% | 36953 | 37902 | ▼2.5% |
2022/12 | 45597 | 53298 | ▲14.45% | 39343 | ▲15.9% | 531906 | 466942 | ▲13.91% |
2022/11 | 53298 | | ▲% | 39888 | ▲33.62% | 486309 | 427599 | ▲13.73% |
2022/09 | 41491 | 55547 | ▲25.3% | 49517 | ▼16.21% | 379459 | 348517 | ▲8.88% |
2022/08 | 55547 | 42113 | ▼31.9% | 35488 | ▲56.52% | 337968 | 299000 | ▲13.03% |
2022/07 | 42113 | 41308 | ▼1.95% | 39706 | ▲6.06% | 282421 | 263512 | ▲7.18% |
2022/06 | 41308 | 44304 | ▲6.76% | 42741 | ▼3.35% | 240307 | 224049 | ▲7.26% |
2022/05 | 44304 | 36289 | ▼22.09% | 37270 | ▲18.87% | 199000 | 181308 | ▲9.76% |
2022/04 | 36289 | 53636 | ▲32.34% | 33585 | ▲8.05% | 154696 | 144039 | ▲7.4% |
2022/03 | 53636 | 26869 | ▼99.62% | 52682 | ▲1.81% | 118407 | 110453 | ▲7.2% |
2022/02 | 26869 | | ▲% | 14767 | ▲81.95% | 64771 | 57771 | ▲12.12% |
2021/12 | 39343 | 39888 | ▲1.37% | 39092 | ▲0.64% | 466942 | 425957 | ▲9.62% |
2021/11 | 39888 | 39195 | ▼1.77% | 36717 | ▲8.64% | 427599 | 386865 | ▲10.53% |
2021/10 | 39195 | 49517 | ▲20.85% | 39038 | ▲0.4% | 387711 | 350147 | ▲10.73% |
2021/09 | 49517 | 35488 | ▼39.53% | 42862 | ▲15.53% | 348517 | 311109 | ▲12.02% |
2021/08 | 35488 | 39706 | ▲10.62% | 39729 | ▼10.67% | 299000 | 268247 | ▲11.46% |
2021/07 | 39706 | 42741 | ▲7.1% | 48037 | ▼17.34% | 263512 | 228518 | ▲15.31% |
2021/06 | 42741 | 37270 | ▼14.68% | 36871 | ▲15.92% | 224049 | 180481 | ▲24.14% |
2021/05 | 37270 | 33585 | ▼10.97% | 27526 | ▲35.4% | 181308 | 143610 | ▲26.25% |
2021/04 | 33585 | 52682 | ▲36.25% | 33819 | ▼0.69% | 144039 | 116084 | ▲24.08% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.