
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供昇陽半導體未上市股票相關資訊,目前昇陽半導體在未上市股票市場的交易行情,最新的昇陽半導體未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與昇陽半導體相關的討論話題。
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2008/9 | 66522 | 78303 | ▼15.04% | 74284 | ▼10.44% | | 886869 | ▼17.97% |
2008/8 | 78303 | 57485 | ▲36.21% | 107733 | ▼27.31% | | 812585 | ▼18.65% |
2008/7 | 57485 | 70616 | ▼18.59% | 107189 | ▼46.37% | | 704852 | ▼17.33% |
2008/6 | 70616 | 79658 | ▼11.35% | 62842 | ▲12.37% | | 597663 | ▼12.12% |
2008/5 | 79658 | 84000 | ▼5.16% | 119223 | ▼33.18% | | 534821 | ▼15% |
2008/4 | 84000 | 99816 | ▼15.84% | 120190 | ▼30.11% | | 415598 | ▼9.79% |
2008/3 | 99816 | 88442 | ▲12.86% | 117214 | ▼14.84% | | 295408 | ▼1.52% |
2008/2 | 88442 | 102647 | ▼13.83% | 76299 | ▲15.91% | | 178194 | ▲7.23% |
2008/11 | 32939 | 47197 | ▼30.2% | 90791 | ▼63.71% | | 1051202 | ▼23.17% |
2008/10 | 47197 | 66522 | ▼29.05% | 73541 | ▼35.82% | | 960410 | ▼19.33% |
2008/1 | 102647 | 90545 | ▲13.36% | 101895 | ▲0.73% | | 101895 | ▲0.73% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.