鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共178頁
公司名稱 | 申報日期 | 申報人身份 | 轉讓方式 | 申報人姓名 | 受讓人姓名 | 目前持股 | 轉讓持股 |
---|
美萌科技 (興) | 2023/03/29 | 大股東本人 | 洽特定人 | 賴淑華 | 富晟資本股… | 2496817 | 2496817 |
美萌科技 (興) | 2023/03/29 | 董事本人 | 洽特定人 | 魏聰哲 | 富晟資本股… | 3644739 | 90000 |
台灣圓點 (興) | 2023/03/29 | 董事利用他人名義持有者 | 洽特定人 | 興融投資有… | 興丞發投資… | 493656 | 493656 |
創控科技 (公) | 2023/03/24 | 董事本人 | 洽特定人 | 王禮鵬 | 國泰綜合證… | 2337453 | 343000 |
創控科技 (公) | 2023/03/24 | 董事本人 | 洽特定人 | 林萬益 | 元大證券股… | 784000 | 34000 |
創控科技 (公) | 2023/03/24 | 董事本人 | 洽特定人 | 林萬益 | 國泰綜合證… | 850000 | 66000 |
創控科技 (公) | 2023/03/24 | 董事本人 | 洽特定人 | 洪志成 | 國泰綜合證… | 1560784 | 79000 |
創控科技 (公) | 2023/03/24 | 經理人本人 | 洽特定人 | 蕭敬霖 | 國泰綜合證… | 395658 | 50000 |
路易莎職 (興) | 2023/03/24 | 經理人本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 許英正 | | 274889 | 180000 |
錫安生技 (公) | 2023/03/22 | 董事配偶 | 贈與 | 陳進安之配… | 陳頡恩 | 474000 | 474000 |
錫安生技 (公) | 2023/03/22 | 董事本人 | 贈與 | 錫安生技股… | 陳頡亮 | 12172872 | 474000 |
錫安生技 (公) | 2023/03/22 | 董事本人 | 贈與 | 錫安生技股… | 鄭鴻慧 | 11698872 | 474000 |
立大開發 (公) | 2023/03/22 | 監察人本人 | 贈與 | 鄧永輝 | 鄧博文 | 301352 | 23000 |
兆聯實業 (公) | 2023/03/20 | 經理人本人 | 贈與 | 金保華 | 呂彥慧 | 161877 | 60000 |
兆聯實業 (公) | 2023/03/20 | 經理人本人 | 贈與 | 金保華 | 金邦芯 | 101877 | 60000 |
聯享光電 (興) | 2023/03/20 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 黃淑美 | | 871247 | 400000 |
仲博科技 (公) | 2023/03/15 | 大股東本人 | 洽特定人 | 中實投資股… | 中租迪和股… | 9566650 | 9566650 |
睿生光電 (市) | 2023/03/15 | 董事本人 | 辦理過額配售 | 群創光電股… | | 20500000 | 300000 |
創控科技 (公) | 2023/03/15 | 經理人本人 | 贈與 | 周宗冠 | 周宗良 | 1075000 | 100000 |
東研信超 (櫃) | 2023/03/14 | 董事本人 | 辦理過額配售 | 吉德利投資… | | 1475492 | 100000 |
經緯航太 (公) | 2023/03/14 | 法人董事代表人配偶 | 洽特定人 | 林振義之配… | 王又宏 | 4300000 | 300000 |
建德工業 (市) | 2023/03/14 | 法人董事代表人本人 | 辦理過額配售 | 李金旆 | | 1020047 | 300000 |
建德工業 (市) | 2023/03/14 | 法人董事代表人本人 | 辦理過額配售 | 沈政侃 | | 320693 | 100000 |
明緯企業 (公) | 2023/03/13 | 大股東本人 | 洽特定人 | 聯源國際股… | 林怡君 | 27607982 | 5000 |
明緯企業 (公) | 2023/03/13 | 大股東本人 | 洽特定人 | 聯源國際股… | 林簡松 | 27609982 | 2000 |
公司名稱 | 申報日期 | 申報人身份 | 轉讓方式 | 申報人姓名 | 受讓人姓名 | 目前持股 | 轉讓持股 |
---|
鼎恒數位 (市) | 2023/03/10 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 英煌國際有… | | 900000 | 300000 |
東盟開發 (公) | 2023/03/09 | 經理人本人 | 洽特定人 | 林富祥 | 吳玉玲 | 258923 | 69000 |
東盟開發 (公) | 2023/03/09 | 董事本人 | 洽特定人 | 林富祥 | 莊龍圖 | 189923 | 84923 |
台全電機 (公) | 2023/03/09 | 董事本人 | 洽特定人 | 張汪洋 | 洋基投資股… | 580210 | 30000 |
心誠鎂行 (公) | 2023/03/08 | 董事本人 | 洽特定人 | 鄭傑升 | 呂宗翰 | 3386755 | 50000 |
仁新醫藥 (市) | 2023/03/08 | 經理人本人 | 贈與 | 陳菀姍 | 陳雅婷 | 152165 | 20000 |
衛司特科 (興) | 2023/03/06 | 法人董事代表人本人 | 贈與 | 施秀冰 | 黃湘淯 | 366880 | 15000 |
衛司特科 (興) | 2023/03/06 | 法人董事代表人配偶 | 贈與 | 施秀冰之配… | 黃湘淯 | 449306 | 15000 |
網石棒辣 (興) | 2023/03/03 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | Johnn… | | 177000 | 177000 |
網石棒辣 (興) | 2023/03/03 | 法人董事代表人本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 鄧潤澤 | | 90000 | 90000 |
北都數位 (公) | 2023/03/02 | 董事本人 | 洽特定人 | 模里西斯商… | 練台生 | 2392500 | 2392500 |
心誠鎂行 (公) | 2023/03/02 | 董事本人 | 洽特定人 | 鄭傑升 | 黃婷筠 | 3456755 | 70000 |
芯測科技 (興) | 2023/03/01 | 董事本人 | 贈與 | 鄭俊傑 | 鄭淨慈 | 1270895 | 41000 |
芯測科技 (興) | 2023/03/01 | 董事配偶 | 贈與 | 鄭俊傑之配… | 鄭子凡 | 1105291 | 41000 |
清淨海生 (興) | 2023/03/01 | 大股東本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 興化成開發… | | 2000128 | 1000000 |
台灣之星 (公) | 2023/03/01 | 董事本人 | 轉讓私募股票 | 達勝壹甲壹… | 頂安有限公… | 108000000 | 108000000 |
立誠光電 (興) | 2023/03/01 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 一詮精密工… | | 18615773 | 250000 |
鈺寶科技 (興) | 2023/02/24 | 經理人本人 | 信託 | 林建宏 | 台新國際商… | 30000 | 30000 |
鑽石生技 (興) | 2023/02/24 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 台新創業投… | | 61587250 | 1200000 |
龍德造船 (市) | 2023/02/24 | 董事配偶 | 辦理過額配售 | 黃守真之配… | | 813068 | 50000 |
震南鐵線 (興) | 2023/02/23 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 余金珠 | | 9807712 | 800000 |
創控科技 (公) | 2023/02/23 | 董事配偶 | 洽特定人 | 洪志成之配… | 洪敏綺 | 390628 | 200000 |
創控科技 (公) | 2023/02/23 | 董事配偶 | 洽特定人 | 洪志成之配… | 洪敬翔 | 190628 | 190628 |
台鎔科技 (公) | 2023/02/23 | 大股東本人 | 洽特定人 | 顏豐進 | 元大壹創業… | 19639625 | 718000 |
名超企業 (公) | 2023/02/23 | 董事本人 | 贈與 | 羅李麗雪 | 羅光儀 | 1250000 | 125000 |
公司名稱 | 申報日期 | 申報人身份 | 轉讓方式 | 申報人姓名 | 受讓人姓名 | 目前持股 | 轉讓持股 |
---|
建騰創達 (興) | 2023/02/23 | 經理人本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 游明陽 | | 229176 | 120000 |
立大開發 (公) | 2023/02/23 | 董事本人 | 贈與 | 林鴻憲 | 林靖翔 | 457075 | 23000 |
立大開發 (公) | 2023/02/23 | 董事配偶 | 贈與 | 林鴻憲之配… | 林靖凱 | 273000 | 23000 |
奇美實業 (公) | 2023/02/22 | 董事本人 | 贈與 | 許家彰 | 許琴惠 | 58024510 | 25000 |
奇美實業 (公) | 2023/02/22 | 董事本人 | 贈與 | 許家彰 | 許嘉惠 | 57999510 | 25000 |
奇美實業 (公) | 2023/02/22 | 董事本人 | 贈與 | 趙令瑜 | 趙多禾 | 13137233 | 50000 |
奇美實業 (公) | 2023/02/22 | 董事配偶 | 贈與 | 趙令瑜之配… | 趙多禾 | 4606505 | 50000 |
奇美實業 (公) | 2023/02/22 | 董事本人 | 贈與 | 趙建仁 | 趙乙航 | 8068341 | 50000 |
奇美實業 (公) | 2023/02/22 | 董事配偶 | 贈與 | 趙建仁之配… | 趙乙庭 | 5920820 | 50000 |
華上生技 (公) | 2023/02/22 | 董事配偶 | 贈與 | 黃中洋之配… | 黃中洋 | 1070591 | 1070591 |
康霈生技 (興) | 2023/02/20 | 經理人本人 | 贈與 | 沈曉晶 | 丁冠中 | 260004 | 18000 |
創控科技 (公) | 2023/02/20 | 經理人本人 | 贈與 | 蕭敬霖 | 蕭羽昕 | 495658 | 100000 |
星宇航空 (興) | 2023/02/20 | 經理人配偶 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 洪世維之配… | | 163000 | 163000 |
立大開發 (公) | 2023/02/20 | 董事本人 | 贈與 | 陳信志 | 陳威霖 | 483870 | 23000 |
立大開發 (公) | 2023/02/20 | 董事本人 | 洽特定人 | 陳信志 | 創晴股份有… | 553870 | 70000 |
立大開發 (公) | 2023/02/20 | 董事配偶 | 贈與 | 陳信志之配… | 陳彥甫 | 38000 | 23000 |
創控科技 (公) | 2023/02/17 | 董事本人 | 贈與 | 王禮鵬 | 劉庭瑄 | 2457453 | 120000 |
長佳智能 (櫃) | 2023/02/15 | 董事本人 | 辦理過額配售 | 安基生醫股… | | 14091000 | 200000 |
長佳智能 (櫃) | 2023/02/15 | 董事本人 | 辦理過額配售 | 尚禾資產管… | | 6915400 | 200000 |
長佳智能 (櫃) | 2023/02/15 | 董事本人 | 辦理過額配售 | 晟德大藥廠… | | 4400000 | 200000 |
台全電機 (公) | 2023/02/14 | 董事本人 | 洽特定人 | 張汪洋 | 鍾慧靜 | 590210 | 10000 |
格斯科技 (公) | 2023/02/08 | 董事本人 | 贈與 | 葉國偉 | 江心怡 | 3700000 | 500000 |
欣桃天然 (公) | 2023/02/07 | 法人董事代表人配偶 | 贈與 | 邱希庚之配… | 邱建宏 | 130550 | 126000 |
富田電機 (公) | 2023/02/07 | 董事配偶 | 洽特定人 | 張金鋒之配… | 廖麗雪 | 1533461 | 4000 |
富田電機 (公) | 2023/02/07 | 特定人本人 | 洽特定人 | 廖麗雪 | 陳淑鈴 | 7208 | 4000 |
公司名稱 | 申報日期 | 申報人身份 | 轉讓方式 | 申報人姓名 | 受讓人姓名 | 目前持股 | 轉讓持股 |
---|
全福生物 (興) | 2023/02/06 | 經理人本人 | 贈與 | 陳怡君 | 王如雁 | 340328 | 52710 |
振大環球 (興) | 2023/02/03 | 經理人本人 | 信託 | 王燕玲 | 中國信託商… | 1417711 | 800000 |
高福化學 (興) | 2023/02/03 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 鍾嘉村 | | 9695845 | 280000 |
聯亞藥業 (興) | 2023/02/03 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 聯亞生技開… | | 45320450 | 1000000 |
南都汽車 (公) | 2023/02/03 | 董事本人 | 洽特定人 | 張喬柏 | 張喬棟 | 2332945 | 766000 |
富田電機 (公) | 2023/02/02 | 董事配偶 | 洽特定人 | 張金鋒之配… | 廖麗雪 | 1538461 | 5000 |
富田電機 (公) | 2023/02/02 | 董事本人 | 洽特定人 | 張炳杉 | 楊勝掌 | 171632 | 5000 |
富田電機 (公) | 2023/02/02 | 特定人本人 | 洽特定人 | 楊勝掌 | 林麗玉 | 10000 | 10000 |
富田電機 (公) | 2023/02/02 | 特定人本人 | 洽特定人 | 廖麗雪 | 陳昱靜 | 8208 | 5000 |
天虹科技 (公) | 2023/02/02 | 經理人本人 | 信託 | 張浩君 | 台北富邦商… | 117000 | 25000 |
天虹科技 (公) | 2023/02/02 | 經理人本人 | 信託 | 張富華 | 台北富邦商… | 241452 | 40000 |
天虹科技 (公) | 2023/02/02 | 經理人本人 | 信託 | 劉國儒 | 台北富邦商… | 200000 | 200000 |
富田電機 (公) | 2023/02/01 | 特定人本人 | 洽特定人 | 沈金清 | 張美珠 | 9000 | 6000 |
富田電機 (公) | 2023/02/01 | 董事本人 | 洽特定人 | 張秀換 | 沈金清 | 551277 | 3000 |
富田電機 (公) | 2023/02/01 | 董事配偶 | 洽特定人 | 張炳杉之配… | 沈金清 | 542121 | 3000 |
富田電機 (公) | 2023/01/31 | 董事本人 | 洽特定人 | 張秀換 | 楊勝掌 | 556277 | 5000 |
澤米科技 (興) | 2023/01/31 | 經理人配偶 | 贈與 | 許文耀之配… | 徐鳳娥 | 18090 | 18000 |
台全電機 (公) | 2023/01/31 | 董事本人 | 洽特定人 | 張汪洋 | 福水投資有… | 610210 | 20000 |
經緯航太 (公) | 2023/01/31 | 經理人本人 | 洽特定人 | 林恒毅 | 王又宏 | 6000 | 6000 |
網石棒辣 (興) | 2023/01/30 | 董事本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | Johnn… | | 177000 | 177000 |
網石棒辣 (興) | 2023/01/30 | 法人董事代表人本人 | 一般交易(每日得轉讓股數限制) | 鄧潤澤 | | 90000 | 90000 |
創控科技 (公) | 2023/01/30 | 大股東本人 | 洽特定人 | Trico… | 陳慧玲 | 6198156 | 2202771 |
欣桃天然 (公) | 2023/01/30 | 法人董事代表人本人 | 贈與 | 邱希庚 | 邱建宏 | 508600 | 126000 |
欣桃天然 (公) | 2023/01/30 | 法人董事代表人本人 | 贈與 | 邱希庚 | 彭秋榮 | 634600 | 126000 |
富田電機 (公) | 2023/01/30 | 董事配偶 | 洽特定人 | 張金鋒之配… | 廖麗雪 | 1543461 | 5000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共178頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.