
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供查詢最新未上市股票(興櫃股票)股市動態,包括召開股東會,除權除息,每月營收公告,申請上市上(興)櫃進度,董監持股轉讓,現金增(減)資,股票上(下)線等訊息。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共184頁
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
瑞寶基因 (公) | 6479 | 臨時股東會 | 111/10/17 | 111/09/16 | 111/09/18 ~ 111/10/17 |
明揚國際 (櫃) | 8420 | 常會 | 111/09/05 | 111/07/07 | 111/07/08 ~ 111/09/05 |
台灣票券 (公) | 2872 | 臨時股東會 | 111/09/01 | 111/08/02 | 111/08/03 ~ 111/09/01 |
總格精密 (興) | 4578 | 臨時股東會 | 111/08/29 | 111/07/29 | 111/07/31 ~ 111/08/29 |
懷藝精密 (公) | 5295 | 臨時股東會 | 111/08/15 | 111/07/15 | 111/07/17 ~ 111/08/15 |
宏碩系統 (公) | 6895 | 臨時股東會 | 111/08/15 | 111/07/15 | 111/07/17 ~ 111/08/15 |
穎台科技 (市) | 3573 | 臨時股東會 | 111/08/12 | 111/07/13 | 111/07/13 ~ 111/08/12 |
程曦資訊 (興) | 6898 | 常會 | 111/08/12 | 111/07/13 | 111/07/14 ~ 111/08/12 |
現觀科技 (公) | 6906 | 臨時股東會 | 111/08/04 | 111/07/05 | 111/07/06 ~ 111/08/04 |
微矽電子 (公) | 8162 | 臨時股東會 | 111/08/02 | 111/07/01 | 111/07/04 ~ 111/08/02 |
中華電視 (公) | 8360 | 常會 | 111/08/01 | 111/07/01 | 111/07/03 ~ 111/08/01 |
岱煒科技 (公) | 6475 | 臨時股東會 | 111/08/01 | 111/07/01 | 111/07/03 ~ 111/08/01 |
優美 (未) | | 常會 | 111/07/21 | 111/06/21 | 111/06/22 ~ 111/07/21 |
國聲有線 (公) | 8985 | 臨時股東會 | 111/07/15 | 111/06/15 | 111/06/16 ~ 111/07/15 |
台寶生醫 (興) | 6892 | 臨時股東會 | 111/07/06 | 111/06/06 | 111/06/07 ~ 111/07/06 |
伯鑫工具 (公) | 6904 | 臨時股東會 | 111/07/06 | 111/06/06 | 111/06/07 ~ 111/07/06 |
喬信電池 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
源傑科技 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
大正龍鼎 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
賽宇細胞 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
環球基因 (未) | 1782 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
奧爾資訊 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
十鼓文創 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
微新生物 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
開物科技 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
萊鎂醫療 (未) | 6633 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
台灣藝術 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
百泰生物 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
禾鴻科技 (未) | 6149 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
樂群動畫 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
明騰工業 (未) | 3497 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
慶康科技 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
加特福生 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
佰龍機械 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
啟台國際 (未) | 8246 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
艾克爾先 (未) | 3263 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
金協昌科 (未) | 8361 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
和鍥精密 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
台霖生物 (興) | 8496 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
富台工程 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
國祥冷凍 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
敏盛醫控 (未) | 2576 | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
毅太企業 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
範美高氧 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
安聯人壽 (未) | | 常會 | 111/06/30 | 111/05/31 | 111/06/01 ~ 111/06/30 |
澤米科技 (興) | 6742 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
長榮國際 (公) | 2716 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
台灣佳光 (公) | 8986 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
榮炭科技 (興) | 6555 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
友荃科技 (公) | 3472 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
佳聯有線 (公) | 8304 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
友霖生技 (興) | 4166 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
龍翩真空 (興) | 5267 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
瑞寶基因 (公) | 6479 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
長亨精密 (興) | 4546 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
南國有線 (公) | 8977 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
光禹國際 (興) | 6595 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
施吉生技 (公) | 6623 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
真好玩娛 (興) | 8491 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
聯亞藥業 (興) | 6562 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
普達系統 (興) | 6599 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
昱厚生技 (興) | 6709 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
海樂影業 (公) | 6688 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
仁新醫藥 (市) | 6696 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
光鼎生物 (興) | 6850 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
創王光電 (興) | 6724 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
安盛生科 (興) | 6734 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
天擎積體 (興) | 6708 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
振躍精密 (興) | 6705 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
桃禧航空 (興) | 2750 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
祥翊製藥 (興) | 6676 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
大屯有線 (公) | 8988 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
北港有線 (公) | 8995 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
立視科技 (公) | 6851 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
樂天國際 (公) | 6030 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
公司名稱 | 股票代號 | 會別 | 日期 | 最後過戶日 | 停止過戶時程 |
---|
進典工業 (興) | 6843 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
晶鑽生醫 (興) | 6815 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
樂迦再生 (興) | 6891 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
大江基因 (興) | 6879 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
泓德能源 (興) | 6873 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
竹陞科技 (興) | 6739 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
天凱科技 (興) | 6784 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
浩宇生醫 (興) | 6872 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
怡和國際 (興) | 7590 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
騰雲科技 (興) | 6870 | 常會 | 111/06/30 | 111/04/29 | 111/05/02 ~ 111/06/30 |
光宇應用 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
霍普金生 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
汽購文化 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
智同科技 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
世界中心 (未) | 6481 | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
儕陞生化 (未) | 4196 | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
搏盟科技 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
友上科技 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
台灣農畜 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
大紘科技 (未) | 8055 | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
華國大飯 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
世久營造 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
博微生物 (未) | 1790 | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
月眉國際 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
長利科技 (未) | | 常會 | 111/06/29 | 111/05/30 | 111/05/31 ~ 111/06/29 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共184頁
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.