
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前未上市股票(興櫃股票)即時報價行情,依熱門度排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 台泥循環 (未) | 130 | 13.75 | 5.7 | 5.94 | ▲ 0.02 | ▲0.34% | 20 | 10.5 | 15.5 | 10.3 | ▲0.00 | |
| 經緯航太 (興) | 0 | 31.5 | | 31.5 | | | 0 | | 42.75 | 42.75 | | |
| 台泥 (市) | 0 | 12.75 | | 12.75 | | | 0 | | 14.25 | 14.25 | | |
| 南美特科 (未) | 20 | 197.5 | 186 | 186 | ▼0.38 | ▼0.2% | 30 | 209 | 229.25 | 208.63 | ▲ 1.63 | ▲0.79% |
| 南山人壽 (公) | 115 | 15.75 | 14.6 | 14.66 | ▲0.00 | | 100 | 16.5 | 18.25 | 16.4 | ▲ 0.02 | ▲0.12% |
| 聯穎光電 (未) | 10 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 20 | 50 | 71.5 | 49.2 | ▲0.00 | |
| 泓辰材料 (未) | 0 | 88.75 | | 88.75 | | | 0 | | 108 | 108 | | |
| 太平洋電 (公) | 80 | 17.25 | 18 | 18.12 | ▲0.00 | | 60 | 21 | 19.5 | 21 | ▲0.00 | |
| 富田電機 (公) | 0 | 83.75 | | 83.75 | | | 0 | | 96.75 | 96.75 | | |
| 長利科技 (未) | 0 | 15.75 | 議價 | 議價 | | | 50 | 12 | 26.5 | 10.5 | ▲0.00 | |
| 華泰商業 (公) | 150 | 4.5 | 5.2 | 5.51 | ▼0.03 | ▼0.54% | 60 | 7.3 | 5.75 | 7.1 | ▲ 0.04 | ▲0.57% |
| 稜研科技 (未) | 0 | 55.25 | | 55.25 | | | 0 | | 76.5 | 76.5 | | |
| 光宇應用 (未) | 0 | 13 | 議價 | 議價 | | | 30 | 16.5 | 20.5 | 15.63 | ▲0.00 | |
| 力晶創新 (公) | 120 | 9.5 | 9.3 | 9.46 | ▲ 0.04 | ▲0.42% | 175 | 12.4 | 12.2 | 12.28 | ▲ 0.05 | ▲0.41% |
| 賽亞基因 (未) | 65 | 7.25 | 5 | 5.5 | ▲ 0.1 | ▲1.85% | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.54 | ▲0.00 | |
| 台塑網科 (未) | 30 | 74 | 70 | 70.8 | ▼0.2 | ▼0.28% | 25 | 88 | 94.75 | 84 | ▲0.00 | |
| 凌嘉科技 (興) | 0 | 46.25 | | 46.25 | | | 0 | | 61.25 | 61.25 | | |
| 明緯企業 (公) | 15 | 682 | 678 | 680 | ▲0.00 | | 12 | 720 | 720 | 720 | ▲0.00 | |
| 心悅生醫 (公) | 50 | 5 | 5 | 5 | ▲0.00 | | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 盛新材料 (公) | 40 | 35 | 30 | 33.25 | ▲ 1.58 | ▲4.99% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 昱盛電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 40 | 38 | 38.67 | ▲0.00 | |
| 藍新科技 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 51 | 50 | 50.25 | ▼0.15 | ▼0.3% |
| 立普思 (未) | 30 | 80 | 78 | 78.8 | ▲ 0.13 | ▲0.17% | 30 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | |
| 源傑科技 (未) | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 18 | 255 | 253 | 254.33 | ▲0.00 | |
| 漢芝電子 (未) | 40 | 37 | 36 | 36.25 | ▲0.00 | | 40 | 45 | 43 | 44.4 | ▲0.00 | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 板信商業 (公) | 90 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | ▼0.02 | ▼0.38% | 150 | 6.4 | 6.2 | 6.25 | ▲0.00 | |
| 太陽光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 70 | 9 | 8 | 8.67 | ▼0.08 | ▼0.91% |
| 儲盈科技 (未) | 50 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 40 | 40 | 40 | ▲0.00 | |
| 鎧鉅科技 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 39 | 14 | 13 | 13.5 | ▲ 0.17 | ▲1.28% |
| 欣鉅興科 (未) | 20 | 5 | 5 | 5 | | | 40 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | |
| 中華立鼎 (未) | 20 | 145 | 142 | 143 | ▼2 | ▼1.38% | 20 | 170 | 170 | 170 | ▲0.00 | |
| 神通電腦 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 科學城物 (公) | 25 | 53 | 52 | 52.67 | ▲ 1.92 | ▲3.78% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 友嘉實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 晶化科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 國票綜合 (公) | 30 | 9.5 | 9.4 | 9.45 | ▼0.02 | ▼0.21% | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
| 晨豐光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 34 | 34.33 | ▲0.00 | |
| 勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 130 | 1.1 | 0.9 | 0.95 | ▲0.00 | |
| 耐能智慧 (未) | 0 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 瑞寶基因 (公) | 0 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 經緯航太 (公) | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
| 陽信商業 (公) | 335 | 10.25 | 9.1 | 9.13 | ▼0.04 | ▼0.44% | 240 | 10.3 | 11 | 10.1 | ▼0.05 | ▼0.49% |
| 信東生技 (公) | 30 | 25 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 50 | 23.5 | 28 | 22.9 | ▼0.3 | ▼1.29% |
| 永達保險 (未) | 30 | 66 | 50 | 50.25 | ▼0.08 | ▼0.16% | 40 | 63 | 72.5 | 61 | ▲0.00 | |
| 中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▲0.00 | |
| 至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 茂丞科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 燁鋒輕合 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 能海電能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 法德生技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | |
| 美麗信酒 (興) | 10 | 8 | 8 | 8 | ▲ 0.37 | ▲4.85% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 佳得股份 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 網銀國際 (未) | 10 | 120 | 95 | 107.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮警備 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 東培工業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | ▲0.00 | |
| 巨擘科技 (櫃) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台睿精工 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 必翔電能 (市) | 0 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 潤雅生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
| 前瞻能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
| 遠東醫電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 廣和科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 熵碼科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 和平電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 榮福 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 29 | 23 | 25.75 | ▲0.00 | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 長榮物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 耕源科技 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 慧誠智醫 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 富蘭登科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長春藤生 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 統一投信 (公) | 15 | 230 | 225 | 228.33 | ▲ 0.83 | ▲0.36% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 光程研創 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 創鑫智慧 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 智安電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 元大投信 (公) | 11 | 215 | 200 | 210 | ▲0.00 | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 瑞傳科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 三信商銀 (公) | 30 | 10.8 | 10.5 | 10.65 | ▼0.05 | ▼0.47% | 20 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | ▲0.00 | |
| 長生電力 (未) | 30 | 52 | 51 | 51.5 | ▼0.1 | ▼0.19% | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
| 國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 中信投資 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 先發電光 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 28 | 28 | 28 | ▲0.00 | |
| 長榮航勤 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 鴻晶科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 全虹企業 (未) | 60 | 14.5 | 14.2 | 14.23 | ▲ 0.01 | ▲0.07% | 20 | 20 | 19 | 19.33 | ▲0.00 | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 台北金融 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 萬通票券 (公) | 50 | 9.2 | 8.3 | 8.63 | ▲ 0.09 | ▲1.05% | 30 | 11.5 | 11 | 11.33 | ▲ 0.35 | ▲3.19% |
| 長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 立榮航空 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
| 華矽半導 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
| 大連化工 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 麥寮汽電 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 民間全民 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
| 華儲 (未) | 20 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
| 廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 安源資訊 (未) | 30 | 29.5 | 27 | 28.67 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 23 | 21 | 22 | ▼0.25 | ▼1.12% |
| 聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 金運科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣糖業 (公) | 24 | 55 | 47.2 | 50.55 | ▼0.91 | ▼1.77% | 10 | 63 | 63 | 63 | ▲0.00 | |
| 碩頡科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | ▲0.00 | |
| 漢威光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 鍾慶科技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南陽實業 (未) | 20 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 20 | 29 | 29 | 29 | ▲0.00 | |
| 太平洋崇 (未) | 10 | 18 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣雲天然 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣南天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華立捷科 (公) | 10 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 全聯實業 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台全電機 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 陽信商業 (公) | 335 | 10.25 | 9.1 | 9.13 | ▼0.04 | ▼0.44% | 240 | 10.3 | 11 | 10.1 | ▼0.05 | ▼0.49% |
| 華泰商業 (公) | 150 | 4.5 | 5.2 | 5.51 | ▼0.03 | ▼0.54% | 60 | 7.3 | 5.75 | 7.1 | ▲ 0.04 | ▲0.57% |
| 台泥循環 (未) | 130 | 13.75 | 5.7 | 5.94 | ▲ 0.02 | ▲0.34% | 20 | 10.5 | 15.5 | 10.3 | ▲0.00 | |
| 力晶創新 (公) | 120 | 9.5 | 9.3 | 9.46 | ▲ 0.04 | ▲0.42% | 175 | 12.4 | 12.2 | 12.28 | ▲ 0.05 | ▲0.41% |
| 南山人壽 (公) | 115 | 15.75 | 14.6 | 14.66 | ▲0.00 | | 100 | 16.5 | 18.25 | 16.4 | ▲ 0.02 | ▲0.12% |
| 東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 板信商業 (公) | 90 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | ▼0.02 | ▼0.38% | 150 | 6.4 | 6.2 | 6.25 | ▲0.00 | |
| 太平洋電 (公) | 80 | 17.25 | 18 | 18.12 | ▲0.00 | | 60 | 21 | 19.5 | 21 | ▲0.00 | |
| 賽亞基因 (未) | 65 | 7.25 | 5 | 5.5 | ▲ 0.1 | ▲1.85% | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.54 | ▲0.00 | |
| 全虹企業 (未) | 60 | 14.5 | 14.2 | 14.23 | ▲ 0.01 | ▲0.07% | 20 | 20 | 19 | 19.33 | ▲0.00 | |
| 心悅生醫 (公) | 50 | 5 | 5 | 5 | ▲0.00 | | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 萬通票券 (公) | 50 | 9.2 | 8.3 | 8.63 | ▲ 0.09 | ▲1.05% | 30 | 11.5 | 11 | 11.33 | ▲ 0.35 | ▲3.19% |
| 儲盈科技 (未) | 50 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 40 | 40 | 40 | ▲0.00 | |
| 盛新材料 (公) | 40 | 35 | 30 | 33.25 | ▲ 1.58 | ▲4.99% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 漢芝電子 (未) | 40 | 37 | 36 | 36.25 | ▲0.00 | | 40 | 45 | 43 | 44.4 | ▲0.00 | |
| 永達保險 (未) | 30 | 66 | 50 | 50.25 | ▼0.08 | ▼0.16% | 40 | 63 | 72.5 | 61 | ▲0.00 | |
| 勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 130 | 1.1 | 0.9 | 0.95 | ▲0.00 | |
| 連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 立普思 (未) | 30 | 80 | 78 | 78.8 | ▲ 0.13 | ▲0.17% | 30 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | |
| 三信商銀 (公) | 30 | 10.8 | 10.5 | 10.65 | ▼0.05 | ▼0.47% | 20 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | ▲0.00 | |
| 長生電力 (未) | 30 | 52 | 51 | 51.5 | ▼0.1 | ▼0.19% | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
| 信東生技 (公) | 30 | 25 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 50 | 23.5 | 28 | 22.9 | ▼0.3 | ▼1.29% |
| 國票綜合 (公) | 30 | 9.5 | 9.4 | 9.45 | ▼0.02 | ▼0.21% | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
| 天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 藍新科技 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 51 | 50 | 50.25 | ▼0.15 | ▼0.3% |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 台塑網科 (未) | 30 | 74 | 70 | 70.8 | ▼0.2 | ▼0.28% | 25 | 88 | 94.75 | 84 | ▲0.00 | |
| 安源資訊 (未) | 30 | 29.5 | 27 | 28.67 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 科學城物 (公) | 25 | 53 | 52 | 52.67 | ▲ 1.92 | ▲3.78% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣糖業 (公) | 24 | 55 | 47.2 | 50.55 | ▼0.91 | ▼1.77% | 10 | 63 | 63 | 63 | ▲0.00 | |
| 神通電腦 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大連化工 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 麥寮汽電 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華儲 (未) | 20 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
| 立榮航空 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
| 鍾慶科技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南美特科 (未) | 20 | 197.5 | 186 | 186 | ▼0.38 | ▼0.2% | 30 | 209 | 229.25 | 208.63 | ▲ 1.63 | ▲0.79% |
| 南陽實業 (未) | 20 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 20 | 29 | 29 | 29 | ▲0.00 | |
| 盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣鉅興科 (未) | 20 | 5 | 5 | 5 | | | 40 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | |
| 光程研創 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 晶化科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 中華立鼎 (未) | 20 | 145 | 142 | 143 | ▼2 | ▼1.38% | 20 | 170 | 170 | 170 | ▲0.00 | |
| 沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▲0.00 | |
| 錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 明緯企業 (公) | 15 | 682 | 678 | 680 | ▲0.00 | | 12 | 720 | 720 | 720 | ▲0.00 | |
| 統一投信 (公) | 15 | 230 | 225 | 228.33 | ▲ 0.83 | ▲0.36% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 元大投信 (公) | 11 | 215 | 200 | 210 | ▲0.00 | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 瑞傳科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠東醫電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 長春藤生 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 廣和科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 慧誠智醫 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮航勤 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 和平電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | ▲0.00 | |
| 經緯航太 (公) | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 美麗信酒 (興) | 10 | 8 | 8 | 8 | ▲ 0.37 | ▲4.85% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 佳得股份 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 網銀國際 (未) | 10 | 120 | 95 | 107.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長榮警備 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
