
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前未上市股票(興櫃股票)即時報價行情,依熱門度排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 台泥循環 (未) | 60 | 13.75 | 6.3 | 6.33 | ▲ 0.07 | ▲1.12% | 20 | 10.5 | 15.5 | 10.35 | ▲ 0.05 | ▲0.49% |
| 經緯航太 (興) | 0 | 31.5 | | 31.5 | | | 0 | | 42.75 | 42.75 | | |
| 台泥 (市) | 0 | 12.75 | | 12.75 | | | 0 | | 14.25 | 14.25 | | |
| 南美特科 (未) | 15 | 197.5 | 186 | 188.33 | ▼0.34 | ▼0.18% | 30 | 212 | 229.25 | 209.71 | ▼1.09 | ▼0.52% |
| 南山人壽 (公) | 30 | 15.75 | 15.1 | 15.17 | ▲ 0.01 | ▲0.07% | 50 | 16.9 | 18.25 | 16.79 | ▲ 0.01 | ▲0.06% |
| 聯穎光電 (未) | 5 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 25 | 55 | 71.5 | 50.09 | ▲ 1.09 | ▲2.22% |
| 泓辰材料 (未) | 0 | 88.75 | | 88.75 | | | 0 | | 108 | 108 | | |
| 太平洋電 (公) | 40 | 17.25 | 18 | 18.22 | ▲ 0.04 | ▲0.22% | 60 | 21 | 19.5 | 21 | ▲0.00 | |
| 富田電機 (公) | 0 | 83.75 | | 83.75 | | | 0 | | 96.75 | 96.75 | | |
| 力晶 (公) | 0 | 10.25 | | 10.25 | | | 0 | | 11.5 | 11.5 | | |
| 華泰商業 (公) | 170 | 4.5 | 5 | 5.23 | ▼0.03 | ▼0.57% | 85 | 6.8 | 5.75 | 6.43 | ▲ 0.03 | ▲0.47% |
| 長利科技 (未) | 0 | 15.75 | 議價 | 議價 | | | 50 | 12 | 26.5 | 10.86 | ▲ 0.36 | ▲3.43% |
| 稜研科技 (未) | 0 | 55.25 | | 55.25 | | | 0 | | 76.5 | 76.5 | | |
| 賽亞基因 (未) | 50 | 7.25 | 5 | 5.4 | ▼0.1 | ▼1.82% | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.57 | ▲ 0.02 | ▲0.19% |
| 力晶創新 (公) | 60 | 10.8 | 10.2 | 10.44 | ▲ 0.1 | ▲0.97% | 135 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | ▼0.22 | ▼1.72% |
| 光宇應用 (未) | 0 | 13 | 議價 | 議價 | | | 30 | 16.5 | 20.5 | 15.93 | ▲ 0.3 | ▲1.92% |
| 凌嘉科技 (興) | 0 | 46.25 | | 46.25 | | | 0 | | 61.25 | 61.25 | | |
| 台塑網科 (未) | 20 | 74 | 70 | 71 | ▲ 0.17 | ▲0.24% | 20 | 80 | 94.75 | 80 | ▼4 | ▼4.76% |
| 明緯企業 (公) | 10 | 675 | 670 | 672.6 | ▲ 3.6 | ▲0.54% | 12 | 710 | 710 | 710 | ▲0.00 | |
| 心悅生醫 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 80 | 10 | 8 | 8.8 | ▼0.45 | ▼4.86% |
| 立普思 (未) | 30 | 80 | 78 | 79 | ▲ 0.3 | ▲0.38% | 30 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | |
| 板信商業 (公) | 70 | 5.5 | 5.1 | 5.19 | ▼0.01 | ▼0.19% | 120 | 6.4 | 6.2 | 6.27 | ▼0.02 | ▼0.32% |
| 源傑科技 (未) | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 18 | 260 | 260 | 260 | ▲0.00 | |
| 太陽光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 70 | 9 | 8 | 8.6 | ▲ 0.35 | ▲4.24% |
| 漢芝電子 (未) | 20 | 37 | 36 | 36.5 | ▲ 0.5 | ▲1.39% | 40 | 47 | 43.5 | 45.33 | ▲ 0.2 | ▲0.44% |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 盛新材料 (公) | 20 | 30 | 27 | 28.4 | ▲ 0.07 | ▲0.25% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 儲盈科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 40 | 40 | 40 | ▲0.00 | |
| 欣鉅興科 (未) | 0 | 2 | 2 | 2 | ▲0.00 | | 70 | 9 | 7 | 7.78 | ▼0.42 | ▼5.12% |
| 藍新科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 54 | 52 | 52.8 | ▼0.4 | ▼0.75% |
| 勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 130 | 1.1 | 0.9 | 0.97 | ▲0.00 | |
| 昱盛電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▼0.33 | ▼0.86% |
| 神通電腦 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 統一投信 (公) | 0 | 225 | 225 | 225 | ▲0.00 | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 國票綜合 (公) | 20 | 9.5 | 9.4 | 9.47 | ▲0.00 | | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
| 中華立鼎 (未) | 10 | 145 | 145 | 145 | ▲0.00 | | 20 | 180 | 180 | 180 | ▲0.00 | |
| 三信商銀 (公) | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ▲ 0.15 | ▲1.41% | 20 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | ▲0.00 | |
| 友嘉實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 鎧鉅科技 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 19 | 8 | 13.5 | ▲ 1.83 | ▲大於10.0% |
| 科學城物 (公) | 20 | 53 | 52 | 52.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
| 陽信商業 (公) | 60 | 10.25 | 9 | 9.03 | ▼0.03 | ▼0.33% | 155 | 10.3 | 11 | 10.09 | ▼0.05 | ▼0.49% |
| 信東生技 (公) | 20 | 25 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 23 | 24.5 | 28 | 24.26 | ▲ 0.39 | ▲1.63% |
| 永達保險 (未) | 20 | 66 | 50 | 50.33 | ▲ 0.08 | ▲0.16% | 40 | 63 | 72.5 | 61.5 | ▲ 0.5 | ▲0.82% |
| 中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.75 | ▲0.00 | |
| 至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 茂丞科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.67 | ▲0.00 | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 巨擘科技 (櫃) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣特品 (興) | 0 | 33 | | 33 | | | 0 | | 35 | 35 | | |
| 潤雅生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
| 聯興微系 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
| 燁鋒輕合 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 能海電能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣糖業 (公) | 10 | 50 | 50 | 50 | ▲ 1.35 | ▲2.77% | 10 | 66 | 66 | 66 | ▲0.00 | |
| 華矽半導 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
| 光陽光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 經緯航太 (公) | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 法德生技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 美麗信酒 (興) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▼0.5 | ▼6.67% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 瑞寶基因 (公) | 0 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天心資訊 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼0.13 | ▼0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長生電力 (未) | 20 | 52 | 51 | 51.5 | ▲0.00 | | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
| 國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 中信投資 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 鴻晶科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 凱勝綠能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 18 | 18 | 18 | ▲0.00 | |
| 群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 光程研創 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 創鑫智慧 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 智安電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 元大投信 (公) | 10 | 205 | 200 | 202.5 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 耐能智慧 (未) | 0 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 前瞻能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠東醫電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 漢辰科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 熵碼科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 榮福 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 29 | 23 | 27 | ▲ 0.33 | ▲1.24% |
| 富蘭登科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 星友科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
| 沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 網銀國際 (未) | 5 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 晨豐光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 34 | 34.6 | ▲ 0.1 | ▲0.29% |
| 連海船舶 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼0.8 | ▼3.92% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 全虹企業 (未) | 30 | 14.5 | 14.3 | 14.37 | ▼0.07 | ▼0.48% | 20 | 22 | 22 | 22 | ▲0.00 | |
| 科榮 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台北金融 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 萬通票券 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ▲0.00 | |
| 長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 立榮航空 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
| 碩頡科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 5 | 4.5 | 4.75 | ▼0.08 | ▼1.66% |
| 漢威光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 鍾慶科技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 全聯實業 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南陽實業 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 20 | 29 | 29 | 29 | ▲0.00 | |
| 太平洋崇 (未) | 10 | 18 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長春石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大連化工 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 麥寮汽電 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 民間全民 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
| 亞太優勢 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華儲 (未) | 10 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 安源資訊 (未) | 25 | 29.6 | 27 | 27.87 | ▼0.83 | ▼2.89% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 24 | 22 | 22.83 | ▼0.42 | ▼1.81% |
| 聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華立捷科 (公) | 0 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 華泰商業 (公) | 170 | 4.5 | 5 | 5.23 | ▼0.03 | ▼0.57% | 85 | 6.8 | 5.75 | 6.43 | ▲ 0.03 | ▲0.47% |
| 東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 板信商業 (公) | 70 | 5.5 | 5.1 | 5.19 | ▼0.01 | ▼0.19% | 120 | 6.4 | 6.2 | 6.27 | ▼0.02 | ▼0.32% |
| 陽信商業 (公) | 60 | 10.25 | 9 | 9.03 | ▼0.03 | ▼0.33% | 155 | 10.3 | 11 | 10.09 | ▼0.05 | ▼0.49% |
| 力晶創新 (公) | 60 | 10.8 | 10.2 | 10.44 | ▲ 0.1 | ▲0.97% | 135 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | ▼0.22 | ▼1.72% |
| 台泥循環 (未) | 60 | 13.75 | 6.3 | 6.33 | ▲ 0.07 | ▲1.12% | 20 | 10.5 | 15.5 | 10.35 | ▲ 0.05 | ▲0.49% |
| 賽亞基因 (未) | 50 | 7.25 | 5 | 5.4 | ▼0.1 | ▼1.82% | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.57 | ▲ 0.02 | ▲0.19% |
| 太平洋電 (公) | 40 | 17.25 | 18 | 18.22 | ▲ 0.04 | ▲0.22% | 60 | 21 | 19.5 | 21 | ▲0.00 | |
| 全虹企業 (未) | 30 | 14.5 | 14.3 | 14.37 | ▼0.07 | ▼0.48% | 20 | 22 | 22 | 22 | ▲0.00 | |
| 勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 130 | 1.1 | 0.9 | 0.97 | ▲0.00 | |
| 立普思 (未) | 30 | 80 | 78 | 79 | ▲ 0.3 | ▲0.38% | 30 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | |
| 南山人壽 (公) | 30 | 15.75 | 15.1 | 15.17 | ▲ 0.01 | ▲0.07% | 50 | 16.9 | 18.25 | 16.79 | ▲ 0.01 | ▲0.06% |
| 安源資訊 (未) | 25 | 29.6 | 27 | 27.87 | ▼0.83 | ▼2.89% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大連化工 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 麥寮汽電 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 信東生技 (公) | 20 | 25 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 23 | 24.5 | 28 | 24.26 | ▲ 0.39 | ▲1.63% |
| 台塑網科 (未) | 20 | 74 | 70 | 71 | ▲ 0.17 | ▲0.24% | 20 | 80 | 94.75 | 80 | ▼4 | ▼4.76% |
| 鍾慶科技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 萬通票券 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ▲0.00 | |
| 立榮航空 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
| 國票綜合 (公) | 20 | 9.5 | 9.4 | 9.47 | ▲0.00 | | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
| 長生電力 (未) | 20 | 52 | 51 | 51.5 | ▲0.00 | | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
| 盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 盛新材料 (公) | 20 | 30 | 27 | 28.4 | ▲ 0.07 | ▲0.25% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 儲盈科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 40 | 40 | 40 | ▲0.00 | |
| 錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 漢芝電子 (未) | 20 | 37 | 36 | 36.5 | ▲ 0.5 | ▲1.39% | 40 | 47 | 43.5 | 45.33 | ▲ 0.2 | ▲0.44% |
| 永達保險 (未) | 20 | 66 | 50 | 50.33 | ▲ 0.08 | ▲0.16% | 40 | 63 | 72.5 | 61.5 | ▲ 0.5 | ▲0.82% |
| 中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.75 | ▲0.00 | |
| 至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 美麗信酒 (興) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▼0.5 | ▼6.67% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 科學城物 (公) | 20 | 53 | 52 | 52.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 南美特科 (未) | 15 | 197.5 | 186 | 188.33 | ▼0.34 | ▼0.18% | 30 | 212 | 229.25 | 209.71 | ▼1.09 | ▼0.52% |
| 南陽實業 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 20 | 29 | 29 | 29 | ▲0.00 | |
| 太平洋崇 (未) | 10 | 18 | 18 | 18 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 欣雲天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 亞太優勢 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華儲 (未) | 10 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 藍新科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 54 | 52 | 52.8 | ▼0.4 | ▼0.75% |
| 科榮 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長春石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 光陽光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 24 | 22 | 22.83 | ▼0.42 | ▼1.81% |
| 聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 神通電腦 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 友嘉實業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 天心資訊 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼0.13 | ▼0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台灣糖業 (公) | 10 | 50 | 50 | 50 | ▲ 1.35 | ▲2.77% | 10 | 66 | 66 | 66 | ▲0.00 | |
| 台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 經緯航太 (公) | 10 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.67 | ▲0.00 | |
| 燁鋒輕合 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 連海船舶 (未) | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ▼0.8 | ▼3.92% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 中華立鼎 (未) | 10 | 145 | 145 | 145 | ▲0.00 | | 20 | 180 | 180 | 180 | ▲0.00 | |
| 晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 遠東醫電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
| 漢辰科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 明緯企業 (公) | 10 | 675 | 670 | 672.6 | ▲ 3.6 | ▲0.54% | 12 | 710 | 710 | 710 | ▲0.00 | |
| 國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 光程研創 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 三信商銀 (公) | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ▲ 0.15 | ▲1.41% | 20 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | ▲0.00 | |
| 元大投信 (公) | 10 | 205 | 200 | 202.5 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 網銀國際 (未) | 5 | 95 | 95 | 95 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 聯穎光電 (未) | 5 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 25 | 55 | 71.5 | 50.09 | ▲ 1.09 | ▲2.22% |
| 台北金融 (公) | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
|---|
| 源傑科技 (未) | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 18 | 260 | 260 | 260 | ▲0.00 | |
| 中信投資 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 全聯實業 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
| 華立捷科 (公) | 0 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
