
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前未上市股票(興櫃股票)即時報價行情,依熱門度排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台泥循環 (未) | 180 | 13.75 | 6.7 | 6.77 | ▼0.03 | ▼0.44% | 30 | 10.8 | 15.5 | 10.33 | ▼0.27 | ▼2.55% |
經緯航太 (興) | 0 | 31.5 | | 31.5 | | | 0 | | 42.75 | 42.75 | | |
台泥 (市) | 0 | 12.75 | | 12.75 | | | 0 | | 14.25 | 14.25 | | |
南美特科 (未) | 13 | 197.5 | 184 | 184.33 | ▼2.34 | ▼1.25% | 22 | 218 | 229.25 | 216.25 | ▲ 0.59 | ▲0.27% |
南山人壽 (公) | 110 | 15.75 | 14.6 | 14.83 | ▼0.01 | ▼0.07% | 70 | 17.5 | 18.25 | 17.32 | ▼0.1 | ▼0.57% |
聯穎光電 (未) | 20 | 57.25 | 36 | 36 | ▲0.00 | | 40 | 64 | 71.5 | 53.67 | ▲ 0.24 | ▲0.45% |
泓辰材料 (未) | 0 | 88.75 | | 88.75 | | | 0 | | 108 | 108 | | |
太平洋電 (公) | 126 | 17.25 | 18.6 | 18.81 | ▼0.09 | ▼0.48% | 50 | 25 | 19.5 | 24.64 | ▼0.07 | ▼0.28% |
富田電機 (公) | 0 | 83.75 | | 83.75 | | | 0 | | 96.75 | 96.75 | | |
力晶 (公) | 0 | 10.25 | | 10.25 | | | 0 | | 11.5 | 11.5 | | |
長利科技 (未) | 0 | 15.75 | 議價 | 議價 | | | 40 | 14 | 26.5 | 12.75 | ▲0.00 | |
華泰商業 (公) | 280 | 4.5 | 5 | 5.12 | ▼0.01 | ▼0.19% | 65 | 6.8 | 5.75 | 6.62 | ▼0.01 | ▼0.15% |
稜研科技 (未) | 0 | 55.25 | | 55.25 | | | 0 | | 76.5 | 76.5 | | |
光宇應用 (未) | 0 | 13 | 議價 | 議價 | | | 30 | 16.5 | 20.5 | 15.63 | ▼0.75 | ▼4.58% |
力晶創新 (公) | 100 | 7.2 | 7 | 7.11 | ▲ 0.07 | ▲0.99% | 500 | 13.5 | 8.9 | 9.46 | ▼0.16 | ▼1.66% |
賽亞基因 (未) | 50 | 7.25 | 6 | 6.33 | ▲0.00 | | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.54 | ▲ 0.01 | ▲0.09% |
凌嘉科技 (興) | 0 | 46.25 | | 46.25 | | | 0 | | 61.25 | 61.25 | | |
台塑網科 (未) | 45 | 74 | 75.2 | 76.16 | ▼0.59 | ▼0.77% | 20 | 議價 | 94.75 | 議價 | | |
明緯企業 (公) | 24 | 385 | 380 | 380.83 | ▼1.67 | ▼0.44% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣糖業 (公) | 38 | 45.2 | 45 | 45.07 | ▼6.43 | 大於▼10.0% | 5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | | |
源傑科技 (未) | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 60 | 15.7 | 15 | 15.32 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
板信商業 (公) | 310 | 6 | 5 | 5.28 | ▼0.01 | ▼0.19% | 95 | 6.5 | 6.3 | 6.44 | ▲ 0.14 | ▲2.22% |
漢芝電子 (未) | 50 | 45 | 42 | 44 | ▲0.00 | | 40 | 55 | 53 | 54.2 | ▲ 0.2 | ▲0.37% |
欣鉅興科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 50 | 43 | 41 | 42 | ▼0.5 | ▼1.18% |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
政美應用 (未) | 20 | 61 | 61 | 61 | ▲0.00 | | 30 | 71 | 71 | 71 | ▲0.00 | |
心悅生醫 (公) | 50 | 2 | 2 | 2 | ▲0.00 | | 95 | 7 | 6.5 | 6.67 | ▼0.08 | ▼1.19% |
昱盛電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 39 | 38 | 38.67 | ▼0.08 | ▼0.21% |
藍新科技 (未) | 30 | 45 | 44 | 44.33 | ▲0.00 | | 40 | 57 | 54 | 55.6 | ▼0.4 | ▼0.71% |
太陽光電 (未) | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 50 | 9 | 8 | 8.5 | ▼0.17 | ▼1.96% |
中華立鼎 (未) | 35 | 138 | 130 | 135.6 | ▲ 0.6 | ▲0.44% | 30 | 170 | 170 | 170 | ▲0.00 | |
神通電腦 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立普思 (未) | 25 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 30 | 85 | 85 | 85 | ▲0.00 | |
科學城物 (公) | 25 | 47 | 45 | 46.33 | ▲ 0.33 | ▲0.72% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鎧鉅科技 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 27 | 18 | 21 | ▼1.33 | ▼5.96% |
三信商銀 (公) | 40 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | | 30 | 14.3 | 13.8 | 14.1 | ▼0.17 | ▼1.19% |
民間全民 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
國票綜合 (公) | 55 | 9.3 | 9 | 9.12 | ▲ 0.04 | ▲0.44% | 20 | 13 | 12.8 | 12.9 | ▲0.00 | |
經緯航太 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 25 | 24 | 18 | 21 | ▼1 | ▼4.55% |
儲盈科技 (未) | 20 | 32 | 32 | 32 | ▲0.00 | | 40 | 48 | 44 | 45.5 | ▲0.00 | |
勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 130 | 1.1 | 0.9 | 1 | ▼0.02 | ▼1.96% |
有量科技 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 25 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
元大投信 (公) | 10 | 190 | 190 | 190 | ▲0.00 | | 20 | 300 | 300 | 300 | ▲0.00 | |
法德生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
盟英科技 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
遠東醫電 (未) | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
光程研創 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耐能智慧 (未) | 20 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
南陽實業 (未) | 30 | 20.6 | 20 | 20.3 | ▲ 0.3 | ▲1.5% | 10 | 33 | 33 | 33 | ▲0.00 | |
上峰科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
信東生技 (公) | 40 | 25 | 19 | 19.2 | ▲0.00 | | 30 | 29.7 | 28 | 29.58 | ▲0.00 | |
陽信商業 (公) | 265 | 10.25 | 9.1 | 9.33 | ▲0.00 | | 127 | 10.5 | 11 | 10.26 | ▼0.02 | ▼0.19% |
永達保險 (未) | 30 | 66 | 50 | 50 | ▲0.00 | | 20 | 65 | 72.5 | 65 | ▲0.00 | |
中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▼0.08 | ▼0.31% |
茂丞科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯興微系 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
能海電能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
美麗信酒 (興) | 10 | 7 | 7 | 7 | | | 13 | 12 | 12 | 12 | ▲0.00 | |
台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春人造 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
盛新材料 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮警備 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
晨豐光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 34 | 34.33 | ▼0.17 | ▼0.49% |
連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東培工業 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
錫安生技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 39 | 38 | 38.33 | ▼0.67 | ▼1.72% |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
名佳利金 (未) | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | ▼0.12 | ▼1.12% |
巨擘科技 (櫃) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台睿精工 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣特品 (興) | 0 | 33 | | 33 | | | 0 | | 35 | 35 | | |
潤雅生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
和平電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
星友科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
長春藤生 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統一投信 (公) | 10 | 245 | 237 | 242.33 | ▲0.00 | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
先發電光 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮航勤 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鴻晶科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
凱勝綠能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 18 | 18 | 18 | ▲0.00 | |
長生電力 (未) | 40 | 48 | 48 | 48 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
長榮空廚 (公) | 20 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
前瞻能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
瑞傳科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創鑫智慧 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
智安電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
榮福 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 29 | 23 | 25.75 | ▲0.00 | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
長榮物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
廣和科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
熵碼科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春石油 (公) | 20 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大連化工 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
麥寮汽電 (公) | 40 | 22 | 20 | 21 | ▲0.00 | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
碩頡科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | ▲0.00 | |
亞太優勢 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華儲 (未) | 30 | 18 | 17 | 17.67 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
安源資訊 (未) | 40 | 30 | 29 | 29.53 | ▲ 0.03 | ▲0.1% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華矽半導 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋崇 (未) | 20 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣南天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
漢威光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
科榮 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台北金融 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
萬通票券 (公) | 20 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ▲0.00 | | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ▲0.00 | |
長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台全電機 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
友嘉實業 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
板信商業 (公) | 310 | 6 | 5 | 5.28 | ▼0.01 | ▼0.19% | 95 | 6.5 | 6.3 | 6.44 | ▲ 0.14 | ▲2.22% |
華泰商業 (公) | 280 | 4.5 | 5 | 5.12 | ▼0.01 | ▼0.19% | 65 | 6.8 | 5.75 | 6.62 | ▼0.01 | ▼0.15% |
陽信商業 (公) | 265 | 10.25 | 9.1 | 9.33 | ▲0.00 | | 127 | 10.5 | 11 | 10.26 | ▼0.02 | ▼0.19% |
台泥循環 (未) | 180 | 13.75 | 6.7 | 6.77 | ▼0.03 | ▼0.44% | 30 | 10.8 | 15.5 | 10.33 | ▼0.27 | ▼2.55% |
太平洋電 (公) | 126 | 17.25 | 18.6 | 18.81 | ▼0.09 | ▼0.48% | 50 | 25 | 19.5 | 24.64 | ▼0.07 | ▼0.28% |
南山人壽 (公) | 110 | 15.75 | 14.6 | 14.83 | ▼0.01 | ▼0.07% | 70 | 17.5 | 18.25 | 17.32 | ▼0.1 | ▼0.57% |
力晶創新 (公) | 100 | 7.2 | 7 | 7.11 | ▲ 0.07 | ▲0.99% | 500 | 13.5 | 8.9 | 9.46 | ▼0.16 | ▼1.66% |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 60 | 15.7 | 15 | 15.32 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
國票綜合 (公) | 55 | 9.3 | 9 | 9.12 | ▲ 0.04 | ▲0.44% | 20 | 13 | 12.8 | 12.9 | ▲0.00 | |
心悅生醫 (公) | 50 | 2 | 2 | 2 | ▲0.00 | | 95 | 7 | 6.5 | 6.67 | ▼0.08 | ▼1.19% |
漢芝電子 (未) | 50 | 45 | 42 | 44 | ▲0.00 | | 40 | 55 | 53 | 54.2 | ▲ 0.2 | ▲0.37% |
賽亞基因 (未) | 50 | 7.25 | 6 | 6.33 | ▲0.00 | | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.54 | ▲ 0.01 | ▲0.09% |
台塑網科 (未) | 45 | 74 | 75.2 | 76.16 | ▼0.59 | ▼0.77% | 20 | 議價 | 94.75 | 議價 | | |
信東生技 (公) | 40 | 25 | 19 | 19.2 | ▲0.00 | | 30 | 29.7 | 28 | 29.58 | ▲0.00 | |
麥寮汽電 (公) | 40 | 22 | 20 | 21 | ▲0.00 | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
安源資訊 (未) | 40 | 30 | 29 | 29.53 | ▲ 0.03 | ▲0.1% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太陽光電 (未) | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 50 | 9 | 8 | 8.5 | ▼0.17 | ▼1.96% |
源傑科技 (未) | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
三信商銀 (公) | 40 | 11 | 11 | 11 | ▲0.00 | | 30 | 14.3 | 13.8 | 14.1 | ▼0.17 | ▼1.19% |
長生電力 (未) | 40 | 48 | 48 | 48 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣糖業 (公) | 38 | 45.2 | 45 | 45.07 | ▼6.43 | 大於▼10.0% | 5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | | |
中華立鼎 (未) | 35 | 138 | 130 | 135.6 | ▲ 0.6 | ▲0.44% | 30 | 170 | 170 | 170 | ▲0.00 | |
連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
勝華科技 (公) | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 130 | 1.1 | 0.9 | 1 | ▼0.02 | ▼1.96% |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
永達保險 (未) | 30 | 66 | 50 | 50 | ▲0.00 | | 20 | 65 | 72.5 | 65 | ▲0.00 | |
盟英科技 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華儲 (未) | 30 | 18 | 17 | 17.67 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
藍新科技 (未) | 30 | 45 | 44 | 44.33 | ▲0.00 | | 40 | 57 | 54 | 55.6 | ▼0.4 | ▼0.71% |
友嘉實業 (未) | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南陽實業 (未) | 30 | 20.6 | 20 | 20.3 | ▲ 0.3 | ▲1.5% | 10 | 33 | 33 | 33 | ▲0.00 | |
科學城物 (公) | 25 | 47 | 45 | 46.33 | ▲ 0.33 | ▲0.72% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立普思 (未) | 25 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | | 30 | 85 | 85 | 85 | ▲0.00 | |
明緯企業 (公) | 24 | 385 | 380 | 380.83 | ▼1.67 | ▼0.44% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耐能智慧 (未) | 20 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
政美應用 (未) | 20 | 61 | 61 | 61 | ▲0.00 | | 30 | 71 | 71 | 71 | ▲0.00 | |
長榮空廚 (公) | 20 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
儲盈科技 (未) | 20 | 32 | 32 | 32 | ▲0.00 | | 40 | 48 | 44 | 45.5 | ▲0.00 | |
沃福仕 (未) | 20 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中華海洋 (未) | 20 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▼0.08 | ▼0.31% |
至鴻科技 (未) | 20 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
神通電腦 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯穎光電 (未) | 20 | 57.25 | 36 | 36 | ▲0.00 | | 40 | 64 | 71.5 | 53.67 | ▲ 0.24 | ▲0.45% |
遠通電收 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
法德生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春石油 (公) | 20 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太平洋崇 (未) | 20 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
萬通票券 (公) | 20 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ▲0.00 | | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ▲0.00 | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
遠東醫電 (未) | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
南美特科 (未) | 13 | 197.5 | 184 | 184.33 | ▼2.34 | ▼1.25% | 22 | 218 | 229.25 | 216.25 | ▲ 0.59 | ▲0.27% |
中部汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣南天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
科榮 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台北金融 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台全電機 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
亞太優勢 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大連化工 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天明製藥 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
廣和科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
熵碼科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
和平電力 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
晶化科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
