
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供目前未上市股票(興櫃股票)即時報價行情,依熱門度排行,依買賣價格與漲跌幅排行,依升值潛力排行,依本益比排行以及歷史股價行情查詢。
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台泥循環 (未) | 90 | 13.75 | 7 | 7.2 | ▼0.02 | ▼0.28% | 138 | 10.8 | 15.5 | 10.35 | ▲0.00 | |
經緯航太 (興) | 0 | 31.5 | | 31.5 | | | 0 | | 42.75 | 42.75 | | |
台泥 (市) | 0 | 12.75 | | 12.75 | | | 0 | | 14.25 | 14.25 | | |
南美特科 (未) | 10 | 197.5 | 182 | 183.25 | ▼1.42 | ▼0.77% | 20 | 210 | 229.25 | 210 | ▲ 0.4 | ▲0.19% |
南山人壽 (公) | 45 | 15.75 | 15 | 15.1 | ▼0.03 | ▼0.2% | 50 | 16.9 | 18.25 | 16.83 | ▲ 0.01 | ▲0.06% |
聯穎光電 (未) | 5 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 30 | 55 | 71.5 | 54.17 | ▼0.1 | ▼0.18% |
泓辰材料 (未) | 0 | 88.75 | | 88.75 | | | 0 | | 108 | 108 | | |
太平洋電 (公) | 56 | 17.25 | 17.6 | 18.03 | ▲ 0.06 | ▲0.33% | 40 | 22.5 | 19.5 | 22.12 | ▲ 0.03 | ▲0.14% |
長利科技 (未) | 0 | 15.75 | 議價 | 議價 | | | 80 | 14 | 26.5 | 12.2 | ▼0.55 | ▼4.31% |
力晶 (公) | 0 | 10.25 | | 10.25 | | | 0 | | 11.5 | 11.5 | | |
富田電機 (公) | 0 | 83.75 | | 83.75 | | | 0 | | 96.75 | 96.75 | | |
華泰商業 (公) | 70 | 4.5 | 5 | 5.07 | ▲ 0.1 | ▲2.01% | 65 | 6.4 | 5.75 | 6.34 | ▲ 0.01 | ▲0.16% |
稜研科技 (未) | 0 | 55.25 | | 55.25 | | | 0 | | 76.5 | 76.5 | | |
光宇應用 (未) | 0 | 13 | 議價 | 議價 | | | 36 | 16.5 | 20.5 | 15.76 | ▲ 0.13 | ▲0.83% |
力晶創新 (公) | 40 | 7.5 | 7 | 7.17 | ▲0.00 | | 253 | 11 | 10.5 | 10.63 | ▼0.06 | ▼0.56% |
賽亞基因 (未) | 35 | 7.25 | 6 | 6.25 | ▲0.00 | | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.54 | ▲0.00 | |
凌嘉科技 (興) | 0 | 46.25 | | 46.25 | | | 0 | | 61.25 | 61.25 | | |
台塑網科 (未) | 10 | 74 | 70 | 70.25 | ▲0.00 | | 25 | 88 | 94.75 | 84 | ▲0.00 | |
政美應用 (未) | 20 | 87 | 86 | 86.25 | ▼1.75 | ▼1.99% | 35 | 99 | 99 | 99 | ▼0.33 | ▼0.33% |
明緯企業 (公) | 11 | 650 | 645 | 647.6 | ▲ 1.6 | ▲0.25% | 17 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
源傑科技 (未) | 12 | 205 | 200 | 202.67 | ▼4.53 | ▼2.19% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
心悅生醫 (公) | 40 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 85 | 10 | 8 | 8.83 | ▲0.00 | |
立普思 (未) | 20 | 75 | 67 | 71.75 | ▲0.00 | | 30 | 85 | 85 | 85 | ▲0.00 | |
中華立鼎 (未) | 15 | 140 | 138 | 139.25 | ▼0.08 | ▼0.06% | 30 | 170 | 170 | 170 | ▲ 6.67 | ▲4.08% |
漢芝電子 (未) | 20 | 38.5 | 38 | 38.33 | ▼0.17 | ▼0.44% | 40 | 51 | 49 | 50 | ▲0.00 | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
欣鉅興科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 60 | 27 | 25 | 25.8 | ▲ 0.13 | ▲0.51% |
儲盈科技 (未) | 20 | 33 | 32 | 32.63 | ▲0.00 | | 30 | 42 | 40 | 40.67 | ▲0.00 | |
板信商業 (公) | 50 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | ▲0.00 | | 95 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | ▲0.00 | |
鎧鉅科技 (興) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 39 | 19 | 15 | 16 | ▼0.33 | ▼2.02% |
神通電腦 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
藍新科技 (未) | 0 | 45 | 45 | 45 | ▲0.00 | | 30 | 57 | 54 | 56 | ▲ 0.4 | ▲0.72% |
太陽光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 120 | 9 | 8 | 8.67 | ▲0.00 | |
昱盛電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 39 | 38 | 38.33 | ▲ 0.33 | ▲0.87% |
國票綜合 (公) | 30 | 9.5 | 9 | 9.13 | ▲0.00 | | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
盛新材料 (公) | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
經緯航太 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 26 | 26 | 26 | ▲0.00 | |
勝華科技 (公) | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ▲0.00 | | 471 | 1.1 | 0.9 | 1 | ▲0.00 | |
台灣糖業 (公) | 21 | 47.3 | 47 | 47.1 | ▲ 0.03 | ▲0.06% | 10 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | ▲0.00 | |
全聯實業 (未) | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
三信商銀 (公) | 20 | 10.5 | 10 | 10.25 | ▼0.25 | ▼2.38% | 20 | 13.6 | 13.5 | 13.55 | ▲0.00 | |
遠東醫電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
智安電子 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創奕能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耐能智慧 (未) | 0 | 100 | 100 | 100 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
全虹企業 (未) | 50 | 16 | 15 | 15.4 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
達運光電 (興) | 0 | 14 | | 14 | | | 0 | | 17 | 17 | | |
陽信商業 (公) | 210 | 10.25 | 9 | 9.2 | ▲ 0.05 | ▲0.55% | 145 | 10.3 | 11 | 10.19 | ▲ 0.14 | ▲1.39% |
信東生技 (公) | 10 | 25 | 18 | 18.64 | ▲0.00 | | 30 | 29.7 | 28 | 27.33 | ▼0.07 | ▼0.26% |
永達保險 (未) | 10 | 66 | 50 | 50.33 | ▲ 0.93 | ▲1.88% | 30 | 65 | 72.5 | 65 | ▲ 3.2 | ▲5.18% |
中華海洋 (未) | 10 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▲0.00 | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
至鴻科技 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
法德生技 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
美麗信酒 (興) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
佳得股份 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
瑞寶基因 (公) | 0 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
茂丞科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
名佳利金 (未) | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ▲0.00 | | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | ▲0.00 | |
巨擘科技 (櫃) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣特品 (興) | 0 | 33 | | 33 | | | 0 | | 35 | 35 | | |
潤雅生技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
東森電視 (未) | 5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯興微系 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | |
燁鋒輕合 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
能海電能 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
沃福仕 (未) | 30 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
晨豐光電 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 35 | 34 | 34.33 | ▲0.00 | |
連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▲ 0.8 | ▲4.08% | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | | |
前瞻能源 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 30 | 30 | 30 | ▲0.00 | |
晶化科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
元大投信 (公) | 5 | 190 | 190 | 190 | ▲0.00 | | 20 | 300 | 300 | 300 | | |
瑞傳科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
熵碼科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耕源科技 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
榮福 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 30 | 29 | 23 | 25.75 | ▲0.00 | |
長榮物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長生電力 (未) | 20 | 51 | 49 | 50.25 | ▲0.00 | | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
民間投資 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 38 | 38 | 38 | ▲0.00 | |
長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
中信投資 (未) | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
先發電光 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
鴻晶科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慧誠智醫 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
富蘭登科 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春藤生 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統一投信 (公) | 10 | 245 | 225 | 238.33 | ▼6.67 | ▼2.72% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
光程研創 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
創鑫智慧 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台北金融 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
萬通票券 (公) | 20 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | | 20 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ▲0.00 | |
長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
友嘉實業 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華立捷科 (公) | 10 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠通電收 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
安源資訊 (未) | 30 | 29.6 | 26 | 28.53 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
陽明山瓦 (公) | 10 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華矽半導 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 27 | 27 | 27 | ▲0.00 | |
科學城物 (公) | 10 | 47 | 45 | 45.67 | ▼0.66 | ▼1.42% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
天明製藥 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
碩頡科技 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | ▲0.00 | |
大連化工 (公) | 20 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
麥寮汽電 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
民間全民 (未) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 35 | 35 | 35 | ▲0.00 | |
華儲 (未) | 10 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 10 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ▲0.00 | |
南陽實業 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | | | 20 | 33 | 29 | 30.33 | ▲0.00 | |
太平洋崇 (未) | 10 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣雲天然 (公) | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | 買單(張) | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
欣南天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
陽信商業 (公) | 210 | 10.25 | 9 | 9.2 | ▲ 0.05 | ▲0.55% | 145 | 10.3 | 11 | 10.19 | ▲ 0.14 | ▲1.39% |
東展興業 (未) | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台泥循環 (未) | 90 | 13.75 | 7 | 7.2 | ▼0.02 | ▼0.28% | 138 | 10.8 | 15.5 | 10.35 | ▲0.00 | |
華泰商業 (公) | 70 | 4.5 | 5 | 5.07 | ▲ 0.1 | ▲2.01% | 65 | 6.4 | 5.75 | 6.34 | ▲ 0.01 | ▲0.16% |
太平洋電 (公) | 56 | 17.25 | 17.6 | 18.03 | ▲ 0.06 | ▲0.33% | 40 | 22.5 | 19.5 | 22.12 | ▲ 0.03 | ▲0.14% |
板信商業 (公) | 50 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | ▲0.00 | | 95 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | ▲0.00 | |
全虹企業 (未) | 50 | 16 | 15 | 15.4 | ▲0.00 | | 10 | 23 | 23 | 23 | ▲0.00 | |
南山人壽 (公) | 45 | 15.75 | 15 | 15.1 | ▼0.03 | ▼0.2% | 50 | 16.9 | 18.25 | 16.83 | ▲ 0.01 | ▲0.06% |
力晶創新 (公) | 40 | 7.5 | 7 | 7.17 | ▲0.00 | | 253 | 11 | 10.5 | 10.63 | ▼0.06 | ▼0.56% |
心悅生醫 (公) | 40 | 3 | 3 | 3 | ▲0.00 | | 85 | 10 | 8 | 8.83 | ▲0.00 | |
賽亞基因 (未) | 35 | 7.25 | 6 | 6.25 | ▲0.00 | | 40 | 10.7 | 12.25 | 10.54 | ▲0.00 | |
天心資訊 (未) | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
沃福仕 (未) | 30 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
連海船舶 (未) | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | ▲ 0.8 | ▲4.08% | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | | |
國票綜合 (公) | 30 | 9.5 | 9 | 9.13 | ▲0.00 | | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ▲0.00 | |
安源資訊 (未) | 30 | 29.6 | 26 | 28.53 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台灣糖業 (公) | 21 | 47.3 | 47 | 47.1 | ▲ 0.03 | ▲0.06% | 10 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | ▲0.00 | |
美麗信酒 (興) | 20 | 7 | 7 | 7 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立普思 (未) | 20 | 75 | 67 | 71.75 | ▲0.00 | | 30 | 85 | 85 | 85 | ▲0.00 | |
錫安生技 (公) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
漢芝電子 (未) | 20 | 38.5 | 38 | 38.33 | ▼0.17 | ▼0.44% | 40 | 51 | 49 | 50 | ▲0.00 | |
晶化科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
儲盈科技 (未) | 20 | 33 | 32 | 32.63 | ▲0.00 | | 30 | 42 | 40 | 40.67 | ▲0.00 | |
三信商銀 (公) | 20 | 10.5 | 10 | 10.25 | ▼0.25 | ▼2.38% | 20 | 13.6 | 13.5 | 13.55 | ▲0.00 | |
長生電力 (未) | 20 | 51 | 49 | 50.25 | ▲0.00 | | 30 | 60 | 60 | 60 | ▲0.00 | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
盟英科技 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
先發電光 (未) | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
政美應用 (未) | 20 | 87 | 86 | 86.25 | ▼1.75 | ▼1.99% | 35 | 99 | 99 | 99 | ▼0.33 | ▼0.33% |
大連化工 (公) | 20 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
萬通票券 (公) | 20 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | | 20 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ▲0.00 | |
中華立鼎 (未) | 15 | 140 | 138 | 139.25 | ▼0.08 | ▼0.06% | 30 | 170 | 170 | 170 | ▲ 6.67 | ▲4.08% |
源傑科技 (未) | 12 | 205 | 200 | 202.67 | ▼4.53 | ▼2.19% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
明緯企業 (公) | 11 | 650 | 645 | 647.6 | ▲ 1.6 | ▲0.25% | 17 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
盛新材料 (公) | 10 | 25 | 25 | 25 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
耕源科技 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
台聚投資 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
瑞傳科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
慧誠智醫 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮空廚 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣林天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長春藤生 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
統一投信 (公) | 10 | 245 | 225 | 238.33 | ▼6.67 | ▼2.72% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
群益投信 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
光程研創 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
國興保全 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
長榮物流 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
燁鋒輕合 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
永達保險 (未) | 10 | 66 | 50 | 50.33 | ▲ 0.93 | ▲1.88% | 30 | 65 | 72.5 | 65 | ▲ 3.2 | ▲5.18% |
中華海洋 (未) | 10 | 16 | 16 | 16 | ▲0.00 | | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | ▲0.00 | |
佳得股份 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台灣通運 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣隆天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣湖天然 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
至鴻科技 (未) | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲0.00 | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
太陽光電 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 120 | 9 | 8 | 8.67 | ▲0.00 | |
長榮國際 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
立榮航空 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 20 | 20 | 20 | ▲0.00 | |
南都汽車 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
南美特科 (未) | 10 | 197.5 | 182 | 183.25 | ▼1.42 | ▼0.77% | 20 | 210 | 229.25 | 210 | ▲ 0.4 | ▲0.19% |
南陽實業 (未) | 10 | 20 | 20 | 20 | | | 20 | 33 | 29 | 30.33 | ▲0.00 | |
太平洋崇 (未) | 10 | 17 | 17 | 17 | ▲0.00 | | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣嘉石油 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華儲 (未) | 10 | 15 | 15 | 15 | ▲0.00 | | 10 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ▲0.00 | |
台塑網科 (未) | 10 | 74 | 70 | 70.25 | ▲0.00 | | 25 | 88 | 94.75 | 84 | ▲0.00 | |
品達科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
信東生技 (公) | 10 | 25 | 18 | 18.64 | ▲0.00 | | 30 | 29.7 | 28 | 27.33 | ▼0.07 | ▼0.26% |
麥寮汽電 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
陽明山瓦 (公) | 10 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
廣盛科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
遠通電收 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
科學城物 (公) | 10 | 47 | 45 | 45.67 | ▼0.66 | ▼1.42% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯亞科技 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
欣南天然 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
大東樹脂 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
奇美實業 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
公司名稱 | --買單(張)-- | 買高 | 買低 | 買均價 | 買漲跌 | 買漲幅 | 賣單(張) | 賣高 | 賣低 | 賣均價 | 賣漲跌 | 賣漲幅 |
---|
台元紡織 (未) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
華立捷科 (公) | 10 | 8 | 8 | 8 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
金豐機器 (公) | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
聯穎光電 (未) | 5 | 57.25 | 議價 | 議價 | | | 30 | 55 | 71.5 | 54.17 | ▼0.1 | ▼0.18% |
東森電視 (未) | 5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | ▲0.00 | | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | | |
