
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供久尹未上市股票相關資訊,目前久尹在未上市股票市場的交易行情,最新的久尹未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與久尹相關的討論話題。
年度 | 110/12/31 | 109/12/31 | 109/06/30 | 108/12/31 | 107/12/31 |
| | | | | |
流動資產 | 937108 | 907233 | 832771 | 815149 | 797784 |
非流動資產 | 808545 | 465135 | 435367 | 441972 | 554390 |
資產總額 | 1745653 | 1372368 | 1268138 | 1257121 | 1352174 |
流動負債 | 558464 | 382463 | 317518 | 281023 | 357689 |
非流動負債 | 296366 | 154795 | 146986 | 170693 | 185146 |
負債總額 | 854830 | 537258 | 464504 | 451716 | 542835 |
股本 | 733002 | 650173 | 650173 | 650173 | 650173 |
資本公積 | 92499 | 91849 | 91849 | 91849 | 91849 |
保留盈餘 | 72881 | 163101 | 162877 | 142521 | 128505 |
其他權益 | -75009 | -70256 | -101514 | -79389 | -61445 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 823373 | 834867 | 803385 | 805154 | 809082 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 67450 | 243 | 249 | 251 | 257 |
權益總額 | 890823 | 835110 | 803634 | 805405 | 809339 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 5521957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 8.23 | 7.79 | 8.09 | 8.07 | 8.03 |
年度 | 110年度 | 109年度 | 109年上半年度 | 108年度 | 107年度 |
| | | | | |
營業收入 | 1097587 | 1012580 | 408984 | 812620 | 781449 |
營業成本 | 882798 | 729537 | 312845 | 635838 | 623617 |
營業毛利(毛損) | 214789 | 283043 | 96139 | 176782 | 157832 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | 96139 | 176782 | 157832 |
營業費用 | 206132 | 162958 | 77585 | 156992 | 162530 |
其他收益及費損淨額 | 8657 | 120085 | 18554 | 19790 | -4698 |
營業利益(損失) | -72007 | -11489 | 4773 | 5648 | 38125 |
營業外收入及支出 | -52778 | -92241 | 2827 | 641 | 28963 |
稅前淨利(淨損) | -44121 | 27844 | 21381 | 20431 | 24265 |
所得稅費用(利益) | 27726 | 5440 | 1025 | 3407 | 3320 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -71847 | 22404 | 20356 | 17024 | 20945 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -71847 | 22404 | 20356 | 17024 | 20945 |
其他綜合損益(淨額) | -4255 | 7301 | -22127 | -20958 | -20501 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -76102 | 29705 | -1771 | -3934 | 444 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -71222 | 22401 | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -625 | 3 | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -75468 | 29713 | -1769 | -3928 | 441 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -634 | -8 | -2 | -6 | 3 |
基本每股盈餘(元) | -1.1 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.32 |
年度 | 110年度 | 110/06/30 | 109年度 | 109/06/30 | 108年度 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -44121 | 37652 | 27844 | 21381 | 20431 |
本期稅前淨利(淨損) | -44121 | 37652 | 27844 | 21381 | 20431 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107886 | -39777 | -164906 | 29672 | -23937 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58751 | -24783 | 57003 | -36657 | 42727 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49135 | -64560 | -107903 | -6985 | 18790 |
調整項目合計 | 114777 | -24175 | 24010 | 31960 | 59462 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 50905 | 5290 | 41973 | 52759 | 78118 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -238241 | -25889 | -67441 | -12434 | 144869 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 305160 | -3180 | 45360 | 31487 | -175612 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6361 | -12828 | 10265 | -23667 | -35630 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 111463 | -36607 | 30157 | 48145 | 11745 |
期初現金及約當現金餘額 | 136788 | 136788 | 106631 | 106631 | 94886 |
期末現金及約當現金餘額 | 248251 | 100181 | 136788 | 154776 | 106631 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/05 | 88343 | 101307 | ▲12.8% | 100369 | ▼11.98% | 463092 | 475854 | ▼2.68% |
2022/04 | 101307 | 94009 | ▼7.76% | 102237 | ▼0.91% | 374749 | 375485 | ▼0.2% |
2022/03 | 94009 | 74925 | ▼25.47% | 99259 | ▼5.29% | 273442 | 273248 | ▲0.07% |
2022/02 | 74925 | 104508 | ▲28.31% | 57614 | ▲30.05% | 179433 | 173989 | ▲3.13% |
2022/01 | 104508 | 91640 | ▼14.04% | 116375 | ▼10.2% | 104508 | 116375 | ▼10.2% |
2021/12 | 91640 | 87141 | ▼5.16% | 107047 | ▼14.39% | 1121621 | 1012580 | ▲10.77% |
2021/11 | 87141 | 82297 | ▼5.89% | 101525 | ▼14.17% | 1029981 | 905533 | ▲13.74% |
2021/10 | 82297 | 86621 | ▲4.99% | 97434 | ▼15.54% | 942840 | 804008 | ▲17.27% |
2021/09 | 86621 | 101620 | ▲14.76% | 114438 | ▼24.31% | 860543 | 706574 | ▲21.79% |
2021/08 | 101620 | 101251 | ▼0.36% | 98365 | ▲3.31% | 773922 | 592136 | ▲30.7% |
2021/07 | 101251 | 95197 | ▼6.36% | 84787 | ▲19.42% | 672302 | 493771 | ▲36.16% |
2021/06 | 95197 | 100369 | ▲5.15% | 80606 | ▲18.1% | 571051 | 408984 | ▲39.63% |
2021/05 | 100369 | | ▲% | 91205 | ▲10.05% | 475854 | 328378 | ▲44.91% |
2020/11 | 101525 | 97434 | ▼4.2% | 81662 | ▲24.32% | 905533 | 737068 | ▲22.86% |
2020/10 | 97434 | 114438 | ▲14.86% | 68155 | ▲42.96% | 804008 | 655406 | ▲22.67% |
2020/09 | 114438 | 98365 | ▼16.34% | 66974 | ▲70.87% | 706574 | 587251 | ▲20.32% |
2020/08 | 98365 | 84787 | ▼16.01% | 70768 | ▲39% | 592136 | 520277 | ▲13.81% |
2020/07 | 84787 | 80606 | ▼5.19% | 72835 | ▲16.41% | 493771 | 449509 | ▲9.85% |
2020/06 | 80606 | 91205 | ▲11.62% | 62916 | ▲28.12% | 408984 | 376674 | ▲8.58% |
2020/05 | 91205 | 77671 | ▼17.42% | 71909 | ▲26.83% | 328378 | 313758 | ▲4.66% |
099年 與 100年 獲利比較 |
項目/年度 |
099 |
100 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2904219 | 2698780 | 衰退7.08% |
毛利(仟元) | 172054 | 201451 | 成長17.08% |
營業利益率% | 1.57 | 3.06 | 成長94.9% |
業外營收/營收比 | 4.04 | 1.45 | 減少64.11% |
股東權益報酬率 | 14.89 | 10.21 | 衰退31.44% |
EPS | 2.41 | 1.59 | 衰退34.03% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2078567 | 2904219 | 成長39.72% |
毛利(仟元) | 120335 | 172054 | 成長42.97% |
營業利益率% | 1.7 | 1.57 | 衰退7.65% |
業外營收/營收比 | 1.43 | 4.04 | 增加182.51% |
股東權益報酬率 | 6.16 | 14.89 | 成長141.72% |
EPS | 0.86 | 2.41 | 成長180.23% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1995238 | 2078567 | 成長4.17% |
毛利(仟元) | 127458 | 120335 | 衰退5.59% |
營業利益率% | 2.11 | 1.7 | 衰退19.44% |
業外營收/營收比 | 1.04 | 1.43 | 增加37.5% |
股東權益報酬率 | -1.49 | 6.16 | 成長513.42% |
EPS | -0.2 | 0.86 | 成長530% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1270459 | 1995238 | 成長57.04% |
毛利(仟元) | 112950 | 127458 | 成長12.84% |
營業利益率% | 1.71 | 2.11 | 成長23.39% |
業外營收/營收比 | 3.07 | 1.04 | 減少66.13% |
股東權益報酬率 | 3.02 | -1.49 | 衰退149.34% |
EPS | 0.48 | -0.2 | 衰退141.67% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1186246 | 1270459 | 成長7.09% |
毛利(仟元) | 133526 | 112950 | 衰退15.41% |
營業利益率% | 1.82 | 1.71 | 衰退6.05% |
業外營收/營收比 | 3.44 | 3.07 | 減少10.76% |
股東權益報酬率 | 5.54 | 3.02 | 衰退45.49% |
EPS | 0.71 | 0.48 | 衰退32.4% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 723057 | 1186246 | 成長64.05% |
毛利(仟元) | 120204 | 133526 | 成長11.08% |
營業利益率% | 0.48 | 1.82 | 成長279.16% |
業外營收/營收比 | 6.79 | 3.44 | 減少49.34% |
股東權益報酬率 | 4.91 | 5.54 | 成長12.83% |
EPS | 0.59 | 0.71 | 成長20.33% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 630956 | 723057 | 成長14.59% |
毛利(仟元) | 143522 | 120204 | 衰退16.25% |
營業利益率% | 3.65 | 0.48 | 衰退86.85% |
業外營收/營收比 | | 6.79 | % |
股東權益報酬率 | 4.31 | 4.91 | 成長13.92% |
EPS | 0.48 | 0.59 | 成長22.91% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 268160 | 630956 | 成長135.29% |
毛利(仟元) | 387906 | 143522 | 衰退63.01% |
營業利益率% | 141.14 | 3.65 | 衰退97.42% |
業外營收/營收比 | 15.65 | | % |
股東權益報酬率 | 0.43 | 4.31 | 成長902.32% |
EPS | 0.05 | 0.48 | 成長860% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 250519 | 268160 | 成長7.04% |
毛利(仟元) | 400547 | 387906 | 衰退3.16% |
營業利益率% | 132.18 | 141.14 | 成長6.77% |
業外營收/營收比 | 24.41 | 15.65 | 減少35.89% |
股東權益報酬率 | 10.4 | 0.43 | 衰退95.87% |
EPS | 1.19 | 0.05 | 衰退95.8% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 351178 | 250519 | 衰退28.67% |
毛利(仟元) | 82977 | 400547 | 成長382.72% |
營業利益率% | -4.54 | 132.18 | 成長3011.45% |
業外營收/營收比 | | 24.41 | % |
股東權益報酬率 | -2.78 | 10.4 | 成長474.1% |
EPS | -0.56 | 1.19 | 成長312.49% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 468871 | 351178 | 衰退25.11% |
毛利(仟元) | 166537 | 82977 | 衰退50.18% |
營業利益率% | 15.45 | -4.54 | 衰退129.39% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 10.03 | -2.78 | 衰退127.72% |
EPS | 1.35 | -0.56 | 衰退141.49% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 350782 | 468871 | 成長33.66% |
毛利(仟元) | 100924 | 166537 | 成長65.01% |
營業利益率% | 4.89 | 15.45 | 成長215.95% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 0 | 10.03 | % |
EPS | | 1.35 | % |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 239076 | 350782 | 成長46.72% |
毛利(仟元) | 70443 | 100924 | 成長43.27% |
營業利益率% | -0.6 | 4.89 | 成長915% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | -4.14 | 0 | 成長100% |
EPS | -0.45 | | % |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.