鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供耐特科技材料未上市股票相關資訊,目前耐特科技材料在未上市股票市場的交易行情,最新的耐特科技材料未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與耐特科技材料相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2007/07 | 175619 | 136711 | ▼28.46% | 110875 | ▲58.39% | 898792 | 724445 | ▲24.07% |
2007/06 | 136711 | 117711 | ▼16.14% | 122744 | ▲11.38% | 723173 | 613570 | ▲17.86% |
2007/05 | 117711 | 132488 | ▲11.15% | 124064 | ▼5.12% | 586462 | 490826 | ▲19.48% |
2007/04 | 132488 | 121599 | ▼8.95% | 95947 | ▲38.08% | 468751 | 366762 | ▲27.81% |
2007/03 | 121599 | 85983 | ▼41.42% | 102909 | ▲18.16% | 336263 | 270815 | ▲24.17% |
2007/02 | 85983 | 128681 | ▲33.18% | 86243 | ▼0.3% | 214664 | 167906 | ▲27.85% |
2007/01 | 128681 | 103237 | ▼24.65% | 81663 | ▲57.58% | 128681 | 81663 | ▲57.58% |
2006/12 | 103237 | 102375 | ▼0.84% | 150260 | ▼31.29% | 1299827 | 1455852 | ▼10.72% |
2006/11 | 102375 | 118735 | ▲13.78% | 141996 | ▼27.9% | 1196590 | 1305592 | ▼8.35% |
2006/10 | 118735 | 124429 | ▲4.58% | 145058 | ▼18.15% | 1094215 | 1163596 | ▼5.96% |
2006/09 | 124429 | 126605 | ▲1.72% | 129040 | ▼3.57% | 975480 | 1018538 | ▼4.23% |
2006/08 | 126605 | 110875 | ▼14.19% | 142461 | ▼11.13% | 851050 | 889498 | ▼4.32% |
2006/07 | 110875 | 122744 | ▲9.67% | 113622 | ▼2.42% | 724445 | 747037 | ▼3.02% |
2006/06 | 122744 | 124064 | ▲1.06% | 92243 | ▲33.07% | 613570 | 633415 | ▼3.13% |
2006/05 | 124064 | 95947 | ▼29.3% | 107917 | ▲14.96% | 490826 | 541172 | ▼9.3% |
2006/04 | 95947 | 102909 | ▲6.77% | 115270 | ▼16.76% | 366762 | 433255 | ▼15.35% |
2006/03 | 102909 | 86243 | ▼19.32% | 127287 | ▼19.15% | 270815 | 317985 | ▼14.83% |
2006/02 | 86243 | 81663 | ▼5.61% | 79816 | ▲8.05% | 167906 | 190698 | ▼11.95% |
2006/01 | 81663 | 150260 | ▲45.65% | 110882 | ▼26.35% | 81663 | 110882 | ▼26.35% |
2005/12 | 150260 | 141996 | ▼5.82% | 133882 | ▲12.23% | 1455852 | 1459129 | ▼0.22% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.