鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供漢鐘投資控股未上市股票相關資訊,目前漢鐘投資控股在未上市股票市場的交易行情,最新的漢鐘投資控股未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與漢鐘投資控股相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/07 | 130023 | 134371 | ▲3.24% | 81160 | ▲60.21% | 838489 | 563059 | ▲48.92% |
2010/06 | 134371 | 118851 | ▼13.06% | 73507 | ▲82.8% | 708466 | 481899 | ▲47.02% |
2010/05 | 118851 | 133361 | ▲10.88% | 84890 | ▲40.01% | 574095 | 408392 | ▲40.57% |
2010/04 | 133361 | 133662 | ▲0.23% | 74393 | ▲79.27% | 455244 | 323502 | ▲40.72% |
2010/03 | 133662 | 92770 | ▼44.08% | 100098 | ▲33.53% | 321883 | 249109 | ▲29.21% |
2010/02 | 92770 | 95451 | ▲2.81% | 80231 | ▲15.63% | 188221 | 149011 | ▲26.31% |
2010/01 | 95451 | 105224 | ▲9.29% | 68780 | ▲38.78% | 95451 | 68780 | ▲38.78% |
2009/12 | 105224 | 81153 | ▼29.66% | 84125 | ▲25.08% | 1022554 | 1401634 | ▼27.05% |
2009/11 | 81153 | 99412 | ▲18.37% | 95756 | ▼15.25% | 917330 | 1317509 | ▼30.37% |
2009/10 | 99412 | 88694 | ▼12.08% | 108405 | ▼8.3% | 836178 | 1221753 | ▼31.56% |
2009/09 | 88694 | 85013 | ▼4.33% | 104646 | ▼15.24% | 736766 | 1113348 | ▼33.82% |
2009/08 | 85013 | 81160 | ▼4.75% | 133421 | ▼36.28% | 649901 | 1008702 | ▼35.57% |
2009/07 | 81160 | 73507 | ▼10.41% | 140008 | ▼42.03% | 563059 | 875281 | ▼35.67% |
2009/06 | 73507 | 84890 | ▲13.41% | 116601 | ▼36.96% | 481899 | 735273 | ▼34.46% |
2009/05 | 84890 | 74393 | ▼14.11% | 148118 | ▼42.69% | 408392 | 618672 | ▼33.99% |
2009/04 | 74393 | 100098 | ▲25.68% | 142483 | ▼47.79% | 323502 | 470554 | ▼31.25% |
2009/03 | 100098 | 80231 | ▼24.76% | 128458 | ▼22.08% | 249109 | 328071 | ▼24.07% |
2009/02 | 80231 | 68780 | ▼16.65% | 104805 | ▼23.45% | 149011 | 199613 | ▼25.35% |
2009/01 | 68780 | 84125 | ▲18.24% | 94808 | ▼27.45% | 68780 | 94808 | ▼27.45% |
2008/12 | 84125 | 95756 | ▲12.15% | 110775 | ▼24.06% | 1401634 | 1217370 | ▲15.14% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1022554 | 708467 | 衰退30.72% |
毛利(仟元) | 298612 | 229517 | 衰退23.14% |
營業利益率% | 9.04 | 16.85 | 成長86.39% |
業外營收/營收比 | 13.51 | 12.49 | 減少7.55% |
股東權益報酬率 | 11.99 | | % |
EPS | 2.75 | 2.2 | 衰退20% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1401634 | 1022554 | 衰退27.05% |
毛利(仟元) | 346821 | 298612 | 衰退13.91% |
營業利益率% | 7.86 | 9.04 | 成長15.01% |
業外營收/營收比 | 9.05 | 13.51 | 增加49.28% |
股東權益報酬率 | 10.47 | 11.99 | 成長14.51% |
EPS | 2.32 | 2.75 | 成長18.53% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1217370 | 1401634 | 成長15.13% |
毛利(仟元) | 327819 | 346821 | 成長5.79% |
營業利益率% | 10.44 | 7.86 | 衰退24.72% |
業外營收/營收比 | 12.55 | 9.05 | 減少27.89% |
股東權益報酬率 | 14.73 | 10.47 | 衰退28.93% |
EPS | 3.36 | 2.32 | 衰退30.96% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1157427 | 1217370 | 成長5.17% |
毛利(仟元) | 326548 | 327819 | 成長0.38% |
營業利益率% | 11.9 | 10.44 | 衰退12.27% |
業外營收/營收比 | 10.29 | 12.55 | 增加21.96% |
股東權益報酬率 | 21.59 | 14.73 | 衰退31.78% |
EPS | 3.04 | 3.36 | 成長10.52% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 861565 | 1157427 | 成長34.34% |
毛利(仟元) | 217800 | 326548 | 成長49.93% |
營業利益率% | 7.56 | 11.9 | 成長57.4% |
業外營收/營收比 | 7.31 | 10.29 | 增加40.76% |
股東權益報酬率 | 14.15 | 21.59 | 成長52.57% |
EPS | 1.96 | 3.04 | 成長55.1% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 832902 | 861565 | 成長3.44% |
毛利(仟元) | 206372 | 217800 | 成長5.53% |
營業利益率% | 8.15 | 7.56 | 衰退7.24% |
業外營收/營收比 | | 7.31 | % |
股東權益報酬率 | 16.13 | 14.15 | 衰退12.28% |
EPS | 2.17 | 1.96 | 衰退9.68% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 717812 | 832902 | 成長16.03% |
毛利(仟元) | 206894 | 206372 | 衰退0.26% |
營業利益率% | 10.58 | 8.15 | 衰退22.97% |
業外營收/營收比 | 7.28 | | % |
股東權益報酬率 | 20.24 | 16.13 | 衰退20.31% |
EPS | 2.35 | 2.17 | 衰退7.66% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 562135 | 717812 | 成長27.69% |
毛利(仟元) | 157311 | 206894 | 成長31.51% |
營業利益率% | 10.84 | 10.58 | 衰退2.4% |
業外營收/營收比 | 14.04 | 7.28 | 減少48.15% |
股東權益報酬率 | 25.49 | 20.24 | 衰退20.6% |
EPS | 3.36 | 2.35 | 衰退30.06% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 529722 | 562135 | 成長6.11% |
毛利(仟元) | 135951 | 157311 | 成長15.71% |
營業利益率% | 5.02 | 10.84 | 成長115.93% |
業外營收/營收比 | | 14.04 | % |
股東權益報酬率 | | 25.49 | % |
EPS | 2.15 | 3.36 | 成長56.27% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 446646 | 529722 | 成長18.59% |
毛利(仟元) | 140253 | 135951 | 衰退3.07% |
營業利益率% | 14.19 | 5.02 | 衰退64.63% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 15.53 | | % |
EPS | 1.87 | 2.15 | 成長14.97% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 293203 | 446646 | 成長52.33% |
毛利(仟元) | 78447 | 140253 | 成長78.78% |
營業利益率% | 7.04 | 14.19 | 成長101.56% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 7.17 | 15.53 | 成長116.59% |
EPS | 0.76 | 1.87 | 成長146.05% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 200325 | 293203 | 成長46.36% |
毛利(仟元) | 42980 | 78447 | 成長82.51% |
營業利益率% | 1.78 | 7.04 | 成長295.5% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 0.72 | 7.17 | 成長895.83% |
EPS | 0.07 | 0.76 | 成長985.71% |
086年 與 087年 獲利比較 |
項目/年度 |
086 |
087 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 152395 | 200325 | 成長31.45% |
毛利(仟元) | 30460 | 42980 | 成長41.1% |
營業利益率% | -2.7 | 1.78 | 成長165.92% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 1.66 | 0.72 | 衰退56.63% |
EPS | 0.16 | 0.07 | 衰退56.25% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.