
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供佳得股份有限公司興櫃股票相關資訊,目前佳得股份有限公司在興櫃股票市場的交易行情,最新的佳得股份有限公司興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與佳得股份有限公司相關的討論話題。
年度 | 109/06/30 | 108/12/31 | 107/12/31 | 106/12/31 | 105/12/31 |
| | | | | |
流動資產 | 666918 | 280096 | 292018 | 333404 | 348626 |
非流動資產 | 486097 | 165533 | 162913 | 171288 | 165592 |
資產總額 | 1153015 | 445629 | 454931 | 504692 | |
流動負債 | 333971 | 97519 | 87213 | 140137 | 171728 |
非流動負債 | 44223 | 83208 | 88104 | 91491 | 91785 |
負債總額 | 378194 | 180727 | 175317 | 231628 | |
股本 | 688604 | 218073 | 218073 | 217713 | 217713 |
資本公積 | 83442 | 10639 | 10639 | 9820 | 6949 |
保留盈餘 | 22846 | 49191 | 62317 | 54734 | 34408 |
其他權益 | -14455 | -13001 | -11415 | -9203 | -8365 |
庫藏股票 | -5616 | 0 | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 774821 | 264902 | 279614 | 273064 | 250705 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權益總額 | 774821 | 264902 | 279614 | 273064 | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 442933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 8.89 | 8.23 | 7.8 | 7.97 | |
年度 | 109年上半年度 | 108年度 | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
| | | | | |
營業收入 | 152879 | 312265 | 354570 | 373973 | 414132 |
營業成本 | 110767 | 191154 | 205353 | 205363 | 292582 |
營業毛利(毛損) | 42112 | 121111 | 149217 | 168610 | 121550 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 42112 | 121111 | 149217 | 168610 | 121550 |
營業費用 | 89191 | 113016 | 122107 | 134536 | 118435 |
其他收益及費損淨額 | -47079 | 8095 | 27110 | 34074 | 3115 |
營業利益(損失) | -1352 | -1227 | 2567 | -5185 | 1884 |
營業外收入及支出 | 22877 | 1252 | 5022 | -6212 | 3426 |
稅前淨利(淨損) | -24202 | 9347 | 32132 | 27862 | 6541 |
所得稅費用(利益) | 1853 | 3069 | 9382 | 7276 | 3812 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26055 | 6278 | 22750 | 20586 | 2729 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -26055 | 6278 | 22750 | 20586 | 2729 |
其他綜合損益(淨額) | -1838 | -1181 | -2136 | -1098 | -8030 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -27893 | 5097 | 20614 | 19488 | -5301 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -27775 | 5097 | 20614 | 19488 | -5301 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -0.52 | 0.29 | 1.04 | 0.95 | 0.13 |
年度 | 109/06/30 | 108年度 | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -24202 | 9347 | 32132 | 27862 | 6541 |
本期稅前淨利(淨損) | -24202 | 9347 | 32132 | 27862 | 6541 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64990 | -1033 | -44727 | 75007 | -35295 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20959 | -21738 | 3975 | -150 | -28757 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44031 | -22771 | -40752 | 74857 | -64052 |
調整項目合計 | 41780 | -5889 | -37226 | 105216 | -66201 |
營業活動之淨現金流入(流出) | 12562 | -5063 | -18028 | 128151 | -71029 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 959 | -5056 | 26948 | -36961 | -126750 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 215082 | -6700 | -72889 | -35826 | 156041 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1080 | -1004 | 1426 | -2812 | -2566 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 227523 | -17823 | -62543 | 52552 | -44304 |
期初現金及約當現金餘額 | 64653 | 82476 | 145019 | 92467 | 136771 |
期末現金及約當現金餘額 | 292176 | 64653 | 82476 | 145019 | 92467 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2020/11 | 52066 | 43359 | ▼20.08% | 25493 | ▲104.24% | 393985 | 267043 | ▲47.54% |
2020/10 | 43359 | 64218 | ▲32.48% | 34317 | ▲26.35% | 341919 | 241550 | ▲41.55% |
2020/09 | 64218 | 59187 | ▼8.5% | 40129 | ▲60.03% | 298560 | 207233 | ▲44.07% |
2020/08 | 59187 | 22428 | ▼163.9% | 16990 | ▲248.36% | 234342 | 167104 | ▲40.24% |
2020/07 | 22428 | 15745 | ▼42.45% | 23144 | ▼3.09% | 175155 | 150114 | ▲16.68% |
2020/06 | 15745 | 39381 | ▲60.02% | 26483 | ▼40.55% | 152727 | 126970 | ▲20.29% |
2020/05 | 39381 | 24809 | ▼58.74% | 14487 | ▲171.84% | 136982 | 100487 | ▲36.32% |
2020/04 | 24809 | 27274 | ▲9.04% | 16455 | ▲50.77% | 97601 | 86000 | ▲13.49% |
2020/03 | 27274 | 16369 | ▼66.62% | 22669 | ▲20.31% | 72792 | 69545 | ▲4.67% |
2020/02 | 16369 | 29149 | ▲43.84% | 25524 | ▼35.87% | 45518 | 46876 | ▼2.9% |
2020/01 | 29149 | 45110 | ▲35.38% | 21352 | ▲36.52% | 29149 | 21352 | ▲36.52% |
2019/12 | 45110 | 25493 | ▼76.95% | 27079 | ▲66.59% | 312136 | 354570 | ▼11.97% |
2019/11 | 25493 | 34317 | ▲25.71% | 27747 | ▼8.12% | 267026 | 327491 | ▼18.46% |
2019/10 | 34317 | 40129 | ▲14.48% | 10950 | ▲213.4% | 241533 | 299744 | ▼19.42% |
2019/09 | 40129 | 16990 | ▼136.19% | 22207 | ▲80.7% | 207216 | 288794 | ▼28.25% |
2019/08 | 16990 | 23144 | ▲26.59% | 27692 | ▼38.65% | 167087 | 266587 | ▼37.32% |
2019/07 | 23144 | 26466 | ▲12.55% | 67121 | ▼65.52% | 150097 | 238895 | ▼37.17% |
2019/06 | 26466 | 14487 | ▼82.69% | 26095 | ▲1.42% | 126953 | 171774 | ▼26.09% |
2019/05 | 14487 | 16455 | ▲11.96% | 70289 | ▼79.39% | 100487 | 145679 | ▼31.02% |
2019/04 | 16455 | 22669 | ▲27.41% | 18260 | ▼9.88% | 86000 | 75390 | ▲14.07% |
098年 與 099年 獲利比較 |
項目/年度 |
098 |
099 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 236015 | 265174 | 成長12.35% |
毛利(仟元) | 79368 | 97564 | 成長22.92% |
營業利益率% | 8.62 | 11.51 | 成長33.52% |
業外營收/營收比 | 4.65 | 2.57 | 減少44.74% |
股東權益報酬率 | 10.46 | 8.84 | 衰退15.49% |
EPS | | | % |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 248944 | 236015 | 衰退5.2% |
毛利(仟元) | 82266 | 79368 | 衰退3.53% |
營業利益率% | 9.63 | 8.62 | 衰退10.49% |
業外營收/營收比 | 9.49 | 4.65 | 減少51.01% |
股東權益報酬率 | 15.68 | 10.46 | 衰退33.3% |
EPS | | | % |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 208218 | 248944 | 成長19.55% |
毛利(仟元) | 84897 | 82266 | 衰退3.1% |
營業利益率% | 14.88 | 9.63 | 衰退35.29% |
業外營收/營收比 | 1.48 | 9.49 | 增加541.21% |
股東權益報酬率 | 9.24 | 15.68 | 成長69.69% |
EPS | | | % |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 190851 | 208218 | 成長9.09% |
毛利(仟元) | 63061 | 84897 | 成長34.62% |
營業利益率% | 10.05 | 14.88 | 成長48.05% |
業外營收/營收比 | 1.28 | 1.48 | 增加15.62% |
股東權益報酬率 | 4.09 | 9.24 | 成長125.91% |
EPS | | | % |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 142 | 190851 | 成長134302.11% |
毛利(仟元) | 774 | 63061 | 成長8047.41% |
營業利益率% | 10736.61 | 10.05 | 衰退99.91% |
業外營收/營收比 | 100545.07 | 1.28 | 減少100% |
股東權益報酬率 | -38.7 | 4.09 | 成長110.56% |
EPS | | | % |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.