
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供美麗信酒店興櫃股票相關資訊,目前美麗信酒店在興櫃股票市場的交易行情,最新的美麗信酒店興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與美麗信酒店相關的討論話題。
年度 | 109/06/30 | 108/12/31 | 107/12/31 | 106/12/31 | 105/12/31 |
| | | | | |
流動資產 | 124045 | 161496 | 191895 | 197617 | 173664 |
非流動資產 | 1052905 | 1057670 | 559149 | 584124 | 604640 |
資產總額 | 1176950 | 1219166 | 751044 | 781741 | |
流動負債 | 294444 | 255258 | 316965 | 337666 | 256200 |
非流動負債 | 512628 | 564647 | 46238 | 47598 | 124641 |
負債總額 | 807072 | 819905 | 363203 | 385264 | |
股本 | 372800 | 372800 | 376250 | 376250 | 376250 |
資本公積 | 6505 | 6505 | 5750 | 26888 | 26888 |
保留盈餘 | 64364 | 91376 | 78984 | 20986 | 42124 |
其他權益 | -73323 | -70973 | -70001 | -24771 | -45104 |
庫藏股票 | -468 | -447 | -3142 | -2876 | -2695 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 369878 | 399261 | 387841 | 396477 | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 65000 | 60000 | 405000 | 2876 | 345000 |
每股參考淨值 | 10.08 | 9.34 | 9.7 | 9.49 | |
年度 | 109年上半年度 | 108年度 | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
| | | | | |
營業收入 | 55933 | 292616 | 289023 | 383615 | 427287 |
營業成本 | 55826 | 155691 | 153271 | 197956 | 204982 |
營業毛利(毛損) | 107 | 136925 | 135752 | 185659 | 222305 |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | 107 | 136925 | 135752 | 185659 | 222305 |
營業費用 | 39019 | 108533 | 113734 | 202465 | 209299 |
其他收益及費損淨額 | -38912 | 28392 | 22018 | -16806 | 13006 |
營業利益(損失) | -1305 | 139 | 2329 | -4296 | -7396 |
營業外收入及支出 | 5968 | -10758 | -25383 | -7666 | -14140 |
稅前淨利(淨損) | -32944 | 17634 | -3365 | -24472 | -1134 |
所得稅費用(利益) | -5932 | 3749 | -1907 | -3334 | -3523 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -27012 | 13885 | -1458 | -21138 | 2389 |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -27012 | 13885 | -1458 | -21138 | 2389 |
其他綜合損益(淨額) | -2350 | -972 | -5874 | 20333 | 2525 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -29362 | 12913 | -7332 | -805 | 4914 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | -0.73 | 0.37 | -0.04 | -0.57 | 0.06 |
年度 | 109/06/30 | 108年度 | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -32944 | 17634 | -3365 | -24472 | -1134 |
本期稅前淨利(淨損) | -32944 | 17634 | -3365 | -24472 | -1134 |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15740 | -2762 | 7468 | 932 | 3671 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8494 | 1793 | -2564 | -15007 | -3307 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7246 | -969 | 4904 | -14075 | 364 |
調整項目合計 | 33747 | 55446 | 60212 | 23903 | 50014 |
營業活動之淨現金流入(流出) | -5705 | 58488 | 52328 | -6297 | 39754 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -11338 | 15673 | -1956 | -19544 | -9096 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -10947 | -85462 | -19750 | 19231 | -31311 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -27990 | -11301 | 30622 | -6610 | -653 |
期初現金及約當現金餘額 | 68638 | 79939 | 49317 | 55927 | 56580 |
期末現金及約當現金餘額 | 40648 | 68638 | 79939 | 49317 | 55927 |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2020/11 | 6348 | 9830 | ▲35.42% | 26820 | ▼76.33% | 100836 | 265125 | ▼61.97% |
2020/10 | 9830 | 9287 | ▼5.85% | 24366 | ▼59.66% | 94488 | 238305 | ▼60.35% |
2020/09 | 9287 | 10600 | ▲12.39% | 22775 | ▼59.22% | 84658 | 213939 | ▼60.43% |
2020/08 | 10600 | 8838 | ▼19.94% | 23952 | ▼55.74% | 75371 | 191164 | ▼60.57% |
2020/07 | 8838 | 7420 | ▼19.11% | 24495 | ▼63.92% | 64771 | 167212 | ▼61.26% |
2020/06 | 7420 | 5476 | ▼35.5% | 23856 | ▼68.9% | 55933 | 142717 | ▼60.81% |
2020/05 | 5476 | 3593 | ▼52.41% | 26654 | ▼79.46% | 48513 | 118861 | ▼59.19% |
2020/04 | 3593 | 5813 | ▲38.19% | 22733 | ▼84.19% | 43037 | 92207 | ▼53.33% |
2020/03 | 5813 | 11154 | ▲47.88% | 25556 | ▼77.25% | 39444 | 69474 | ▼43.22% |
2020/02 | 11154 | 22477 | ▲50.38% | 21326 | ▼47.7% | 33631 | 43918 | ▼23.42% |
2020/01 | 22477 | 27491 | ▲18.24% | 22592 | ▼0.51% | 22477 | 22592 | ▼0.51% |
2019/12 | 27491 | 26820 | ▼2.5% | 27047 | ▲1.64% | 292616 | 289023 | ▲1.24% |
2019/11 | 26820 | 24366 | ▼10.07% | 26246 | ▲2.19% | 265125 | 261976 | ▲1.2% |
2019/10 | 24366 | 22775 | ▼6.99% | 25587 | ▼4.77% | 238305 | 235730 | ▲1.09% |
2019/09 | 22775 | 23952 | ▲4.91% | 23191 | ▼1.79% | 213939 | 210143 | ▲1.81% |
2019/08 | 23952 | 24495 | ▲2.22% | 25215 | ▼5.01% | 191164 | 186952 | ▲2.25% |
2019/07 | 24495 | 23856 | ▼2.68% | 22033 | ▲11.17% | 167212 | 161737 | ▲3.39% |
2019/06 | 23856 | 26654 | ▲10.5% | 25245 | ▼5.5% | 142717 | 139704 | ▲2.16% |
2019/05 | 26654 | 22733 | ▼17.25% | 24309 | ▲9.65% | 118861 | 114459 | ▲3.85% |
2019/04 | 22733 | 25556 | ▲11.05% | 21860 | ▲3.99% | 92207 | 90150 | ▲2.28% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.