
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供安特羅生物科技興櫃股票相關資訊,目前安特羅生物科技在興櫃股票市場的交易行情,最新的安特羅生物科技興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與安特羅生物科技相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/05 | 20228 | 14900 | ▼35.76% | 16802 | ▲20.39% | 47643 | 21684 | ▲119.71% |
2022/04 | 14900 | 1806 | ▼725.03% | 1608 | ▲826.62% | 27415 | 4882 | ▲461.55% |
2022/03 | 1806 | 7690 | ▲76.51% | 1298 | ▲39.14% | 12515 | 3274 | ▲282.25% |
2022/02 | 7690 | 3019 | ▼154.72% | 1155 | ▲565.8% | 10709 | 1975 | ▲442.23% |
2022/01 | 3019 | 1798 | ▼67.91% | 821 | ▲267.72% | 3019 | 821 | ▲267.72% |
2021/12 | 1798 | 1767 | ▼1.75% | 432 | ▲316.2% | 109822 | 22876 | ▲380.08% |
2021/11 | 1767 | 14677 | ▲87.96% | 1566 | ▲12.84% | 108024 | 22445 | ▲381.28% |
2021/10 | 14677 | 4263 | ▼244.29% | 19995 | ▼26.6% | 106257 | 20878 | ▲408.94% |
2021/09 | 4263 | 3685 | ▼15.69% | 129 | ▲3204.65% | 91580 | 884 | ▲10259.73% |
2021/08 | 3685 | 32925 | ▲88.81% | 251 | ▲1368.13% | 87316 | 755 | ▲11465.03% |
2021/07 | 32925 | 29022 | ▼13.45% | 34 | ▲96738.24% | 83631 | 503 | ▲16526.44% |
2021/06 | 29022 | 16802 | ▼72.73% | 11 | ▲263736.38% | 50706 | 469 | ▲10711.51% |
2021/05 | 16802 | | ▲% | 76 | ▲22007.89% | 21684 | 458 | ▲4634.5% |
2020/11 | 1566 | 19995 | ▲92.17% | 38 | ▲4021.05% | 22445 | 1925 | ▲1065.97% |
2020/10 | 19995 | 129 | ▼15400% | 257 | ▲7680.16% | 20878 | 1887 | ▲1006.41% |
2020/09 | 129 | 251 | ▲48.61% | 314 | ▼58.92% | 884 | 1630 | ▼45.77% |
2020/08 | 251 | 34 | ▼638.24% | 95 | ▲164.21% | 755 | 1315 | ▼42.59% |
2020/07 | 34 | 11 | ▼209.09% | 10 | ▲240% | 503 | 1220 | ▼58.77% |
2020/06 | 11 | 76 | ▲85.53% | 410 | ▼97.32% | 469 | 1210 | ▼61.24% |
2020/05 | 76 | 38 | ▼100% | 800 | ▼90.5% | 458 | 800 | ▼42.75% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.