
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供東源物流未上市股票相關資訊,目前東源物流在未上市股票市場的交易行情,最新的東源物流未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與東源物流相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2006/05 | 82073 | 89945 | ▲8.75% | 77549 | ▲5.83% | 446538 | 400904 | ▲11.38% |
2006/04 | 89945 | 79944 | ▼12.51% | 76818 | ▲17.09% | 364465 | 323355 | ▲12.71% |
2006/03 | 79944 | 76137 | ▼5% | 75084 | ▲6.47% | 274520 | 246537 | ▲11.35% |
2006/02 | 76137 | 118439 | ▲35.72% | 77766 | ▼2.09% | 194577 | 171453 | ▲13.49% |
2006/01 | 118439 | 78318 | ▼51.23% | 93688 | ▲26.42% | 118439 | 93687 | ▲26.42% |
2005/12 | 78318 | 81678 | ▲4.11% | 75849 | ▲3.26% | 957415 | 876311 | ▲9.26% |
2005/11 | 81678 | 77802 | ▼4.98% | 76280 | ▲7.08% | 879097 | 800463 | ▲9.82% |
2005/10 | 77802 | 80698 | ▲3.59% | 70093 | ▲11% | 797419 | 724183 | ▲10.11% |
2005/09 | 80698 | 75538 | ▼6.83% | 75615 | ▲6.72% | 719620 | 654090 | ▲10.02% |
2005/08 | 75538 | 79180 | ▲4.6% | 77623 | ▼2.69% | 638922 | 578474 | ▲10.45% |
2005/07 | 79180 | 83297 | ▲4.94% | 82852 | ▼4.43% | 563381 | 500851 | ▲12.48% |
2005/06 | 83297 | 77549 | ▼7.41% | 75666 | ▲10.09% | 484202 | 417999 | ▲15.84% |
2005/05 | 77549 | 76818 | ▼0.95% | 75865 | ▲2.22% | 400904 | 342333 | ▲17.11% |
2005/04 | 76818 | 75084 | ▼2.31% | 66484 | ▲15.54% | 323355 | 266468 | ▲21.35% |
2005/03 | 75084 | 77766 | ▲3.45% | 61971 | ▲21.16% | 246537 | 199984 | ▲23.28% |
2005/02 | 77766 | 93688 | ▲16.99% | 60958 | ▲27.57% | 171453 | 138013 | ▲24.23% |
2005/01 | 93688 | 75849 | ▼23.52% | 77055 | ▲21.59% | 93687 | 77055 | ▲21.58% |
2004/12 | 75849 | 76280 | ▲0.57% | 67563 | ▲12.26% | 876311 | 849804 | ▲3.12% |
2004/11 | 76280 | 70093 | ▼8.83% | 63171 | ▲20.75% | 800463 | 782241 | ▲2.33% |
2004/10 | 70093 | 75615 | ▲7.3% | 63936 | ▲9.63% | 724183 | 719070 | ▲0.71% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 869836 | 484202 | 衰退44.34% |
毛利(仟元) | 161058 | 88603 | 衰退44.99% |
營業利益率% | 9.64 | 11.6 | 成長20.33% |
業外營收/營收比 | | 0.65 | % |
股東權益報酬率 | | | % |
EPS | 0.59 | 0.56 | 衰退5.09% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 849826 | 869836 | 成長2.35% |
毛利(仟元) | 166070 | 161058 | 衰退3.02% |
營業利益率% | 9.69 | 9.64 | 衰退0.52% |
業外營收/營收比 | 2.79 | | % |
股東權益報酬率 | 4.65 | | % |
EPS | 0.57 | 0.59 | 成長3.5% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 940683 | 849826 | 衰退9.66% |
毛利(仟元) | 258551 | 166070 | 衰退35.77% |
營業利益率% | 7.51 | 9.69 | 成長29.02% |
業外營收/營收比 | 1.84 | 2.79 | 增加51.63% |
股東權益報酬率 | 5.1 | 4.65 | 衰退8.83% |
EPS | 0.61 | 0.57 | 衰退6.56% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 946425 | 940683 | 衰退0.61% |
毛利(仟元) | 249289 | 258551 | 成長3.71% |
營業利益率% | 7.59 | 7.51 | 衰退1.06% |
業外營收/營收比 | | 1.84 | % |
股東權益報酬率 | | 5.1 | % |
EPS | 0.15 | 0.61 | 成長306.66% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1003402 | 946425 | 衰退5.68% |
毛利(仟元) | 259497 | 249289 | 衰退3.94% |
營業利益率% | 8.86 | 7.59 | 衰退14.34% |
業外營收/營收比 | 0.74 | | % |
股東權益報酬率 | 8.7 | | % |
EPS | 1.05 | 0.15 | 衰退85.72% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 535639 | 1003402 | 成長87.32% |
毛利(仟元) | 151633 | 259497 | 成長71.13% |
營業利益率% | 6.17 | 8.86 | 成長43.59% |
業外營收/營收比 | 1.01 | 0.74 | 減少26.74% |
股東權益報酬率 | 0.78 | 8.7 | 成長1015.38% |
EPS | 0.09 | 1.05 | 成長1066.66% |
087年 與 088年 獲利比較 |
項目/年度 |
087 |
088 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 496540 | 535639 | 成長7.87% |
毛利(仟元) | 152143 | 151633 | 衰退0.34% |
營業利益率% | 9.17 | 6.17 | 衰退32.72% |
業外營收/營收比 | 1.73 | 1.01 | 減少41.62% |
股東權益報酬率 | 6.39 | 0.78 | 衰退87.8% |
EPS | 0.76 | 0.09 | 衰退88.16% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.