
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供歐付寶電子支付興櫃股票相關資訊,目前歐付寶電子支付在興櫃股票市場的交易行情,最新的歐付寶電子支付興櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與歐付寶電子支付相關的討論話題。
年度 | 110/12/31 | 109/12/31 | | | |
| | | | | |
流動資產 | 1130480 | 1049548 | | | |
非流動資產 | 41717 | 43762 | | | |
資產總額 | 1172197 | 1093310 | | | |
流動負債 | 442170 | 344847 | | | |
非流動負債 | 0 | 2080 | | | |
負債總額 | 442170 | 346927 | | | |
股本 | 726408 | 1000000 | | | |
資本公積 | 23172 | 19975 | | | |
保留盈餘 | -19553 | -273592 | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 730027 | 746383 | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | | | |
每股參考淨值 | 9.95 | 13.4 | | | |
年度 | 110年度 | 109年度 | | | |
| | | | | |
營業收入 | 108393 | 99295 | | | |
營業成本 | 87695 | 82101 | | | |
營業毛利(毛損) | 20698 | 17194 | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | 49539 | 43854 | | | |
其他收益及費損淨額 | -28841 | -26660 | | | |
營業利益(損失) | -762 | 602 | | | |
營業外收入及支出 | 8841 | 13092 | | | |
稅前淨利(淨損) | -20000 | -13568 | | | |
所得稅費用(利益) | -447 | 1657 | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -19553 | -15225 | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -19553 | -15225 | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -19553 | -15225 | | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | -0.27 | -0.21 | | | |
年度 | 110年度 | 109年度 | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -20000 | -13568 | | | |
本期稅前淨利(淨損) | -20000 | -13568 | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85473 | -81943 | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99340 | 71304 | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13867 | -10639 | | | |
調整項目合計 | 11773 | -13924 | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | -1170 | -20258 | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -4514 | 3091 | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -900 | -3076 | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -6584 | -20243 | | | |
期初現金及約當現金餘額 | 136343 | 156586 | | | |
期末現金及約當現金餘額 | 129759 | 136343 | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2022/05 | 9051 | 7698 | ▼17.58% | 8937 | ▲1.28% | 43082 | 42230 | ▲2.02% |
2022/04 | 7698 | 10144 | ▲24.11% | 8138 | ▼5.41% | 34032 | 33293 | ▲2.22% |
2022/03 | 10144 | 7746 | ▼30.96% | 10033 | ▲1.11% | 26334 | 25155 | ▲4.69% |
2022/02 | 7746 | 8443 | ▲8.26% | 7271 | ▲6.53% | 16190 | 15122 | ▲7.06% |
2022/01 | 8443 | 8271 | ▼2.08% | 7852 | ▲7.53% | 8443 | 7852 | ▲7.53% |
2021/12 | 8271 | | ▲% | 8042 | ▲2.85% | 108393 | 99295 | ▲9.16% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.