
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供全國數位有線電視未上市股票相關資訊,目前全國數位有線電視在未上市股票市場的交易行情,最新的全國數位有線電視未上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與全國數位有線電視相關的討論話題。
年度 | 109/06/30 | 108/12/31 | 107/12/31 | 106/12/31 | 103/12/31 |
| | | | | |
流動資產 | 494060 | 250812 | 327018 | 395280 | 1049933 |
非流動資產 | 2005102 | 2104398 | 2179269 | 2084702 | 929695 |
資產總額 | 2499162 | 2355210 | 2506287 | 2479982 | |
流動負債 | 936787 | 743412 | 667706 | 657231 | 137043 |
非流動負債 | 130356 | 661454 | 712728 | 568167 | 14553 |
負債總額 | 1067143 | 1404866 | 1380434 | 1225398 | |
股本 | 1850000 | 2477000 | 2477000 | 2477000 | 2000000 |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | -417981 | -1526656 | -1351147 | -1222416 | -171968 |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 1432019 | 950344 | 1125853 | 1254584 | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 12.92 | 26.06 | 22 | 19.74 | |
年度 | 109年上半年度 | 108年度 | 107年度 | | |
| | | | | |
營業收入 | 219067 | 441417 | 427291 | | |
營業成本 | 237653 | 485453 | 470469 | | |
營業毛利(毛損) | -18586 | -44036 | -43178 | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | -18586 | -44036 | -43178 | | |
營業費用 | 43160 | 99504 | 140855 | | |
其他收益及費損淨額 | -61746 | -143540 | -184033 | | |
營業利益(損失) | -12070 | 27 | -486 | | |
營業外收入及支出 | -56579 | -31777 | -31235 | | |
稅前淨利(淨損) | -118325 | -175317 | -215268 | | |
所得稅費用(利益) | 0 | 192 | -86537 | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -118325 | -175509 | -128731 | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | -118325 | -175509 | -128731 | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | -118325 | -175509 | -128731 | | |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | | | | | |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | | | | | |
基本每股盈餘(元) | -0.92 | -0.71 | -0.52 | | |
年度 | 109/06/30 | 108年度 | 107年度 | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -118325 | -175317 | -215268 | | |
本期稅前淨利(淨損) | -118325 | -175317 | -215268 | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17369 | 1878 | 47130 | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20349 | 136408 | -34331 | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2980 | 138286 | 12799 | | |
調整項目合計 | 160560 | 389674 | 231211 | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 25002 | 179108 | -16588 | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | -28640 | -121793 | -234977 | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 214669 | -130518 | 244224 | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 211031 | -73203 | -7341 | | |
期初現金及約當現金餘額 | 68933 | 142136 | 149477 | | |
期末現金及約當現金餘額 | 279964 | 68933 | 142136 | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2020/11 | 34476 | 35596 | ▲3.15% | 36425 | ▼5.35% | 395632 | 404284 | ▼2.14% |
2020/10 | 35596 | 34626 | ▼2.8% | 37271 | ▼4.49% | 361156 | 367859 | ▼1.82% |
2020/09 | 34626 | 35774 | ▲3.21% | 36327 | ▼4.68% | 325560 | 330588 | ▼1.52% |
2020/08 | 35774 | 36093 | ▲0.88% | 37389 | ▼4.32% | 290934 | 294261 | ▼1.13% |
2020/07 | 36093 | 35262 | ▼2.36% | 37923 | ▼4.83% | 255160 | 256872 | ▼0.67% |
2020/06 | 35262 | 43013 | ▲18.02% | 36576 | ▼3.59% | 219067 | 218949 | ▲0.05% |
2020/05 | 43013 | 34418 | ▼24.97% | 37351 | ▲15.16% | 183805 | 182373 | ▲0.79% |
2020/04 | 34418 | 39048 | ▲11.86% | 36497 | ▼5.7% | 140792 | 145022 | ▼2.92% |
2020/03 | 39048 | 32511 | ▼20.11% | 37638 | ▲3.75% | 106374 | 108525 | ▼1.98% |
2020/02 | 32511 | 34815 | ▲6.62% | 34405 | ▼5.51% | 67326 | 70887 | ▼5.02% |
2020/01 | 34815 | 37133 | ▲6.24% | 36482 | ▼4.57% | 34815 | 36482 | ▼4.57% |
2019/12 | 37133 | 36425 | ▼1.94% | 36787 | ▲0.94% | 441417 | 427291 | ▲3.31% |
2019/11 | 36425 | 37271 | ▲2.27% | 36051 | ▲1.04% | 404284 | 390504 | ▲3.53% |
2019/10 | 37271 | 36327 | ▼2.6% | 36715 | ▲1.51% | 367859 | 354453 | ▲3.78% |
2019/09 | 36327 | 37389 | ▲2.84% | 35730 | ▲1.67% | 330588 | 317738 | ▲4.04% |
2019/08 | 37389 | 37923 | ▲1.41% | 36375 | ▲2.79% | 294261 | 282008 | ▲4.34% |
2019/07 | 37923 | 36576 | ▼3.68% | 36441 | ▲4.07% | 256872 | 245633 | ▲4.58% |
2019/06 | 36576 | 37351 | ▲2.07% | 35391 | ▲3.35% | 218949 | 209192 | ▲4.66% |
2019/05 | 37351 | 36497 | ▼2.34% | 36404 | ▲2.6% | 182373 | 173801 | ▲4.93% |
2019/04 | 36497 | 37638 | ▲3.03% | 35200 | ▲3.68% | 145022 | 137397 | ▲5.55% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.