鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供台端興業上市股票相關資訊,目前台端興業在上市股票市場的交易行情,最新的台端興業上市公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與台端興業相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/07 | 96011 | 119347 | ▲19.55% | 195053 | ▼50.78% | 927096 | 1138430 | ▼18.56% |
2010/06 | 119347 | 139783 | ▲14.62% | 169230 | ▼29.48% | 831085 | 943377 | ▼11.9% |
2010/05 | 139783 | 139533 | ▼0.18% | 130896 | ▲6.79% | 711738 | 774147 | ▼8.06% |
2010/04 | 139533 | 161206 | ▲13.44% | 184989 | ▼24.57% | 571955 | 643251 | ▼11.08% |
2010/03 | 161206 | 98060 | ▼64.4% | 200077 | ▼19.43% | 432422 | 458262 | ▼5.64% |
2010/02 | 98060 | 173156 | ▲43.37% | 137927 | ▼28.9% | 271216 | 258185 | ▲5.05% |
2010/01 | 173156 | 153330 | ▼12.93% | 120258 | ▲43.99% | 173156 | 120258 | ▲43.99% |
2009/12 | 153330 | 164467 | ▲6.77% | 88345 | ▲73.56% | 2055803 | 2091737 | ▼1.72% |
2009/11 | 164467 | 172386 | ▲4.59% | 143729 | ▲14.43% | 1902473 | 2003392 | ▼5.04% |
2009/10 | 172386 | 231606 | ▲25.57% | 236542 | ▼27.12% | 1738006 | 1859663 | ▼6.54% |
2009/09 | 231606 | 195584 | ▼18.42% | 246428 | ▼6.01% | 1565620 | 1623121 | ▼3.54% |
2009/08 | 195584 | 195053 | ▼0.27% | 206546 | ▼5.31% | 1334014 | 1376693 | ▼3.1% |
2009/07 | 195053 | 169230 | ▼15.26% | 213418 | ▼8.61% | 1138430 | 1170147 | ▼2.71% |
2009/06 | 169230 | 130896 | ▼29.29% | 148087 | ▲14.28% | 943377 | 956729 | ▼1.4% |
2009/05 | 130896 | 184989 | ▲29.24% | 151701 | ▼13.71% | 774147 | 808642 | ▼4.27% |
2009/04 | 184989 | 200077 | ▲7.54% | 177585 | ▲4.17% | 643251 | 656941 | ▼2.08% |
2009/03 | 200077 | 137927 | ▼45.06% | 175039 | ▲14.3% | 458262 | 479356 | ▼4.4% |
2009/02 | 137927 | 120258 | ▼14.69% | 126808 | ▲8.77% | 258185 | 304317 | ▼15.16% |
2009/01 | 120258 | 88345 | ▼36.12% | 177509 | ▼32.25% | 120258 | 177509 | ▼32.25% |
2008/12 | 88345 | 143729 | ▲38.53% | 141053 | ▼37.37% | 2091737 | 1869331 | ▲11.9% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 2091738 | 2055803 | 衰退1.72% |
毛利(仟元) | 212774 | 183081 | 衰退13.96% |
營業利益率% | 4.47 | 2.19 | 衰退51.01% |
業外營收/營收比 | 3.66 | 8.56 | 增加133.87% |
股東權益報酬率 | 8.47 | 11.56 | 成長36.48% |
EPS | 2.09 | 3.11 | 成長48.8% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1875749 | 2091738 | 成長11.51% |
毛利(仟元) | 291202 | 212774 | 衰退26.94% |
營業利益率% | 8.19 | 4.47 | 衰退45.43% |
業外營收/營收比 | 2.65 | 3.66 | 增加38.11% |
股東權益報酬率 | 13.65 | 8.47 | 衰退37.95% |
EPS | 3.07 | 2.09 | 衰退31.93% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1510662 | 1875749 | 成長24.16% |
毛利(仟元) | 243682 | 291202 | 成長19.5% |
營業利益率% | 11.11 | 8.19 | 衰退26.29% |
業外營收/營收比 | 4.93 | 2.65 | 減少46.25% |
股東權益報酬率 | 19.64 | 13.65 | 衰退30.5% |
EPS | 3.8 | 3.07 | 衰退19.22% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 1147196 | 1510662 | 成長31.68% |
毛利(仟元) | 241806 | 243682 | 成長0.77% |
營業利益率% | 10.38 | 11.11 | 成長7.03% |
業外營收/營收比 | | 4.93 | % |
股東權益報酬率 | | 19.64 | % |
EPS | 2.71 | 3.8 | 成長40.22% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 851749 | 1147196 | 成長34.68% |
毛利(仟元) | 153985 | 241806 | 成長57.03% |
營業利益率% | 6.66 | 10.38 | 成長55.85% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 5.96 | | % |
EPS | 0.89 | 2.71 | 成長204.49% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 587694 | 851749 | 成長44.93% |
毛利(仟元) | 106420 | 153985 | 成長44.69% |
營業利益率% | 6.37 | 6.66 | 成長4.55% |
業外營收/營收比 | 13.86 | | % |
股東權益報酬率 | 14.73 | 5.96 | 衰退59.54% |
EPS | 2.19 | 0.89 | 衰退59.37% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 143225 | 587694 | 成長310.32% |
毛利(仟元) | 39949 | 106420 | 成長166.38% |
營業利益率% | 4.03 | 6.37 | 成長58.06% |
業外營收/營收比 | 19.67 | 13.86 | 減少29.54% |
股東權益報酬率 | 10.18 | 14.73 | 成長44.69% |
EPS | 1.3 | 2.19 | 成長68.46% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.