鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供政翔精密上櫃股票相關資訊,目前政翔精密在上櫃股票市場的交易行情,最新的政翔精密上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與政翔精密相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2010/07 | 38960 | 21642 | ▼80.02% | 35316 | ▲10.32% | 200634 | 106072 | ▲89.15% |
2010/06 | 21642 | 23778 | ▲8.98% | 19909 | ▲8.7% | 161674 | 70756 | ▲128.5% |
2010/05 | 23778 | 27550 | ▲13.69% | 13313 | ▲78.61% | 140032 | 50847 | ▲175.4% |
2010/04 | 27550 | 34385 | ▲19.88% | 11897 | ▲131.57% | 116254 | 37534 | ▲209.73% |
2010/03 | 34385 | 25472 | ▼34.99% | 11714 | ▲193.54% | 88704 | 25637 | ▲246% |
2010/02 | 25472 | 28847 | ▲11.7% | 6300 | ▲304.32% | 54319 | 13923 | ▲290.14% |
2010/01 | 28847 | 30224 | ▲4.56% | 7623 | ▲278.42% | 28847 | 7623 | ▲278.42% |
2009/12 | 30224 | 25630 | ▼17.92% | 4751 | ▲536.16% | 263714 | 86947 | ▲203.3% |
2009/11 | 25630 | 30721 | ▲16.57% | 7734 | ▲231.39% | 233490 | 82196 | ▲184.06% |
2009/10 | 30721 | 40036 | ▲23.27% | 7128 | ▲330.99% | 207860 | 74462 | ▲179.15% |
2009/09 | 40036 | | ▲% | 8515 | ▲370.18% | 177139 | 67334 | ▲163.08% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 86947 | 263714 | 成長203.3% |
毛利(仟元) | 20162 | 66614 | 成長230.39% |
營業利益率% | -27.06 | 8.06 | 成長129.78% |
業外營收/營收比 | 70.35 | 19.71 | 減少71.99% |
股東權益報酬率 | 8.11 | 13.04 | 成長60.78% |
EPS | 1.05 | 1.89 | 成長79.99% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.