
鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網,歡迎使用批評指教。
鴻準未上市股票網提供美時化學製藥上櫃股票相關資訊,目前美時化學製藥在上櫃股票市場的交易行情,最新的美時化學製藥上櫃公司公告、新聞、財務報表、經營績效分析與未來發展趨勢,以及與美時化學製藥相關的討論話題。
年度 | | | | | |
| | | | | |
流動資產 | | | | | |
非流動資產 | | | | | |
資產總額 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
非流動負債 | | | | | |
負債總額 | | | | | |
股本 | | | | | |
資本公積 | | | | | |
保留盈餘 | | | | | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | | | | | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | | | | | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | | | | | |
每股參考淨值 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
營業收入 | | | | | |
營業成本 | | | | | |
營業毛利(毛損) | | | | | |
未實現銷貨(損)益 | | | | | |
已實現銷貨(損)益 | | | | | |
營業毛利(毛損)淨額 | | | | | |
營業費用 | | | | | |
其他收益及費損淨額 | | | | | |
營業利益(損失) | | | | | |
營業外收入及支出 | | | | | |
稅前淨利(淨損) | | | | | |
所得稅費用(利益) | | | | | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | | | | | |
停業單位損益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權損益 | | | | | |
期淨利(淨損) | | | | | |
其他綜合損益(淨額) | | | | | |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | | | | | |
本期綜合損益總額 | | | | | |
年度 | | | | | |
| | | | | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | | | | | |
本期稅前淨利(淨損) | | | | | |
不影響現金流量之收益費損項目合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | | | | | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | | | | | |
調整項目合計 | | | | | |
營業活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
投資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | | | | | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | | | | | |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | | | | | |
期初現金及約當現金餘額 | | | | | |
期末現金及約當現金餘額 | | | | | |
年月 | 當月營收 | 上月營收 | 上月比較增減 | 去年同月營收 | 去年同月比較增減 | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 去年累計比較增減 |
---|
2009/12 | 52736 | 54834 | ▲3.83% | 48778 | ▲8.11% | 599278 | 548006 | ▲9.36% |
2009/11 | 54834 | 44018 | ▼24.57% | 45816 | ▲19.68% | 546542 | 499228 | ▲9.48% |
2009/10 | 44018 | 52248 | ▲15.75% | 48230 | ▼8.73% | 491707 | 453412 | ▲8.45% |
2009/09 | 52248 | 48033 | ▼8.78% | 40913 | ▲27.71% | 447689 | 405182 | ▲10.49% |
2009/08 | 48033 | 47898 | ▼0.28% | 42705 | ▲12.48% | 395442 | 364269 | ▲8.56% |
2009/07 | 47898 | 53977 | ▲11.26% | 49192 | ▼2.63% | 381867 | 321564 | ▲18.75% |
2009/06 | 53977 | 43998 | ▼22.68% | 46615 | ▲15.79% | 333969 | 272372 | ▲22.62% |
2009/05 | 43998 | 58846 | ▲25.23% | 42126 | ▲4.44% | 279992 | 225757 | ▲24.02% |
2009/04 | 58846 | 55226 | ▼6.55% | 51162 | ▲15.02% | 202645 | 183631 | ▲10.35% |
2009/03 | 55226 | 44902 | ▼22.99% | 40076 | ▲37.8% | 143799 | 132469 | ▲8.55% |
2009/02 | 44902 | 43671 | ▼2.82% | 37748 | ▲18.95% | 88573 | 92393 | ▼4.13% |
2009/01 | 43671 | 51696 | ▲15.52% | 54645 | ▼20.08% | 43671 | 54645 | ▼20.08% |
2008/12 | 51696 | 45816 | ▼12.83% | 51862 | ▼0.32% | 550924 | 566948 | ▼2.83% |
2008/11 | 45816 | 48230 | ▲5.01% | 43374 | ▲5.63% | 499228 | 515086 | ▼3.08% |
2008/10 | 48230 | 40913 | ▼17.88% | 56997 | ▼15.38% | 453412 | 471712 | ▼3.88% |
2008/09 | 40913 | 42705 | ▲4.2% | 40770 | ▲0.35% | 405182 | 414715 | ▼2.3% |
2008/08 | 42705 | 49192 | ▲13.19% | 48382 | ▼11.73% | 364269 | 373945 | ▼2.59% |
2008/07 | 49192 | 46615 | ▼5.53% | 47267 | ▲4.07% | 321564 | 325563 | ▼1.23% |
2008/06 | 46615 | 42126 | ▼10.66% | 44645 | ▲4.41% | 272372 | 278296 | ▼2.13% |
2008/05 | 42126 | 51162 | ▲17.66% | 49736 | ▼15.3% | 225757 | 233651 | ▼3.38% |
097年 與 098年 獲利比較 |
項目/年度 |
097 |
098 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 548006 | 299511 | 衰退45.35% |
毛利(仟元) | 354934 | 182120 | 衰退48.69% |
營業利益率% | 6.8 | 6.04 | 衰退11.18% |
業外營收/營收比 | 4.39 | 2.36 | 減少46.25% |
股東權益報酬率 | 9.81 | | % |
EPS | 1.35 | -0.17 | 衰退112.6% |
096年 與 097年 獲利比較 |
項目/年度 |
096 |
097 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 566948 | 548006 | 衰退3.35% |
毛利(仟元) | 381606 | 354934 | 衰退6.99% |
營業利益率% | 8.82 | 6.8 | 衰退22.91% |
業外營收/營收比 | 2.89 | 4.39 | 增加51.9% |
股東權益報酬率 | 12.02 | 9.81 | 衰退18.39% |
EPS | 1.77 | 1.35 | 衰退23.73% |
095年 與 096年 獲利比較 |
項目/年度 |
095 |
096 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 506471 | 566948 | 成長11.94% |
毛利(仟元) | 345652 | 381606 | 成長10.4% |
營業利益率% | 6.68 | 8.82 | 成長32.03% |
業外營收/營收比 | 2.47 | 2.89 | 增加17% |
股東權益報酬率 | 11.23 | 12.02 | 成長7.03% |
EPS | 1.58 | 1.77 | 成長12.02% |
094年 與 095年 獲利比較 |
項目/年度 |
094 |
095 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 521272 | 506471 | 衰退2.84% |
毛利(仟元) | 367571 | 345652 | 衰退5.97% |
營業利益率% | 6.11 | 6.68 | 成長9.32% |
業外營收/營收比 | 4.72 | 2.47 | 減少47.67% |
股東權益報酬率 | 12.77 | 11.23 | 衰退12.06% |
EPS | 1.71 | 1.58 | 衰退7.61% |
093年 與 094年 獲利比較 |
項目/年度 |
093 |
094 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 523515 | 521272 | 衰退0.43% |
毛利(仟元) | 367568 | 367571 | 衰退-0% |
營業利益率% | 8.05 | 6.11 | 衰退24.1% |
業外營收/營收比 | | 4.72 | % |
股東權益報酬率 | | 12.77 | % |
EPS | 1.51 | 1.71 | 成長13.24% |
092年 與 093年 獲利比較 |
項目/年度 |
092 |
093 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 499113 | 523515 | 成長4.88% |
毛利(仟元) | 352772 | 367568 | 成長4.19% |
營業利益率% | 8.35 | 8.05 | 衰退3.6% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 17.13 | | % |
EPS | 2.85 | 1.51 | 衰退47.02% |
091年 與 092年 獲利比較 |
項目/年度 |
091 |
092 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 448043 | 499113 | 成長11.39% |
毛利(仟元) | 325442 | 352772 | 成長8.39% |
營業利益率% | 12.99 | 8.35 | 衰退35.72% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 28.87 | 17.13 | 衰退40.67% |
EPS | 4.07 | 2.85 | 衰退29.98% |
090年 與 091年 獲利比較 |
項目/年度 |
090 |
091 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 241577 | 448043 | 成長85.46% |
毛利(仟元) | 141647 | 325442 | 成長129.75% |
營業利益率% | 4.93 | 12.99 | 成長163.48% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 9.07 | 28.87 | 成長218.3% |
EPS | 1.01 | 4.07 | 成長302.97% |
089年 與 090年 獲利比較 |
項目/年度 |
089 |
090 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 106906 | 241577 | 成長125.97% |
毛利(仟元) | 42116 | 141647 | 成長236.32% |
營業利益率% | 5.62 | 4.93 | 衰退12.28% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 16.56 | 9.07 | 衰退45.23% |
EPS | 1.05 | 1.01 | 衰退3.81% |
088年 與 089年 獲利比較 |
項目/年度 |
088 |
089 |
成長衰退率 |
營業收入(仟元) | 89168 | 106906 | 成長19.89% |
毛利(仟元) | 36446 | 42116 | 成長15.55% |
營業利益率% | 4.33 | 5.62 | 成長29.79% |
業外營收/營收比 | | | % |
股東權益報酬率 | 12.62 | 16.56 | 成長31.22% |
EPS | 0.57 | 1.05 | 成長84.21% |
友站連結:
本網站內容僅供參考,未經同意請勿轉載,
未上市投資人若以此為買賣依據,須自負盈虧。 版權所有 © 2014 Hongzhun All Rights Reserved.